[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 東風(fēng)風(fēng)光S560是一款定位5/7座的緊湊型SUV,,于2017年正式上市,。而就在今年年中,該車(chē)又推出了一款指導(dǎo)價(jià)為6.39萬(wàn)元的新車(chē)型,,它的上市進(jìn)一步降低了車(chē)輛的入門(mén)門(mén)檻,。不過(guò),這款低配車(chē)型的性?xún)r(jià)比如何呢,?與次低配車(chē)型相比,,哪款更合適呢?以下為您詳解,。
★ 編輯總結(jié):
在同級(jí)別車(chē)型的對(duì)比中,,東風(fēng)風(fēng)光S560都市型較比哈弗M6、瑞虎5x,、遠(yuǎn)景S1等的低配車(chē)型便宜了2000元左右,,具備一定的優(yōu)勢(shì);在便利度方面,,實(shí)拍車(chē)型所具備的后泊車(chē)?yán)走_(dá),、倒車(chē)影像、定速巡航,、觸控中控屏,、電加熱外后視鏡等也都達(dá)到了主流水平,表現(xiàn)良好,。動(dòng)力上,,1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)賬面參數(shù)屬于中等偏上的水平。不過(guò)在安全性配置方面,,依舊是我們文中所提到的,,該車(chē)還有待提升;此外,,品牌影響力以及售前售后網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)上,,東風(fēng)風(fēng)光也還需繼續(xù)積累。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 王鶴璇)
更多閱讀:
車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)都市型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)舒適型 5座 國(guó)V | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT尊貴型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT智聯(lián)型 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.39萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 9.69萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.06 | 2017.11 | 2018.10 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大扭矩(N·m) | 187 | 187 | 187 | 187 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L 139馬力 L4 | 1.8L 139馬力 L4 | 1.8L 139馬力 L4 | 1.8L 139馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整車(chē)質(zhì)保 | 七年或15萬(wàn)公里 | 七年或15萬(wàn)公里 | 七年或15萬(wàn)公里 | 七年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)都市型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)舒適型 5座 國(guó)V | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT尊貴型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT智聯(lián)型 7座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
寬度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
軸距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 7 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)都市型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)舒適型 5座 國(guó)V | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT尊貴型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT智聯(lián)型 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)都市型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)舒適型 5座 國(guó)V | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT尊貴型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT智聯(lián)型 7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)都市型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)舒適型 5座 國(guó)V | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT尊貴型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT智聯(lián)型 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿螺旋簧 | 五連桿螺旋簧 | 五連桿螺旋簧 | 五連桿螺旋簧 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)都市型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)舒適型 5座 國(guó)V | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT尊貴型 5座 | 風(fēng)光S560 2018款 升級(jí)款 1.8L CVT智聯(lián)型 7座 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: