與QQ3相比,,相對大氣、穩(wěn)重的QQ6來說,,相信能夠否吸引更多男性消費(fèi)者,,如果你正是對奇瑞QQ3的動(dòng)力,特別是對空間有著更高的要求,,那么,,QQ6一定是個(gè)不錯(cuò)的選擇。在型號(hào)的選擇上,,編輯認(rèn)為擁有日常所需的電控配置,、防盜器,以及ABS等裝備的QQ613舒適型最為適合購買,,當(dāng)然,,如果您還不滿意這樣的標(biāo)配,那QQ613還有配前排雙氣囊的QQ613豪華型,。
其實(shí),,有些喜歡QQ3或QQ6的年輕朋友們在購車時(shí),,想法也會(huì)比較簡單,僅在北京地區(qū),,與QQ有關(guān)的俱樂部就已經(jīng)不少,,而且人氣都非常的旺,周末FB,,外地自駕游,,QQ婚車隊(duì)等等活動(dòng)使大家熱情的聚在一起,這也是緊張的工作之余全新以及輕松的生活方式,。
年輕,、個(gè)性、開朗往往是QQ愛好者的象征,,想要融入其中,,沒輛QQ是不符合條件的。據(jù)了解,,QQ車主中,,女性不在少數(shù),因此,,單身的您完全可以體驗(yàn)一下這種刺激的社交方式,,另外,編輯的一位朋友就在某QQ俱樂部找到了自己的另一半并且準(zhǔn)備步入結(jié)婚的殿堂,,這也算是QQ的功勞,。無論什么,選擇其實(shí)很重要,,而此時(shí),,您的選擇是什么呢?(文/汽車之家 孟慶嘉 攝影/于哲 圖/孟慶嘉,、韓路)
特別鳴謝:
車輛提供:北京興瑞明德特許銷售服務(wù)店
聯(lián)系方式:南四環(huán)東路北旅車橋廠院內(nèi)(010-8788240387882543)
● QQ613手動(dòng)舒適型的相關(guān)參數(shù):
車型圖片 | |
基本參數(shù) | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
車型名稱: | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
報(bào)價(jià): | 4.78萬 |
品牌: | 奇瑞 |
級別: | 微型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3L 83馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
長×寬×高: | 3998×1640×1535 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
車身 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
長度: | 3998 |
寬度: | 1640 |
高度: | 1535 |
車重: | 1050 |
軸距: | 2340 |
前輪距: | 1420 |
后輪距: | 1420 |
最小離地間隙: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積: | 45 |
行李箱容積: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
排量(cc): | 1297 |
排量(L): | 1.3 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù): | 4 |
壓縮比: | 10.1 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
馬力: | 83 |
最大功率(kW): | 61 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 114 |
最大扭據(jù)轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃油: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國II |
機(jī)油容量: | - |
變速箱 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
名稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | MT |
底盤轉(zhuǎn)向 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式,、螺旋彈簧帶氣壓減震器及防側(cè)傾桿 |
助力類型: | 機(jī)械式液壓動(dòng)力 |
車輪制動(dòng) | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
前制動(dòng)器類型: | 碟式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格: | 175/60 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 175/60 R14 |
前輪輞規(guī)格: | 5.5JX14 |
后輪輞規(guī)格: | 5.5JX14 |
備胎: | 全尺寸 |
安全裝備 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
操控配置 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
升降(空氣)懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
外部配置 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
手動(dòng)天窗: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
內(nèi)部配置 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
真皮方向盤: | - |
左腳休息踏板: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換檔: | - |
定速巡航: | - |
泊車輔助: | - |
多功能顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
座椅配置 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
真皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
前座中央扶手: | - |
后坐中央扶手: | - |
前排杯架: | - |
后排杯架: | - |
座椅按摩/通風(fēng): | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒體配置 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
DVD語言電子導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - |
車載電視: | - |
車載電話: | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - |
后排液晶屏: | - |
MP3支持: | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
燈光配置 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
氙氣大燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
防夾手功能: | - |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
手動(dòng)后遮陽簾: | - |
電動(dòng)后遮陽簾: | - |
后視鏡防眩目: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱 | QQ6 1.3手動(dòng)舒適型 |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - |
車載冰箱: | - |
好評理由:
差評理由: