[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 一轉(zhuǎn)眼,,距離吉利繽瑞首次亮相的時間已經(jīng)過去了兩年,,兩年時間里,,繽瑞也在時不時地發(fā)生一些小變化,,比如2019款車型全系只有1.0TD這一種動力可選,,那么時間來到2020年入夏時節(jié),,繽瑞又有了一些小變化,這次,,1.4T發(fā)動機回來了,。
2020款吉利繽瑞主要是對車系進行了梳理,全系再次回歸200T(1.0TD)和1.4T車型共存的局面,,同時車型名稱里少了一些套路與浮夸,,除了新上的1.4T亞運版外,200T(1.0TD)車型以“標準”,、“舒適”,、“豪華”和“尊貴”來做命名,配置水平的高低一目了然,。不過在外觀與內(nèi)飾設(shè)計方面,,2020款繽瑞就沒有什么大變化了,我們先簡單來回顧一番,。
在經(jīng)歷兩次年度改款后,,繽瑞的設(shè)計可以說是完全沒有變化,不能說是設(shè)計師偷懶,,而是繽瑞的設(shè)計放在現(xiàn)在也不過時,,只能說設(shè)計師對繽瑞太有信心了。當然對于2020款1.4T車型的配置變化,,相信大家有自己的看法,,其實從2019款全系1.0TD動力的情況就能知道,,回歸后的1.4T在地位上還是要低一些,。
前排繼續(xù)使用運動風格的座椅,黑色皮質(zhì)輔以紅色縫線,,也為營造車內(nèi)的運動氛圍貢獻了不少,。座椅的舒適度不錯,但1.4T車型的前排主駕駛座椅如今也只能手動調(diào)節(jié)了,。
有關(guān)繽瑞的空間體驗內(nèi)容,,大家可以翻看我們以前的實拍文章,因為近兩年繽瑞只是進行了年度改款,,車身設(shè)計及尺寸都沒有變化,。
文章開頭部分也說到,2020款繽瑞共有兩種動力選擇,,其一是此次我們試駕車所搭載的四缸1.4T發(fā)動機,,最大功率141Ps(104kW)/5200rpm,最大扭矩235N·m/1600-4000rpm,;其二就是繽瑞主推的三缸1.0TD發(fā)動機,,最大功率133Ps(98kW)/6000rpm,最大扭矩205N·m/2000-3000rpm。
兩款發(fā)動機所匹配的傳動系統(tǒng)也不同,。1.4T發(fā)動機匹配的是可模擬8速的CVT變速箱,,2020款繽瑞1.4T車型不再為消費者提供手動變速箱的選擇;與1.0TD發(fā)動機匹配的則有6速手動和6速雙離合變速箱可選,,根據(jù)配置來看,,手動擋車型還是扮演著低配的角色。
2020款吉利繽瑞動力參數(shù)對比 | |||||
發(fā)動機 | 變速箱 | 最大功率 | 最大功率轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速 |
1.4T(2020款) | CVT | 141Ps(104kW) | 5200rpm | 235N·m | 1600-4000 |
1.4T(2018款) | CVT/6速手動 | 133Ps(98kW) | 5200rpm | 215N·m | 2000-4000 |
200T(1.0TD) | 6速手動/6速雙離合 | 133Ps(98kW) | 6000rpm | 205N·m | 2000-3000 |
從賬面數(shù)據(jù)看,,繽瑞所搭載的1.4T發(fā)動機在動力輸出上并沒有比1.0TD發(fā)動機高出太多,,但相比2018款車型所搭載的1.4T發(fā)動機,在滿足國VI排放標準的同時,,功率和扭矩數(shù)據(jù)都有所提升,,最大扭矩的輸出平臺也更寬泛,發(fā)動機在1600rpm就能輸出全部扭矩,。
雖然1.4T發(fā)動機的最大扭矩輸出轉(zhuǎn)速下探到了1600rpm,,但在起步初段,這臺1.4T發(fā)動機還是會給人有些肉的感覺,,仿佛是在等待動力輸出的“吟唱時間”,,待發(fā)動機轉(zhuǎn)速提升到2000rpm以上,那一下的輸出還是挺給勁兒的,,就像是渦輪完全介入了一般,。或者你也可以用一頓“猛操作”來對待油門踏板,,急踩油門時候前輪還會產(chǎn)生一定空轉(zhuǎn),。
CVT變速箱的平順性自然毋庸置疑,在需要“降擋”加速時的反應(yīng)速度也不錯,,整體表現(xiàn)無功無過,,但還是讓人有些期待1.4T+6DCT的動力組合。切換至運動駕駛模式后,,變速箱會將升擋和巡航時的發(fā)動機轉(zhuǎn)速都提高一些,,其他邏輯沒什么變化,在運動模式下,,再加速時的“降擋”反應(yīng)和普通模式相差不大,。
此次試駕活動以山路和城市道路為主,新車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有小幅優(yōu)化,,回正速度更快,,這倒是很適合多彎的山路。再配合上調(diào)校偏運動的底盤,,繽瑞在操控層面的表現(xiàn)還是可圈可點的,,這也算是繽瑞的一個“優(yōu)良傳統(tǒng)”,。
編輯點評:
從產(chǎn)品來說,繽瑞的外觀與內(nèi)飾設(shè)計在亮相之初就得到了認可,,隨后的市場表現(xiàn)也印證了這一點,,畢竟咱國人還是很注重顏值的。2020款車型也延續(xù)了繽瑞一直以來的一些優(yōu)點,,比如操控,,比如NVH,當然2020款車型最大的變化,,還是車系中1.4T車型的回歸,,這或許是吉利對市場呼聲的回應(yīng)。
不過雖然1.4T車型回歸,,但在整個車系中的比重并不大,,回看2018款繽瑞的配置表,1.4T和200T(1.0TD)車型的比例正好顛倒了一下,。再看配置,,L2級別的駕駛輔助系統(tǒng),還有諸多舒適配置都是200T尊貴型獨有,,所以在小排量的大趨勢下,,繽瑞1.4T車型難免成為了一位“輔助英雄”。但在各類團隊游戲中,,輔助英雄也是必不可少的,,不是嗎?(圖/文/攝 汽車之家 周尤)
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
廠商指導價 | 9.68萬 |
廠商 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI |
上市時間 | 2020.04 |
最大功率(kW) | 104 |
最大扭矩(N·m) | 235 |
發(fā)動機 | 1.4T 141馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬8擋) |
長*寬*高(mm) | 4680*1785*1460 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.1 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
車身 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
長度(mm) | 4680 |
寬度(mm) | 1785 |
高度(mm) | 1460 |
軸距(mm) | 2670 |
前輪距(mm) | 1536 |
后輪距(mm) | 1538 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 20 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 470 |
整備質(zhì)量(kg) | 1360 |
發(fā)動機 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
發(fā)動機型號 | JLB-4G14TB |
排量(mL) | 1398 |
排量(L) | 1.4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 141 |
最大功率(kW) | 104 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 |
最大凈功率(kW) | 104 |
發(fā)動機特有技術(shù) | DVVT |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國VI |
變速箱 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
擋位個數(shù) | 8 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬8擋) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
駕駛功能 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
電動擾流板 | - |
無框設(shè)計車門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
主動降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 繽瑞 2020款 1.4T CVT亞運版 |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: