經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.50 |
售價(jià) | 35.00 | 15.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.40 |
油耗 | 50.00 | 34.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 0.00 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
[汽車之家 專業(yè)評測] 作為一汽豐田針對性推出的又一款力作,,純粹家用的定位以及更加充裕的空間表現(xiàn),,可以說是誠意十足,在緊湊級車市場本就競爭激烈的情況下,,想必又會掀起一波新的競爭,。針對亞洲獅的靜態(tài)體驗(yàn),此前我們已經(jīng)在視頻以及圖文方面做了詳細(xì)報(bào)道,,今天的任務(wù)很簡單,,來看看它的性能表現(xiàn)究竟如何。
●評測視頻
●動力系統(tǒng)
動力方面,,目前亞洲獅只提供一種動力總成組合。2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī),,最大功率:126千瓦(171馬力)/6600rpm,,最大扭矩:205牛·米/4600-5000rpm,。傳動部分,,匹配的是CVT無級變速箱。
●駕駛感受
日常駕駛,,發(fā)動機(jī)的中前段動力響應(yīng)很積極,,而且油門的反饋也足夠靈敏,在城市路段駕駛,,擁有更加輕松的加速感受,,而且自然吸氣發(fā)動機(jī)的線性輸出,讓加速過程的持續(xù)性變的更好。賽道測試環(huán)節(jié),,雖然中后段的動力輸出談不上暴力,,但是在凱擇賽車場最長的大直道,尾速依然達(dá)到了140km/h左右,,出彎的加速能力不溫不火,,但絕對不算慢的一類。
發(fā)動機(jī)出色的轉(zhuǎn)速攀升表現(xiàn),,讓車輛在法規(guī)限速之內(nèi)的加速能力具備更好的反應(yīng)能力,,在幾天的駕駛過程中,能夠被它靈敏的駕駛表現(xiàn)所吸引,,而且也不會出現(xiàn)小排量渦輪發(fā)動機(jī)的遲滯問題,。另外發(fā)動機(jī)的工作聲音也值得稱贊,在高轉(zhuǎn)速下也不會覺得單薄,。
CVT無級變速箱的表現(xiàn)不用多說,,加速的持續(xù)性非常優(yōu)異,行進(jìn)中再加速時,,也會及時拉高轉(zhuǎn)速,,得到更為凌厲的動力輸出。
在賽道測試的時候,,變速箱出現(xiàn)了過熱情況,。連續(xù)的高強(qiáng)度駕駛,基本上第二圈開始就會出現(xiàn)傳動效率下降的狀態(tài),,出彎加速甚至?xí)虚g斷的問題,,不過對于這樣一臺純家用定位的車型而言,這樣的表現(xiàn)倒也不必過度在意,。
●圈速測試
●加速測試
調(diào)至運(yùn)動模式并且關(guān)閉車身穩(wěn)定控制系統(tǒng),變速箱允許將起步轉(zhuǎn)速控制在2500rpm左右,,輪胎在起步階段沒有絲毫打滑,,這要得益于較寬的輪胎寬度,最終0-100km/h的測試成績?yōu)?.89秒,。
●油耗測試
油耗測試環(huán)節(jié),,我們一共行駛了102.2km,平均時速為31.8km/h,,消耗燃油7.76L,。最終測試成績?yōu)?.6L/100km。
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.50 |
售價(jià) | 35.00 | 15.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.40 |
油耗 | 50.00 | 34.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 0.00 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
●底盤設(shè)定
懸架表現(xiàn),,整體設(shè)定明顯偏向舒適性,。在常規(guī)道路駕駛,,面對細(xì)碎的顛簸大部分都會被過濾掉,車內(nèi)駕乘感受較為出色,。對于較大的起伏,,懸架處理的倒也比較干脆,不會因?yàn)檫^度偏向舒適性而喪失了底盤整體感,。
在賽道測試環(huán)節(jié),入彎時的第一把方向反應(yīng)非常迅速,,前懸的貼地感很好,,能夠給駕駛員傳遞較為豐富的路面以及指向信息反饋。懸架在面對極限壓縮時,,側(cè)傾還是比較明顯的,,但是能夠感覺到,一側(cè)懸架在壓縮之后,,能夠立即將車身控制住,,而且較為中性的感覺,讓車身的整體性表現(xiàn)更為出色,。
在極限駕駛過程中,,車尾的動態(tài)感受也是給了我比較意外的表現(xiàn)。在高速彎,,車尾的穩(wěn)定感很好,,而且整體跟隨性也表現(xiàn)出優(yōu)異的一面。在組合彎角,,面對快速的重心轉(zhuǎn)移時,,車尾會有一定的滑動出現(xiàn),能夠很好的配合車頭入彎,,這種動態(tài)表現(xiàn)還是值得肯定的,。
●繞樁測試
亞洲獅在繞樁測試中,,可以明顯感受到軸距加長后帶來的穩(wěn)定感,但也正是因此,車輛的響應(yīng)速度則相對降低,,即便在加快轉(zhuǎn)向節(jié)奏后,車尾的跟隨性也沒有太多提升,,從運(yùn)動性的角度來說,,車尾動態(tài)較為死板,但從日常使用角度來說,,這樣的設(shè)定更為安全,。
●剎車測試
制動力的釋放非常迅猛,而且前懸的貼地感非常出色,,這在極限駕駛時有著不小的幫助,,但是連續(xù)的測試,,在第7、第8次之后,,剎車開始出現(xiàn)了明顯熱衰減情況,。
●麋鹿測試
車手點(diǎn)評,。軸距的增加,,確實(shí)讓車輛的穩(wěn)定變的更好了,但當(dāng)車輛進(jìn)入B區(qū)后,,快速重心轉(zhuǎn)移的力量開始打破后輪抓地力,,出現(xiàn)橫向滑動(這種滑動并不線性,是突然出現(xiàn),,基本不能預(yù)判),。此時電子輔助系統(tǒng)開始介入,介入強(qiáng)度很大,,延續(xù)性并不好,,因此也導(dǎo)致車速得不到控制,甚至在即將離開B區(qū)時,,車輛偶爾出現(xiàn)四輪橫向滑動(此時電子輔助系統(tǒng)才會繼續(xù)介入),,需要車手更多的修正方向才能進(jìn)入C區(qū),最終測試成績?yōu)椋?1.2km/h,。
●噪音測試
噪音測試,整體表現(xiàn)中規(guī)中矩,,60km/h以及80km/h的速度下,,隔音表現(xiàn)還算不錯,但是120km/h測試時,,路面噪音以及風(fēng)噪開始出現(xiàn),,對于車內(nèi)靜謐性有著一定影響。
豐田-亞洲獅-2021款 2.0L 尊貴版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
動態(tài)評價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動機(jī) | 8.00 | 4.80 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.10 |
傳動 | 2.00 | 1.70 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.10 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價(jià) | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 17.30 |
AH100 得分:10.81 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.70 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.60 |
總分 | 9.00 | 7.00 |
AH100 得分:12.44 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | NaN |
AH100 總得分: NaN |
●全文總結(jié)
一番體驗(yàn)過后,,不得不說豐田對于亞洲獅的定位還是非常明確的,,穩(wěn)定的動力總成表現(xiàn),配合大空間以及更好的實(shí)用性,,均衡的實(shí)力肯定能夠俘獲不少消費(fèi)者青睞,。14.28-17.98萬元的售價(jià),很好的填補(bǔ)了卡羅拉與亞洲龍之間的空白,。對于同級競爭對手而言,,面對這樣一位緊湊級陣營的多面手,恐怕壓力也是只增不減,。(文/圖/攝 汽車之家 梁奇 視頻/尚威 專業(yè)測試 林琦)
●相關(guān)閱讀
豐田-亞洲獅-2021款 2.0L 尊貴版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.60 |
配置 | 7.00 | 4.10 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.30 |
人體工程 | 5.50 | 3.40 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.70 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.20 |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
總分 | 31.00 | 20.00 |
AH100 得分:16.13 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動態(tài)評價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動機(jī) | 8.00 | 4.80 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.10 |
傳動 | 2.00 | 1.70 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.10 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價(jià) | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 17.30 |
AH100 得分:10.81 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.70 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.60 |
總分 | 9.00 | 7.00 |
AH100 得分:12.44 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟(jì)性評價(jià) | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.50 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.40 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價(jià) | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 4.30 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.50 |
總分 | 9.00 | 6.80 |
AH100 得分:15.11 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 57.00 |
AH100 總得分: 62.01 |
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 17.48萬 |
廠商 | 一汽豐田 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時間 | 2021.04 |
最大功率(kW) | 126 |
最大扭矩(N·m) | 205 |
發(fā)動機(jī) | 2.0L 171馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬10擋) |
長*寬*高(mm) | 4720*1780*1435 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 8.89 |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | 38.48 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6 |
實(shí)測油耗(L/100km) | 7.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
長度(mm) | 4720 |
寬度(mm) | 1780 |
高度(mm) | 1435 |
軸距(mm) | 2750 |
前輪距(mm) | 1530 |
后輪距(mm) | 1535 |
空載最小離地間隙(mm) | 132 |
接近角(°) | 12 |
離去角(°) | 10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.6 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1410 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1820 |
發(fā)動機(jī) | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
發(fā)動機(jī)型號 | M20E |
排量(mL) | 1987 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 171 |
最大功率(kW) | 126 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 205 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600-5000 |
最大凈功率(kW) | 126 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | VVT-iE |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
變速箱 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
擋位個數(shù) | 10 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬10擋) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | ● |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
外觀/防盜 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
電動擾流板 | - |
自動開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
星空天窗 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: