車型圖片 | |
基本參數(shù) | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
廠商指導(dǎo)價 | 23.99萬 |
廠商 | 一汽-大眾 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2021.01 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 550 |
快充時間(小時) | 0.5 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
電動機(jī)(Ps) | 204 |
長*寬*高(mm) | 4592*1852*1629 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 8.3 |
實測100-0km/h制動(m) | 37.17 |
實測續(xù)航里程(km) | - |
實測快充時間(小時) | - |
實測慢充時間(小時) | - |
整車質(zhì)保 | 四年或13萬公里 |
車身 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
長度(mm) | 4592 |
寬度(mm) | 1852 |
高度(mm) | 1629 |
軸距(mm) | 2765 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 512 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動機(jī) | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 150 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 310 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動機(jī)最大功率(kW) | 150 |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 550 |
電池能量(kWh) | 84.8 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 |
快充時間(小時) | 0.5 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 無 |
內(nèi)部配置 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
座椅配置 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
燈光配置 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | ○ |
好評理由:
差評理由: