[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 何謂鋼炮,?歐洲人給出的答案是買菜車也要有一定性能屬性,某極端的東亞島國給出的答案則是性能車要有買菜屬性,。不管是遵從原教旨主義還是當(dāng)下市場(chǎng)的規(guī)則,,后者都是正解。何況它還是一個(gè)平均用戶年齡連32歲都不到的品牌,�,?僧�(dāng)該品牌的用戶對(duì)WTCR(房車世界杯)的普及率達(dá)到90%時(shí),你就不會(huì)詫異為何高爾夫GTI在中國市場(chǎng)遇到了前所未有的威脅,。是的,,領(lǐng)克02 Hatchback上山了!
你想知道一輛車的測(cè)試過程是怎樣的嗎,?你想知道汽車之家是如何評(píng)判一輛車的優(yōu)缺點(diǎn)嗎,?掃描下方圖中的二維碼,6月27日我們?cè)诒本﹦P擇汽車運(yùn)動(dòng)中心等你,,報(bào)名后,,可與汽車之家的專業(yè)測(cè)試編輯,、專業(yè)車手一起完成測(cè)試,更有麋鹿測(cè)試,、賽道測(cè)試,、AEB測(cè)試等項(xiàng)目可進(jìn)行體驗(yàn)。(此次活動(dòng)在北京舉行,,外埠朋友酌情考慮)
★ 靜態(tài)回顧
舊時(shí)代的小鋼炮都是扮豬吃老虎的角色,,恨不得把自己偽裝成一位正人君子,甚至以此為榮,。不過領(lǐng)克02 Hatchback卻不以為然,,雖然沒有終極的性能,但是19英寸的輪圈尺寸和四出排氣一點(diǎn)都不低調(diào),,甚至直逼一些終極鋼炮,。
哪怕來到內(nèi)飾,領(lǐng)克02 Hatchback都一點(diǎn)沒有“退卻”的意思,。Alcantara,、亮色車線及裝飾、賽車化一體式前排座椅,,這些能夠挑逗駕駛員情緒的元素一樣都不少,。雖說和家族目前的高性能旗艦車型:領(lǐng)克03+還是有些差異。但是不到20萬元它,,能有如此表現(xiàn)已經(jīng)值回票價(jià)了,。
★ 動(dòng)力系統(tǒng)
★ 駕駛感受
領(lǐng)克02 Hatchback完全擁有見面就把你推倒的實(shí)力,可是懂得禮數(shù)的它還是選擇了用彬彬有禮的方式征服你,。在你踩下全油門的同時(shí)都不忘記問上一句:“不會(huì)太用力吧,?你還好吧?”選擇自動(dòng)變速箱的它把254馬力梳理的有條不紊,,算不上鏗鏘有力,,但在山路足夠滿足你了!
對(duì)于一般駕駛者來說,,領(lǐng)克02 Hatchback的底盤實(shí)力足夠給到你略帶性能取向的駕駛體驗(yàn),。在彎道連綿的山路,它不會(huì)讓你貪玩到忘記了回家的路,。更不會(huì)讓你的副駕抱怨道你是個(gè)自私鬼,。它甚至讓充滿荷爾蒙的山路變得愜意許多。
總結(jié):
從我被海報(bào)上的許瑋甯吸引住,,到急需一張手紙才能不丟人的走出影院之間不過是一步之遙,。這種行為怎么能與文藝小眾自居的我產(chǎn)生聯(lián)系呢?可是一臺(tái)與你左腿不停作對(duì)才是一臺(tái)優(yōu)秀小鋼炮車型的年代過去了,。跑車都可以GT化,、可以夜店化,,那小鋼炮為何不能輕松些呢?領(lǐng)克02 Hatchback駕駛起來的感受,,可能讓你無法得到歐系那些經(jīng)典鋼炮的高潮和教義,。但至少對(duì)于中國的年輕人來說,山路不再是信仰,,只是一條公路罷了,。(圖/文 汽車之家 李喬辰)
★ 相關(guān)內(nèi)容
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.18萬 |
廠商 | 領(lǐng)克 |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時(shí)間 | 2021.06 |
最大功率(kW) | 187 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 254馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4458*1890*1530 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.2 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 7.45 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4458 |
寬度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1530 |
軸距(mm) | 2702 |
前輪距(mm) | 1588 |
后輪距(mm) | 1608 |
滿載最小離地間隙(mm) | 141 |
空載最小離地間隙(mm) | 151 |
接近角(°) | 12.7 |
離去角(°) | 14.4 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
后備廂容積(L) | 330-842 |
整備質(zhì)量(kg) | 1590 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2000 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-4G20TDC |
排量(mL) | 1969 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 10.8 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 82 |
行程(mm) | 93.2 |
最大馬力(Ps) | 254 |
最大功率(kW) | 187 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4800 |
最大凈功率(kW) | 187 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
變速箱 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/40 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/40 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● |
遙控泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
外觀/防盜 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)克02 Hatchback 2021款 2.0TD Halo 駕控套件版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: