安全性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
剎車 | 5.00 | 1.30 |
100-0km/h制動距離 | 45.00 | 9.00 |
制動踏板感覺 | 5.00 | 4.00 |
電子輔助 | 2.00 | 1.80 |
穩(wěn)定作用 | 15.00 | 15.00 |
電子輔助可選擇性 | 5.00 | 3.00 |
視野 | 1.00 | 0.80 |
駕駛員視野 | 4.00 | 4.00 |
反光鏡視野 | 4.00 | 2.00 |
雨刮效果 | 2.00 | 2.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.90 |
氣囊數(shù)量 | 10.00 | 9.00 |
總分 | 9.00 | 4.80 |
AH100 得分:8.53 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
● 加速測試
摩卡配備了四驅(qū)系統(tǒng),,起步的瞬間沒有任何打滑,,運動模式下1-2-3擋時的換擋動作鏗鏘有力,,變速箱換擋的銜接很好,,并沒損失時間,但加速到中后段時加速度明顯下降,,后勁不足,,最終0-100km/h加速時間為8.8秒,基本合格水平,。
● 剎車測試
我們測試的摩卡商品車配備了四只235/55 R20的馬牌EC6輪胎,雖說它主攻的是靜音舒適,,但四只輪胎還是比較抓地的,,且車身姿態(tài)也沒有出現(xiàn)很夸張的前傾情況,前后重量比較平衡,,但其車身重量還是偏大,,并且制動力釋放的不夠均勻,初段的剎車力度還不錯,加速度超過了-1g,,但到了中后段就會變的偏弱且不穩(wěn)定,,倒數(shù)幾次剎車測試時出現(xiàn)了比較明顯的熱衰減現(xiàn)象,,最終100-0km/h剎車成績?yōu)?3.13米,,滿分為45分的制動距離項目中只得到了9分,和同級別對手如長安UNI-K,、傳祺GS8S等車型相比剎車成績不夠理想,,表現(xiàn)平平,剎車踏板的腳感還不錯,,只是初段會稍微軟一些,,所以在制動踏板感覺這個項目中(滿分5分)這里扣掉了1分,最終拿到4分,。
● 噪音測試
摩卡也配備了主動降噪功能(ANC),再配合偏靜音舒適的馬牌EC6輪胎,,中低速時表現(xiàn)還不錯,,所以將數(shù)據(jù)輸入后在AH-100打分中車內(nèi)噪音得到了滿分,但是在急加速時,,發(fā)動機噪音會比較明顯,,并且在120km/h行駛時胎噪以及風噪會通過底盤和前擋風傳入車內(nèi),噪音會稍大一些,,所以我在噪音感受項目中這里扣掉了2分(滿分10分),,最終拿到了8分。
● 油耗測試
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 2.85 |
售價 | 35.00 | 18.50 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.60 |
油耗 | 50.00 | 34.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 2.00 |
總分 | 11.00 | 6.45 |
AH100 得分:8.21 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
本次油耗測試行駛100km,,平均車速31km/h,,在該工況下我們分別在擁堵、城市道路,、高速路之間進行測試,,全程開啟ECO模式和發(fā)動機啟停功能,最終表顯油耗為9.0L/100km,,油耗測試環(huán)節(jié)共加注92號汽油9.14L,,實測油耗為9.1L/100km,在更換了全新的變速箱以及帶48V電機的2.0T發(fā)動機后,,在最終數(shù)據(jù)上和VV7之前的10L/100km相比有了不小的進步,,與同動力水平的對手UNI-K(10L/100KM)、傳祺GS8S(9.2L/100KM)相比也不落下風,。相比VV7而言,,摩卡(參數(shù)|詢價)在油耗測試中得到分數(shù)有所增加(之前VV7只得到26分)。與此同時,它具有自動啟停功能,,所以在環(huán)保技術(shù)這里再得2分,。
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.00 | 5.00 |
加速 | 25.00 | 13.00 |
中途加速 | 25.00 | 10.00 |
平順性 | 15.00 | 14.00 |
油門響應 | 15.00 | 13.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.60 |
變速箱自動 | 50.00 | 46.00 |
變速箱手動 | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.40 |
轉(zhuǎn)向準確性 | 10.00 | 8.00 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 8.00 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 8.00 |
傳動 | 2.00 | 2.00 |
牽引力 | 15.00 | 15.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.60 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 13.00 |
可控性 | 15.00 | 13.00 |
負載變化 | 10.00 | 10.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.60 |
前排舒適性 | 10.00 | 7.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 9.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 3.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 30.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 1.15 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 3.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 3.50 |
離地間隙 | 5.00 | 2.50 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 1.00 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 1.50 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 1.30 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 5.00 |
動力總成表現(xiàn) | 10.00 | 1.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 2.00 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 5.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
36度爬坡 | 15.00 | 0.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 1.20 |
越野配置 | 15.00 | 12.00 |
總分 | 40.00 | 25.85 |
AH100 得分:16.16 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |