[汽車之家 新車上市] 日前,,上汽通用五菱正式宣布旗下寶駿730車型正式上市,新車先期將提供四款車型供消費(fèi)者選擇,,它們的售價(jià)區(qū)間為6.98萬-8.18萬元,。而寶駿730 1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型5座和8座版兩款車型售價(jià)將稍后公布。詳細(xì)售價(jià)請見下表:
寶駿730 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6.98 |
1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 7.48 |
1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 8.08 |
1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 | 8.18 |
寶駿730是寶駿品牌旗下首款MPV車型,,新車前臉采用寶駿家族式設(shè)計(jì)風(fēng)格,前進(jìn)氣格柵采用雙橫條幅配合黑色蜂窩式中網(wǎng)設(shè)計(jì),,前大燈組與格柵相連,,造型非常時(shí)尚。
車尾部分,,寶駿730尾部設(shè)計(jì)富有層次感,,新車尾燈采用了家族式設(shè)計(jì)理念。此外該車還配備有一個(gè)小型擾流板,,使整車看起來更加時(shí)尚,。車身尺寸方面,新車的長寬高分別為4685mm/1785mm/1735mm,,軸距為2750mm,。
內(nèi)飾方面,新車內(nèi)飾采用雙色面料進(jìn)行搭配,,中控臺設(shè)計(jì)非常簡潔,。配置方面,除最低配1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型的三款車型外,,其余新車配備有8寸中控液晶顯示屏,、HDMI接口、藍(lán)牙電話,、倒車影像,、倒車?yán)走_(dá)等配置。另外,,新車1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型將分為5座版,、7座版以及8座版三種車型,其余車型則均為7座版本,。
動(dòng)力方面,,寶駿730將搭載1.5升和1.8升兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5升發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為112馬力,,峰值扭矩147�,!っ�,;而另一臺1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為137馬力,峰值扭矩186�,!っ�,。傳動(dòng)方面,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是5速手動(dòng)變速箱,。(文/汽車之家 耿源)
更多閱讀:
采用簡潔內(nèi)飾設(shè)計(jì) 寶駿SUV最新諜照曝光
//zphnet8.com/news/201407/826592.html
寶駿730七座版配置單
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 寶駿730 2014款 1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.48萬 | 7.48萬 | 8.08萬 | 8.18萬 |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時(shí)間 | 2014.07 | 2014.07 | 2014.07 | 2014.07 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 101 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 186 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.8L 137馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4685*1785*1715 | 4685*1785*1745 | 4685*1785*1745 | 4685*1785*1745 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 17 | 17 | 17 | 15 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 寶駿730 2014款 1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 |
長度(mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
寬度(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm) | 1715 | 1745 | 1745 | 1745 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
后輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 寶駿730 2014款 1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | L2B | L2B | L2B | LJ479QNE2 |
排量(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1798 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 112 | 112 | 112 | 137 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 101 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 186 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 寶駿730 2014款 1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 寶駿730 2014款 1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 寶駿730 2014款 1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: