[汽車(chē)之家 新聞] 在即將開(kāi)幕的成都車(chē)展上,,三菱(進(jìn)口)將推出歐藍(lán)德超值版以取代目前在售的現(xiàn)款歐藍(lán)德,我們從經(jīng)銷(xiāo)商渠道獲得了該車(chē)的配置表,,從中發(fā)現(xiàn),,它除了外觀造型有小幅改變外,配置方面提升比較明顯,,其中2.4L排量車(chē)型全系增加了電動(dòng)后備廂,。
外觀造型上,歐藍(lán)德超值版與現(xiàn)款相比并沒(méi)有大刀闊斧的改變,,僅僅是前進(jìn)氣格柵的造型有所不同,、車(chē)頂行李架由黑色變?yōu)榱算y色、增加了一款新樣式的18英寸鋁圈,,剎車(chē)燈由鹵素?zé)襞輷Q為了LED等,。而作為超值版車(chē)型最重要的增配就是將原本頂配車(chē)型專(zhuān)屬的電動(dòng)后備廂這個(gè)配置普及到了2.4L排量全系車(chē)型上(共三款)。
歐藍(lán)德超值版基本參數(shù)配置表 | |||||
車(chē)型 | 2.0L 兩驅(qū) 運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 2.0L 四驅(qū) 都市超值版 5座 | 2.4L 四驅(qū) 豪華超值版 5座 | 2.4L 四驅(qū) 豪華超值版 7座 | 2.4L 四驅(qū) 精英GT超值版 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L (型號(hào):4J11) | 2.4L(型號(hào):4J12) | |||
最大功率 | 150馬力/6000rpm | 169馬力/6000rpm | |||
最大扭矩 | 190�,!っ�/4200rpm | 220�,!っ�/4200rpm | |||
變速箱 | 模擬6速的CVT無(wú)級(jí)變速箱 | ||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū)(S-AWC) | ||
輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | |||
懸架結(jié)構(gòu) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸架+后多連桿式獨(dú)立懸架 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子助力轉(zhuǎn)向 |
歐藍(lán)德超值版共將推出兩種排量5款車(chē)型,其中2款為2.0L排量車(chē)型,,3款為2.4L排量車(chē)型,,除最低配車(chē)型外,,其它各款車(chē)型都裝備有四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),。頂配車(chē)型還裝備有S-AWC超級(jí)全輪控制系統(tǒng),,它與其它配置車(chē)型上的四驅(qū)系統(tǒng)相比,,主要多了左右前輪的扭矩分配功能,。
歐藍(lán)德超值版安全配置表 | |||||
車(chē)型 | 2.0L 兩驅(qū) 運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 2.0L 四驅(qū) 都市超值版 5座 | 2.4L 四驅(qū) 豪華超值版 5座 | 2.4L 四驅(qū) 豪華超值版 7座 | 2.4L 四驅(qū) 精英GT超值版 7座 |
主/副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排 側(cè)氣囊 | - | - | ● | ● | ● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助 | - | - | ● | ● | ● |
牽引力控制 | - | - | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定 控制 | - | - | ● | ● | ● |
上坡輔助 | - | - | ● | ● | ● |
在配置方面,,雙氣囊,、多功能方向盤(pán),、導(dǎo)航以及倒車(chē)影像等都屬于標(biāo)準(zhǔn)配置,。在安全配備方面,,2.0L車(chē)型的表現(xiàn)比較寒酸,諸如側(cè)氣囊,、氣簾,、膝部氣囊以及剎車(chē)輔助、牽引力控制和車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng)等都只出現(xiàn)在2.4L排量車(chē)型上,。此外,,諸如氙氣大燈、大燈清洗以及雙區(qū)自動(dòng)空調(diào),、電動(dòng)后備廂等配置也都只裝備在2.4L車(chē)型,,而與2.0L車(chē)型無(wú)緣。
歐藍(lán)德超值版重點(diǎn)配置差異表 | |||||
車(chē)型 | 2.0L 兩驅(qū) 運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 2.0L 四驅(qū) 都市超值版 5座 | 2.4L 四驅(qū) 豪華超值版 5座 | 2.4L 四驅(qū) 豪華超值版 7座 | 2.4L 四驅(qū) 精英GT超值版 7座 |
DVD+導(dǎo)航/ 倒車(chē)影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | - | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)真皮 座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅加熱 | - | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | ● | ● | ● |
雙區(qū)自動(dòng) 空調(diào) | - | - | ● | ● | ● |
上坡輔助 | - | - | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì)方面,,除最低配車(chē)型采用的織物材質(zhì)外,,其它4款車(chē)型的座椅面料均為真皮,,且主駕駛席帶有電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排座椅帶有電加熱功能,,并提供兩款2座版車(chē)型可供消費(fèi)者選擇,,這在緊湊型SUV中可謂是一大優(yōu)勢(shì)。
編輯點(diǎn)評(píng):
從目前公布的歐藍(lán)德超值版車(chē)型的配置情況來(lái)看,,2.0L車(chē)型與現(xiàn)款相比提升并不明顯,,而2.4L車(chē)型的配置升級(jí)才是重頭戲。當(dāng)然,,這車(chē)到底能不能像它的名字一樣,真正的做到“超值”,?最終還得看廠商如何定價(jià),。(文/圖 汽車(chē)之家 盛元珺)
相關(guān)鏈接:
多達(dá)30余款 成都車(chē)展首發(fā)/上市新車(chē)前瞻
//zphnet8.com/news/201408/835529.html
歐藍(lán)德超值版詳細(xì)參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 7座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)精英GT超值版 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) |
廠商 | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
上市時(shí)間 | 2014.08 | 2014.08 | 2014.08 | 2014.08 |
最大功率(kW) | 110 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 220 | 220 | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 150馬力 L4 | 2.4L 169馬力 L4 | 2.4L 169馬力 L4 | 2.4L 169馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4655*1800*1680 | 4655*1800*1680 | 4655*1800*1680 | 4655*1800*1680 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 195 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 7座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)精英GT超值版 7座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
滿載最小離地間隙(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 63 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1405 | 1535 | 1565 | 1585 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 7座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)精英GT超值版 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4J11 | 4J12 | 4J12 | 4J12 |
排量(mL) | 1998 | 2360 | 2360 | 2360 |
排量(L) | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 110 | 124 | 124 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
變速箱 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 7座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)精英GT超值版 7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 7座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)精英GT超值版 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 5座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華超值版 7座 | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2014款 2.4L 四驅(qū)精英GT超值版 7座 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: