[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 6月18日,上汽通用別克官方宣布,,新款昂科拉車(chē)型正式上市,。此次上市的是其中期改款車(chē)型,相比老款在造型,、配置上均有所升級(jí),,同時(shí)還采用了別克最新的命名方式。此次上市的新車(chē)共有5款車(chē)型,,售價(jià)區(qū)間為13.99-18.99萬(wàn)元,,詳細(xì)售價(jià)請(qǐng)見(jiàn)下表:
別克新款昂科拉 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
18T 都市進(jìn)取型 | 13.99 |
18T 都市領(lǐng)先型 | 14.99 |
18T 都市時(shí)尚型 | 15.59 |
18T 都市精英型 | 16.99 |
18T 四驅(qū)全能旗艦型 | 18.99 |
● 新車(chē)特點(diǎn)
外觀方面,新款昂科拉最大的變化是采用了全新的家族式飛翼式格柵設(shè)計(jì),,造型和全新君越風(fēng)格相似,,整體看上去更加精致,此外新車(chē)還采用了LED大燈組。
側(cè)面和尾部方面,,新車(chē)整體變化不大,,就是對(duì)后包圍進(jìn)行了調(diào)整,同時(shí)尾燈組內(nèi)還引入了LED光源,。
內(nèi)飾方面,,新車(chē)儀表盤(pán)采用了新的樣式,高配車(chē)型還配有一塊4.2英寸顯示屏,,新車(chē)中控還采用了7英寸顯示屏,。配置方面,新款昂科拉標(biāo)配行李架,、防夾電動(dòng)天窗,、外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/電加熱、無(wú)骨雨刮,、LED日行燈,,高配則享有LED尾燈、車(chē)窗鍍鉻條,、前/后防擦護(hù)板等,。
其他配置方面,新車(chē)標(biāo)配倒車(chē)?yán)走_(dá),、ESC車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng),、牽引力控制,、坡道輔助,、前排雙氣囊、四門(mén)電動(dòng)車(chē)窗,、遙控鑰匙等,。高配還具有一鍵啟動(dòng)、7寸高清大屏,、定速巡航,、發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)、倒車(chē)影像,、胎壓監(jiān)測(cè),、雙區(qū)恒溫空調(diào)等。
動(dòng)力方面,,新車(chē)依舊全系搭載1.4T發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率輸出140馬力,峰值扭矩為200N·m,。傳動(dòng)系統(tǒng)匹配的是6速自動(dòng)變速箱,,頂配車(chē)型還具有四驅(qū)系統(tǒng)。
● 新車(chē)背景
『昂科拉早在2012年就已經(jīng)上市了,可以說(shuō)開(kāi)創(chuàng)了小型SUV的市場(chǎng)』
別克昂科拉是開(kāi)創(chuàng)小型SUV市場(chǎng)的先鋒車(chē)型,,這款車(chē)于2012年10月就已經(jīng)上市了,,而此次推出的新款昂科拉則是該車(chē)的中期改款車(chē)型。新款昂科拉最早和我們見(jiàn)面是在今年3月的紐約車(chē)展上,,此次國(guó)產(chǎn)版本也基本延續(xù)了海外車(chē)型的特點(diǎn),,通過(guò)造型、配置的升級(jí)進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力,。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
如果說(shuō)2012年上市時(shí)昂科拉對(duì)手很少的話,,時(shí)間進(jìn)入2016年這個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品則相比此前多了很多,像鈴木鋒馭,、雪佛蘭創(chuàng)酷,、雪鐵龍C3-XR、本田XR-V,、Jeep自由俠,、日產(chǎn)逍客、北京現(xiàn)代ix25等等產(chǎn)品都成為了這款車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。和競(jìng)品相比,,別克的品牌、個(gè)性的造型,、內(nèi)飾不錯(cuò)的做工都是吸引消費(fèi)者的因素,。
● 總結(jié)
此次新款昂科拉的上市將為這款車(chē)注入更多的活力,今天的小型SUV市場(chǎng)已經(jīng)和幾年前不同了,,昂科拉面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也越來(lái)越多,。昂科拉在2014年和2015年的年銷(xiāo)量都在8.2萬(wàn)輛左右,成績(jī)還是不錯(cuò)的,,我們也希望隨著新款車(chē)型的上市,,這款車(chē)能夠延續(xù)此前的勢(shì)頭。(文/汽車(chē)之家 王寅)
更多閱讀:
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 昂科拉 2016款 18T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 15.59萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 |
最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 140馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4278*1781*1648 | 4278*1781*1648 | 4278*1781*1648 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 192 | 186 | 186 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.2 | 10.9 | 10.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.3 | 7.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 昂科拉 2016款 18T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4278 | 4278 | 4278 |
寬度(mm) | 1781 | 1781 | 1781 |
高度(mm) | 1648 | 1648 | 1648 |
軸距(mm) | 2555 | 2555 | 2555 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | 356 | 356 | 356 |
整備質(zhì)量(kg) | 1405 | 1430 | 1430 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 昂科拉 2016款 18T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1372 | 1372 | 1372 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4800 | 1700-4800 | 1700-4800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 昂科拉 2016款 18T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 昂科拉 2016款 18T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 昂科拉 2016款 18T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.06 | 2016.06 |
最大功率(kW) | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 140馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4278*1781*1648 | 4278*1781*1661 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 186 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.9 | 11.4 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4278 | 4278 |
寬度(mm) | 1781 | 1781 |
高度(mm) | 1648 | 1661 |
軸距(mm) | 2555 | 2555 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | 356 | 356 |
整備質(zhì)量(kg) | 1430 | 1510 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1372 | 1372 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4900-6000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4800 | 1700-4800 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
并線輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
車(chē)外燈光 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
智能化配置 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: