車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)精致型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.88萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2013.07 | 2013.07 | 2013.07 | 2013.07 |
最大功率(kW) | 113 | 113 | 113 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 256 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 154馬力 L4 | 1.8T 154馬力 L4 | 1.8T 154馬力 L4 | 2.0T 170馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)精致型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
寬度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
整備質(zhì)量(kg) | 1370 | 1410 | 1410 | 1435 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)精致型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G18TG | G18TG | G18TG | - |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1998 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 154 | 154 | 154 | 170 |
最大功率(kW) | 113 | 113 | 113 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 256 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)精致型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)精致型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)精致型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: