部分車型參數(shù)配置:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型標(biāo)準(zhǔn)軸距AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型BG10-01 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 3.08萬~3.38萬 | 2.95萬~3.25萬 | 3.18萬~3.48萬 |
廠商 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2011.11 | 2011.11 | 2011.11 |
最大功率(kW) | 39 | 39 | 51 |
最大扭矩(N·m) | 78 | 78 | 88 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0L 53馬力 L4 | 1.0L 53馬力 L4 | 1.0L 69馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4390×1560×1825 | 4150×1560×1835 | 4390×1560×1825 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 | 貨車 |
最高車速(km/h) | 110 | 110 | 110 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 |
車身 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型標(biāo)準(zhǔn)軸距AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型BG10-01 |
長(zhǎng)度(mm) | 4390 | 4150 | 4390 |
寬度(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
高度(mm) | 1825 | 1835 | 1825 |
軸距(mm) | 2760 | 2515 | 2760 |
前輪距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 |
后輪距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 910 | 880 | 910 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 | 貨車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 2 |
后排車門開啟方式 | - | - | - |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 |
貨箱尺寸(mm) | 2700x1440x340 | 2460x1440x340 | 2700x1440x340 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型標(biāo)準(zhǔn)軸距AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型BG10-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | AF10-06 | AF10-06 | BG10-01 |
排量(mL) | 997 | 997 | 997 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 53 | 53 | 69 |
最大功率(kW) | 39 | 39 | 51 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 78 | 78 | 88 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型標(biāo)準(zhǔn)軸距AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型BG10-01 |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型標(biāo)準(zhǔn)軸距AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型BG10-01 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 無助力 | 無助力 | 無助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型標(biāo)準(zhǔn)軸距AF10-06 | 東風(fēng)小康K01 2008款 1.0L基本型BG10-01 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: