[汽車之家 車型PK] 雖然皇冠這個(gè)名字曾經(jīng)是高檔豪華車的代名詞,,但不得不承認(rèn)現(xiàn)款皇冠是個(gè)悲情的英雄,。新一代皇冠已在去年廣州車展亮相,全新設(shè)計(jì)的外觀內(nèi)飾讓人刮目相看,,新造型年輕了20歲都不止,。除了外貌之外,新皇冠的內(nèi)涵有提升嗎,?配置會(huì)更加豐富嗎,?本文將為你一一解讀。
本文對(duì)比的兩款車型分別為2015款皇冠2.5L尊享版(下稱新皇冠)和2012款皇冠2.5L Royal Saloon尊貴版(下稱老皇冠),。前者價(jià)格將在3月份上市時(shí)公布,后者價(jià)格為39.98萬,,兩者均為2.5L頂配車型,。據(jù)說新皇冠的價(jià)格會(huì)比老款更有競爭力,有興趣的朋友可以關(guān)注一下,。
總體來說,,新皇冠在車身尺寸方面變化不大,軸距并沒進(jìn)一步加長,但目前接近3米的軸距已經(jīng)確保后排有足夠的腿部空間了,。
在拍攝的時(shí)候有很多人圍過來看,,大部分人都對(duì)新皇冠在外觀方面的升級(jí)表示肯定,但并非全部,�,?偟膩碚f,新皇冠全系標(biāo)配LED大燈以及高配車型升級(jí)18英寸輪圈的做法是值得贊揚(yáng)的,,終于與時(shí)俱進(jìn)了一把,。
新皇冠這次卷土重來勢必有所準(zhǔn)備,外觀內(nèi)飾都有著全新的面孔,,內(nèi)飾中控臺(tái)上的兩個(gè)大屏幕氣勢十足,。新皇冠在材質(zhì)用料方面保持著一直以來的高水準(zhǔn),配置方面有所調(diào)整,,各有千秋,。
新皇冠配備的PVM全景監(jiān)控系統(tǒng)挺有意思的,,基本功能不變,,但細(xì)分項(xiàng)目做得非常細(xì)致,對(duì)于新手來說簡直就是福音,,泊車從此無難度,。
為了配合外觀內(nèi)飾的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,新皇冠的座椅造型也有所調(diào)整,,視覺上比老皇冠運(yùn)動(dòng)一些,,但還是以舒適性為主,不強(qiáng)調(diào)包裹性,。
新皇冠的車內(nèi)空間雖然不是同級(jí)最大的,,但目前的水平也很夠用了。作為頂配車型,,后排中央扶手集成了各種各樣的多功能按鍵,,除了使用便利之外,檔次感也照顧到了,。
新老皇冠的車內(nèi)儲(chǔ)物空間差異不大,,但某些細(xì)節(jié)方面還是有所提升,例如前后車門都有獨(dú)立的杯架,,便利性更高,。
總結(jié):
新皇冠無論外觀內(nèi)飾都有著巨大的提升,足以讓人改觀,,新的前臉設(shè)計(jì)和LED前大燈都很有吸引力,,內(nèi)飾的雙屏設(shè)計(jì)充分照顧面子需求,但實(shí)用性很強(qiáng)的PVM全景監(jiān)控系統(tǒng)為高配車型獨(dú)享,實(shí)在有點(diǎn)可惜,。除此之外,,皇冠細(xì)致的內(nèi)飾設(shè)計(jì)與做工也是有口皆碑的,如果你注重乘坐舒適性,,那新皇冠值得你細(xì)細(xì)品味,。新皇冠2.5L車型的動(dòng)力系統(tǒng)基本上維持原狀,雖說夠用足矣,,但面對(duì)滿大街的2.0T車型,,實(shí)在底氣不足�,;使�2.0T車型將于今年下半年上市,,雖然來的有點(diǎn)晚,但更值得期待,。(文/圖/攝 汽車之家 黃榮嘉)
相關(guān)閱讀:
重視傳統(tǒng)與革新 全新一代皇冠設(shè)計(jì)解讀
//zphnet8.com/tech/201411/853081.html
特別鳴謝車輛提供單位:
廣州永佳豐田汽車銷售服務(wù)有限公司
電話:400-830-8672
地址:廣州市番禺區(qū)大石迎賓路202號(hào)永佳豐田
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 38.58萬 |
廠商 | 一汽豐田 |
級(jí)別 | 中大型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
上市時(shí)間 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 142 |
最大扭矩(N·m) | 236 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L 193馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5020*1805*1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 9.07 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.49 |
實(shí)測油耗(L/100km) | 9.9 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
長度(mm) | 5020 |
寬度(mm) | 1805 |
高度(mm) | 1480 |
軸距(mm) | 2925 |
前輪距(mm) | 1530 |
后輪距(mm) | 1530 |
滿載最小離地間隙(mm) | 140 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 70 |
后備廂容積(L) | 427 |
整備質(zhì)量(kg) | 1700 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 5GR-FE |
排量(mL) | 2497 |
排量(L) | 2.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 87.5 |
行程(mm) | 69.2 |
最大馬力(Ps) | 193 |
最大功率(kW) | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 236 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 |
最大凈功率(kW) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Dual VVT-i |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
變速箱 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | - |
后方碰撞預(yù)警 | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
拖掛模式 | - |
四驅(qū)/越野 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
車道居中保持 | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤離手檢測 | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
場景燈語 | - |
天窗/玻璃 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
語音免喚醒詞 | - |
語音連續(xù)識(shí)別 | - |
可見即可說 | - |
手勢控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 皇冠 2015款 2.5L 尊享版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: