相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置:
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 龍威 2015款 2.8T柴油 AMT兩驅(qū)大雙旗艦版JE493 | 龍威 2015款 2.4L汽油 自動(dòng)兩驅(qū)大雙至尊版4G69S4N | 龍威 2015款 2.8T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)大雙領(lǐng)先版JE493 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 8.68萬(wàn) |
廠商 | 蘇州金龍 | 蘇州金龍 | 蘇州金龍 |
級(jí)別 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源類(lèi)型 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 75 | 100 | 75 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 200 | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.8T 102馬力 L4 | 2.4L 136馬力 L4 | 2.8T 102馬力 L4 |
變速箱 | 5擋AMT | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5585×1720×1790 | 5585×1720×1790 | 5585×1720×1790 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
最高車(chē)速(km/h) | 120 | 120 | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 龍威 2015款 2.8T柴油 AMT兩驅(qū)大雙旗艦版JE493 | 龍威 2015款 2.4L汽油 自動(dòng)兩驅(qū)大雙至尊版4G69S4N | 龍威 2015款 2.8T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)大雙領(lǐng)先版JE493 |
長(zhǎng)度(mm) | 5585 | 5585 | 5585 |
寬度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
軸距(mm) | 3380 | 3380 | 3380 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
油箱容積(L) | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 1835x1460x480 | 1835x1460x480 | 1835x1460x480 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 龍威 2015款 2.8T柴油 AMT兩驅(qū)大雙旗艦版JE493 | 龍威 2015款 2.4L汽油 自動(dòng)兩驅(qū)大雙至尊版4G69S4N | 龍威 2015款 2.8T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)大雙領(lǐng)先版JE493 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JE493 | 4G69S4N | JE493 |
排量(mL) | 2771 | 2378 | 2771 |
排量(L) | 2.8 | 2.4 | 2.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 102 | 136 | 102 |
最大功率(kW) | 75 | 100 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 5250 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 200 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2500-3000 | 2000 |
燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 0號(hào) | 92號(hào) | 0號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
充電樁價(jià)格 | - | - | - |
變速箱 | 龍威 2015款 2.8T柴油 AMT兩驅(qū)大雙旗艦版JE493 | 龍威 2015款 2.4L汽油 自動(dòng)兩驅(qū)大雙至尊版4G69S4N | 龍威 2015款 2.8T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)大雙領(lǐng)先版JE493 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋AMT | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 4 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 龍威 2015款 2.8T柴油 AMT兩驅(qū)大雙旗艦版JE493 | 龍威 2015款 2.4L汽油 自動(dòng)兩驅(qū)大雙至尊版4G69S4N | 龍威 2015款 2.8T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)大雙領(lǐng)先版JE493 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 獨(dú)立懸掛 | 獨(dú)立懸掛 | 獨(dú)立懸掛 |
后懸架類(lèi)型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 龍威 2015款 2.8T柴油 AMT兩驅(qū)大雙旗艦版JE493 | 龍威 2015款 2.4L汽油 自動(dòng)兩驅(qū)大雙至尊版4G69S4N | 龍威 2015款 2.8T柴油 手動(dòng)兩驅(qū)大雙領(lǐng)先版JE493 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 215/75 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: