[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 法拉利488 GTB被視為是法拉利458的后繼車(chē)型,,新車(chē)最大的變化莫過(guò)于新車(chē)裝備了一臺(tái)3.9L V8雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率提升至670馬力,比前作和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要高,。但這還不是最讓人感到意外的,,法拉利官方宣布488 GTB國(guó)內(nèi)售價(jià)338.8萬(wàn)起(比同級(jí)車(chē)型便宜不少),而且還提供7年免費(fèi)保養(yǎng),。你心動(dòng)了嗎,?估計(jì)邁凱輪和蘭博基尼的經(jīng)銷(xiāo)商聽(tīng)到這消息的時(shí)候都虎軀一震。下面就讓咱們一起來(lái)看看這位來(lái)者不善的新人到底有多厲害吧,。
法拉利488 GTB 動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | |||
車(chē)型 | 488 GTB | 邁凱倫650S | 蘭博基尼Huracan |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.9T V8 | 3.8T V8 | 5.2L V10 |
最大功率(馬力/rpm) | 670 / 8000 | 650 / 7250 | 610 / 8250 |
最大扭矩(�,!っ�/rpm) | 760 / 3000 | 678 / 6000 | 560 / 6500 |
總結(jié):
對(duì)于像法拉利這種老牌超跑品牌來(lái)說(shuō),大多數(shù)的用戶(hù)都是有情節(jié)的,,例如V8情節(jié),自吸情節(jié)等,,品牌忠誠(chéng)度很大程度也是建立在這些情節(jié)之上的,。雖然新車(chē)各項(xiàng)指標(biāo)都有明顯提升,發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力也有可觀的增長(zhǎng),。但從自吸到渦輪增壓的轉(zhuǎn)變,,或多或少的會(huì)刺激到自吸陣營(yíng)支持者的情緒,。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)排量下降,,車(chē)輛的稅費(fèi)也會(huì)相應(yīng)減少并體現(xiàn)在售價(jià)上,,可能新車(chē)實(shí)惠的價(jià)格正是廠家對(duì)他們最好的安撫,。(文/圖 汽車(chē)之家 黃榮嘉)
相關(guān)閱讀:
售338.8萬(wàn)起 法拉利488 GTB售價(jià)公布
//zphnet8.com/news/201504/868829.html
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 法拉利488 2015款 488 GTB |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 315.50萬(wàn) |
廠商 | 法拉利 |
級(jí)別 | 跑車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2015.04 |
最大功率(kW) | 492 |
最大扭矩(N·m) | 760 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.9T 670馬力 V8 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4568*1952*1213 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 2門(mén)2座硬頂跑車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 330 |
官方0-100km/h加速(s) | 3 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 11.4 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年不限公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
長(zhǎng)度(mm) | 4568 |
寬度(mm) | 1952 |
高度(mm) | 1213 |
軸距(mm) | 2650 |
前輪距(mm) | 1679 |
后輪距(mm) | 1647 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 |
油箱容積(L) | 78 |
后備廂容積(L) | 230 |
整備質(zhì)量(kg) | 1475 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 法拉利488 2015款 488 GTB |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F154 CB |
排量(mL) | 3902 |
排量(L) | 3.9 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 8 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 9.4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 86.5 |
行程(mm) | 83 |
最大馬力(Ps) | 670 |
最大功率(kW) | 492 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 |
最大扭矩(N·m) | 760 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
最大凈功率(kW) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VBM可變?cè)鰤汗芾?/td> |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 98號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 法拉利488 2015款 488 GTB |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 245/35 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 305/30 R20 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后- |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | ● |
主動(dòng)安全 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ○ |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前○ / 后○ |
駕駛功能 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
電動(dòng)擾流板 | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | ● |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車(chē)外燈光 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后- |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 法拉利488 2015款 488 GTB |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主○ / 副○ |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 法拉利488 2015款 488 GTB |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: