相關車型參數(shù)配置:
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 凱歌 2015款 電動版 |
廠商指導價 | 60.00萬~75.00萬 |
廠商 | 廈門金龍 |
級別 | 輕客 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2015.09 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 140 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N·m) | 680 |
電動機(Ps) | 136 |
長*寬*高(mm) | 6080×1885×2270 |
車身結構 | 客車 |
最高車速(km/h) | - |
整車質保 | 三年或6萬公里 |
車身 | 凱歌 2015款 電動版 |
長度(mm) | 6080 |
寬度(mm) | 1885 |
高度(mm) | 2270 |
軸距(mm) | 3720 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結構 | 客車 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 10-18 |
后排車門開啟方式 | 側滑門 |
貨箱尺寸(mm) | - |
最大載重質量(kg) | - |
整備質量(kg) | - |
最大滿載質量(kg) | - |
準拖掛車總質量(kg) | - |
電動機 | 凱歌 2015款 電動版 |
電機類型 | - |
電動機總功率(kW) | 100 |
電動機總扭矩(N·m) | 680 |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 100 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 680 |
驅動電機數(shù) | - |
電機布局 | - |
電池類型 | - |
工信部續(xù)航里程(km) | 140 |
電池容量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | - |
電池充電時間 | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 凱歌 2015款 電動版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 凱歌 2015款 電動版 |
驅動方式 | 中置后驅 |
前懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 凱歌 2015款 電動版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 215/75 R16LT |
后輪胎規(guī)格 | 215/75 R16LT |
好評理由:
差評理由: