海馬V70參數(shù)配置表:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·宜型 5座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·悅型 7座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 6座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 7座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.89萬 | 8.49萬 | 9.39萬 | 9.39萬 |
廠商 | 一汽海馬 | 一汽海馬 | 一汽海馬 | 一汽海馬 |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.05 |
最大功率(kW) | 112 | 112 | 112 | 112 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 152馬力 L4 | 2.0L 152馬力 L4 | 2.0L 152馬力 L4 | 2.0L 152馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4750*1800*1695 | 4750*1800*1695 | 4750*1800*1695 | 4750*1800*1695 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座MPV | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 160 | - | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·宜型 5座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·悅型 7座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 6座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 7座 |
長度(mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 7 | 6 | 7 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 850 | 110 | 110 | 110 |
整備質(zhì)量(kg) | - | 160 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·宜型 5座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·悅型 7座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 6座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 7座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | HM484Q-EG | HM484Q-EG | HM484Q-EG | HM484Q-EG |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 152 | 152 | 152 | 152 |
最大功率(kW) | 112 | 112 | 112 | 112 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·宜型 5座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·悅型 7座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 6座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 7座 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·宜型 5座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·悅型 7座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 6座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 7座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·宜型 5座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·悅型 7座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 6座 | 海馬V70 2016款 2.0L 手動(dòng)適·享型 7座 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: