車型圖片 | ![](http://car2.autoimg.cn/cardfs/product/g15/M02/C4/C8/s_autohomecar__wKgH5VhRBDaAR7eSAArbmliCwsc064.jpg) | ![](http://car3.autoimg.cn/cardfs/product/g23/M07/A3/74/s_autohomecar__wKgFV1hRBEKAMW-aAArbd951Ats913.jpg) | ![](http://car3.autoimg.cn/cardfs/product/g23/M04/A7/FB/s_autohomecar__wKgFXFhRBEKAK4qwAArbd951Ats889.jpg) |
基本參數(shù) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.98萬~11.98萬 | 8.98萬~9.98萬 | 8.48萬~8.88萬 |
全國4S最低價(jià) | | | |
廠商 | 廈門金龍 | 廈門金龍 | 廈門金龍 |
級(jí)別 | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.2L 112馬力 L4 | 2.2L 112馬力 L4 | 2.2L 112馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 5420×1705×2185 | 5420×1705×2185 | 5420×1705×2185 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 | 客車 |
最高車速(km/h) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - | - |
車身 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
長度(mm) | 5420 | 5420 | 5420 |
寬度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
高度(mm) | 2185 | 2185 | 2185 |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | 165 | 165 | 165 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 | 客車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
變速箱 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類型 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 195 R15LT | 195 R15LT | 195 R15LT |
后輪胎規(guī)格 | 195 R15LT | 195 R15LT | 195 R15LT |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | V22 | V22 | V22 |
排量(mL) | 2237 | 2237 | 2237 |
排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 |
最大扭矩(N·m) | 198 | 198 | 198 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
工信部續(xù)航里程(km) | - | - | - |
電池容量(kWh) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | - | - | - |
電池充電時(shí)間 | - | - | - |
充電樁價(jià)格 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: