車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 眾泰T500 2018款 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)尊貴型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.88萬 | 9.98萬 | 10.98萬 | 12.38萬 |
廠商 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4632*1850*1695 | 4632*1850*1695 | 4632*1850*1695 | 4632*1850*1695 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
車身 | 眾泰T500 2018款 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)尊貴型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)旗艦型 |
長度(mm) | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
后輪距(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
滿載最小離地間隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 413-1155 | 413-1155 | 413-1155 | 413-1155 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 1515 | 1515 | 1515 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 眾泰T500 2018款 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)尊貴型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TNN4G15T | TNN4G15T | TNN4G15T | TNN4G15T |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
行程(mm) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 進(jìn)氣可變正時(shí) | 進(jìn)氣可變正時(shí) | 進(jìn)氣可變正時(shí) | 進(jìn)氣可變正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 眾泰T500 2018款 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)尊貴型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 眾泰T500 2018款 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)尊貴型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 眾泰T500 2018款 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)尊貴型 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)智能互聯(lián)旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: