[汽車之家 購(gòu)車手冊(cè)] 北京時(shí)間10月13日,,一汽-大眾奧迪旗下全新小型SUV——Q2L正式上市銷售,新車將成為國(guó)產(chǎn)奧迪Q系列當(dāng)中的入門級(jí)產(chǎn)品,。就在三周以前,,我的同事已經(jīng)對(duì)這款車進(jìn)行了詳細(xì)的試駕體驗(yàn),感興趣的朋友們可以點(diǎn)擊傳送門查看。在本篇文章中我們一起來看一下全新奧迪Q2L(參數(shù)|詢價(jià))的配置差異情況,,以及哪款車型最為值得選擇,。
● 車型售價(jià)
全新奧迪Q2L 官方售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
進(jìn)取動(dòng)感型 | 21.77 |
上市專享版 | 22.40 |
時(shí)尚致雅型 | 24.38 |
時(shí)尚動(dòng)感型 | 24.86 |
豪華致雅型 | 27.90 |
● 外觀造型與顏色選擇
其中進(jìn)取動(dòng)感型、上市專享版和時(shí)尚動(dòng)感型配備動(dòng)感型前包圍,,偏重于運(yùn)動(dòng)感的營(yíng)造,,其他兩款車型則是致雅型前包圍,更注重豪華感和精致感,。
五款車型的寬度、高度以及軸距是一致的,,在車身長(zhǎng)度方面,,進(jìn)取動(dòng)感型、上市專享版和時(shí)尚動(dòng)感型的長(zhǎng)度為4236mm,。
● 動(dòng)力方面
目前已上市的五款車型均為35TFSI車型,。
● 具體車型配置分析
進(jìn)取動(dòng)感型是全系的最低配車型,也是全系唯一一個(gè)搭配17英寸輪圈的車型,。雖說是最低配,,但其實(shí)配置也并不簡(jiǎn)陋,Q2L全系標(biāo)配LED大燈,、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng),、ESC和胎壓監(jiān)測(cè)裝置等,對(duì)于主動(dòng)安全方面的考慮做得還是比較好的,。但是對(duì)于Q2L這樣年輕化定位的車型來說,,這個(gè)配置的豐富程度恐怕還難以滿足年輕消費(fèi)者的胃口。
車型推薦:進(jìn)取動(dòng)感型 推薦指數(shù):★★
進(jìn)取動(dòng)感型多加上6300元就可以購(gòu)買到上市專享版車型,,可以多獲得全景天窗,、18英寸輪圈、車內(nèi)氛圍燈等多項(xiàng)配置,。值得注意的是,,從這個(gè)車型往上才可以選擇C柱位置的裝飾件,,所以如果喜歡張揚(yáng)個(gè)性,那多花6300元還是值得的,更何況還多了幾項(xiàng)實(shí)用性的配置呢,。對(duì)于上市專享版來說,,雖然跟更高配的車型相比在科技配置和舒適性配置上還有一些差距,但綜合價(jià)格來看,,這個(gè)車型也是值得重點(diǎn)考慮的。
車型推薦:上市專享版 推薦指數(shù):★★★★★
上市專享版車型再加1.98萬(wàn)元可獲得時(shí)尚致雅型車型,,這也是我最為推薦的一款車型,,整體24.38萬(wàn)元的售價(jià)并不算高,而且與上市專享版車型相比多了更為個(gè)性的C柱裝飾件,、電動(dòng)座椅調(diào)節(jié),、真皮+織物座椅、自動(dòng)空調(diào)和定速巡航等配置,,綜合來看性價(jià)比還是比較高的,。
車型推薦:時(shí)尚致雅型 推薦指數(shù):★★★★★
時(shí)尚動(dòng)感型比時(shí)尚致雅型要多花0.48萬(wàn)元,這些錢主要花在運(yùn)動(dòng)外觀裝飾方面和運(yùn)動(dòng)座椅上了,。時(shí)尚致雅型單獨(dú)選裝運(yùn)動(dòng)座椅要花費(fèi)1500元,。所以要不要選擇這款車就看你對(duì)運(yùn)動(dòng)外觀的喜愛程度了。
車型推薦:時(shí)尚動(dòng)感型 推薦指數(shù):★★★★
豪華致雅型是全系頂配車型,,售價(jià)也來到了近28萬(wàn)元,,在頂配車型上你可以享受到更多的科技配置,如被奧迪稱為虛擬座艙的全液晶儀表盤,、HUD抬頭數(shù)字顯示等,,同時(shí)還有諸如更高級(jí)的音響系統(tǒng)、無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)系統(tǒng)和真皮裝備包等豐富的舒適性配置,,其實(shí)對(duì)于頂配車型不需要過多描述,,只要預(yù)算充足,買頂配肯定不后悔,。
車型推薦:豪華致雅型 推薦指數(shù):★★★
● 豐富的選裝包
奧迪為Q2L提供了豐富的選裝包選擇,,從C柱裝飾、輪圈,、車內(nèi)飾條,、座椅到音響、多媒體系統(tǒng)等各個(gè)方面都支持不同方式的選裝,,用戶可以根據(jù)自己的需求量身定制自己的愛車,。
全新奧迪Q2L個(gè)性化選裝裝備價(jià)格表 | |||||
車型/裝備 | 進(jìn)取動(dòng)感型 | 上市專享版 | 時(shí)尚致雅型 | 時(shí)尚動(dòng)感型 | 豪華致雅型 |
車身/外飾 | |||||
全景天窗+燈光包 | ○ ¥8000 | ● | ● | ● | ● |
私密玻璃 | -- | ● | ○ ¥2000 | ● | ○ ¥2000 |
C柱blade 水晶銀 | -- | -- | ○ ¥0 | -- | ○ ¥0 |
C柱blade 泰坦灰 | -- | -- | ○ ¥0 | -- | ○ ¥0 |
C柱blade 朱鷺白 | -- | -- | ○ ¥0 | -- | ○ ¥0 |
車輪 | |||||
雙五輻黑色輪圈 | -- | ● | -- | ○ ¥0 | -- |
雙五幅式輪圈 | ○ ¥2300 | -- | ○ ¥0 | --- | -- |
五輻雙色輪圈 | -- | ○ ¥0 | -- | ● | -- |
五輻式輪圈 | ○ ¥2300 | -- | ● | --- | -- |
五輻式黑色輪圈 | -- | ○ ¥0 | -- | ○ ¥0 | -- |
內(nèi)飾 | |||||
紅色3D飾條 | ○ ¥500 | -- | ○ ¥0 | ○ ¥0 | -- |
橙色3D飾條 | ○ ¥500 | -- | ○ ¥0 | ○ ¥0 | -- |
黃色3D飾條 | ○ ¥500 | -- | ○ ¥0 | ○ ¥0 | -- |
白色3D飾條 | ○ ¥500 | -- | ○ ¥0 | ○ ¥0 | -- |
凱拉什藍(lán)色3D飾條 | ○ ¥500 | -- | ○ ¥0 | ○ ¥0 | -- |
拉絲鋁飾條 | ○ ¥1500 | -- | ○ ¥1000 | ○ ¥1000 | -- |
發(fā)光飾條+氛圍燈光(與全景天窗和燈光包一起選裝) | ○ ¥2500 | ● | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥1000 |
黑色織物頂棚 | -- | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 |
座椅 | |||||
前排座椅加熱(需與前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)和腰部支撐一起選裝) | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 |
前排電動(dòng)調(diào)節(jié)+腰部支撐/真皮+織物組合舒適型座椅 | ○ ¥9000 | ○ ¥9000 | ● | -- | -- |
前排電動(dòng)調(diào)節(jié)+腰部支撐/真皮+織物組合運(yùn)動(dòng)型座椅 | ○ ¥10500 | ○ ¥10500 | ○ ¥10500 | ● | -- |
前排電動(dòng)調(diào)節(jié)+腰部支撐/真皮運(yùn)動(dòng)型座椅 | ○ ¥15000 | ○ ¥15000 | ○ ¥6000 | ○ ¥4500 | ● |
前排電動(dòng)調(diào)節(jié)+腰部支撐/阿爾卡塔納與米萊諾真皮組合運(yùn)動(dòng)型座椅 | ○ ¥15000 | ○ ¥15000 | ○ ¥6000 | ○ ¥4500 | ○ ¥0 |
前排電動(dòng)調(diào)節(jié)+腰部支撐/打孔阿爾卡塔納與米萊諾真皮組合運(yùn)動(dòng)型座椅 | ○ ¥15000 | ○ ¥15000 | ○ ¥6000 | ○ ¥4500 | ○ ¥0 |
方向盤 | |||||
三輻式多功能真皮方向盤+換擋撥片 | ○ ¥500 | ○ ¥500 | ○ ¥500 | ○ ¥500 | ○ ¥500 |
空調(diào) | |||||
豪華自動(dòng)空調(diào) | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ● | ● | ● |
信息娛樂系統(tǒng) | |||||
奧迪虛擬座艙 | ○ ¥6200 | ○ ¥6200 | ○ ¥6200 | ○ ¥6200 | ● |
MMI高端導(dǎo)航(8.3英寸屏幕)奧迪Connect服務(wù)和map care導(dǎo)航升級(jí)服務(wù) | ○ ¥9500 | ○ ¥9500 | ○ ¥9500 | ○ ¥9500 | ● |
奧迪音響系統(tǒng) | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ● |
B&O音響系統(tǒng) | ○ ¥7000 | ○ ¥7000 | ○ ¥7000 | ○ ¥7000 | ○ ¥4000 |
舒適/功能裝備 | |||||
智能鑰匙 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)、加熱,、電折疊 | ○ ¥1000 | ○ ¥1000 | ○ ¥1000 | ○ ¥1000 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié),、加熱,、電折疊、左側(cè)自動(dòng)防眩目功能 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥1000 |
自動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ○ ¥1500 | ○ ¥1500 | ○ ¥1500 | ○ ¥1500 | ● |
奧迪駕駛模式選擇+ECO功能 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 | ○ ¥2000 |
電動(dòng)尾門 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ○ ¥3000 | ● |
內(nèi)部?jī)?chǔ)物包 | ○ ¥1200 | ○ ¥1200 | ○ ¥1200 | ○ ¥1200 | ○ ¥1200 |
駕駛輔助系統(tǒng) | |||||
奧迪整體式預(yù)防安全系統(tǒng)基礎(chǔ)版 | ○ ¥1500 | ○ ¥1500 | ○ ¥1500 | ○ ¥1500 | ○ ¥1500 |
前后倒車?yán)走_(dá)帶模擬影像 | ● | ○ ¥1500 | ● | ● | ● |
智能泊車系統(tǒng) | ○ ¥2500 | ○ ¥4000 | ○ ¥2500 | ○ ¥2500 | ○ ¥2500 |
倒車視頻影像(需要和倒車?yán)走_(dá)一起選裝) | ○ ¥2500 | ○ ¥2500 | ○ ¥2500 | ○ ¥2500 | ○ ¥2500 |
側(cè)向輔助系統(tǒng) | ○ ¥5000 | ○ ¥5000 | ○ ¥5000 | ○ ¥5000 | ○ ¥5000 |
主動(dòng)式車道保持系統(tǒng)+遠(yuǎn)光燈輔助+影像和距離傳感器 | ○ ¥6000 | ○ ¥6000 | ○ ¥6000 | ○ ¥6000 | ○ ¥6000 |
側(cè)向輔助系統(tǒng)+主動(dòng)式車道保持系統(tǒng)+遠(yuǎn)光燈輔助+影像和距離傳感器 | ○ ¥11000 | ○ ¥11000 | ○ ¥11000 | ○ ¥11000 | ○ ¥11000 |
定速巡航 | ○ ¥1000 | ○ ¥1000 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | ○ ¥9500 | ○ ¥9500 | ○ ¥8500 | ○ ¥8500 | ○ ¥8500 |
總結(jié):
全新奧迪Q2L憑借著的年輕化的設(shè)計(jì)和豐富的科技配置給自己吸引了很多目光,,同時(shí),,考慮到中國(guó)消費(fèi)者的實(shí)際需求,車內(nèi)空間也進(jìn)行了一定的提升,。作為豪華品牌的入門車型,,其目標(biāo)客戶群體是對(duì)生活品質(zhì)有一定要求且購(gòu)買力比較充足的人群。那么,,看完了這些配置的對(duì)比,,想必您心中也有了答案,如果想享受到奧迪Q2L最完美的一面,,那最好購(gòu)買頂配車型,;如果單純地喜歡這款車,購(gòu)車資金又不是十分充裕的話,,也可以買低一些的配置,,再根據(jù)自己的用車需求進(jìn)行選裝。我們推薦的上市專享版和時(shí)尚致雅型車型,,是全系車型中相對(duì)來說性價(jià)比較為突出的,,各方面配置比較均衡,綜合來說更加值得推薦,�,! �
● 相關(guān)鏈接
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: