相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控旗艦版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控尊貴版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT超級互聯(lián)潮動(dòng)版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控豪華版 國V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.28萬 | 12.38萬 | 10.48萬 | 11.38萬 |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
最大功率(kW) | 111 | 111 | 111 | 111 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 151馬力 L4 | 1.5T 151馬力 L4 | 1.5T 151馬力 L4 | 1.5T 151馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) |
長*寬*高(mm) | 4570*1870*1720 | 4570*1870*1720 | 4570*1870*1720 | 4570*1870*1720 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 11.53 | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 42.64 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8 | 8 | 8 | 8 |
實(shí)測油耗(L/100km) | 10.7 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控旗艦版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控尊貴版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT超級互聯(lián)潮動(dòng)版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控豪華版 國V |
長度(mm) | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
寬度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1630 | 1630 | 1545 | 1570 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控旗艦版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控尊貴版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT超級互聯(lián)潮動(dòng)版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控豪華版 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | LJ0 | LJ0 | LJ0 | LJ0 |
排量(mL) | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 151 | 151 | 151 | 151 |
最大功率(kW) | 111 | 111 | 111 | 111 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控旗艦版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控尊貴版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT超級互聯(lián)潮動(dòng)版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控豪華版 國V |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控旗艦版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控尊貴版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT超級互聯(lián)潮動(dòng)版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控豪華版 國V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控旗艦版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控尊貴版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT超級互聯(lián)潮動(dòng)版 國V | 寶駿RS-5 2019款 1.5T CVT智能駕控豪華版 國V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: