全新奧迪A8L部分選裝包及價(jià)格表:
全新奧迪A8L車型選裝包價(jià)格表 | |||||
3.0TFSI Low quattro | 3.0TFSI High quattro | ||||
舒適型 | 豪華型 | 舒適型 | 豪華型 | 尊貴型 | |
車輪/輪胎 | |||||
Audi exclusive 5-幅鋁合金車輪,,9Jx20,,輪胎265/40 R20 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | - |
10-Y幅鋁合金車輪,9Jx19,,輪胎255/45 R19 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | ● |
5幅鋁合金車輪,,9Jx19,輪胎255/45 R19 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 |
10-雙幅鋁合金車輪,,9Jx20,,輪胎265/40 R20 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | - |
燈光 | |||||
燈光范圍調(diào)整(即自適應(yīng)前大燈) | 12000 | 12000 | ● | ● | ● |
車鎖系統(tǒng) | |||||
智能鑰匙 | 15000 | 15000 | ● | ● | ● |
后排座椅 | |||||
Audi exclusive 駕駛員和前排乘客座椅折疊小桌板 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
Audi exclusive 去安排乘客座椅折疊小桌板 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
豪華舒適躺椅(強(qiáng)制后排娛樂系統(tǒng)和前后排主動(dòng)通風(fēng)按摩座椅) | - | 30000 | - | 30000 | 30000 |
前后排主動(dòng)通風(fēng)和按摩座椅 | - | 23000 | - | 23000 | 23000 |
飾條 | |||||
蠟?zāi)炯y理飾條 薩穆特棕 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - |
樺木紋理飾條 珍珠米 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - |
紅木紋理飾條 阿薩姆灰 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - |
內(nèi)飾鋁裝飾條 | 0免費(fèi) | 0免費(fèi) | 0免費(fèi) | 0免費(fèi) | - |
飾條下部 黑色高光 | 0免費(fèi) | 0免費(fèi) | 0免費(fèi) | 0免費(fèi) | - |
頂棚 | |||||
阿爾卡塔納頂棚 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
方向盤/換擋手柄 | |||||
桃木方向盤(僅提供胡桃木) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - |
桃木換擋手柄(僅提供胡桃木) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
空調(diào)系統(tǒng) | |||||
駐車加熱/通風(fēng)裝置 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
行李箱儲(chǔ)物 | |||||
Audi exclusive個(gè)性化冰箱 | 16000 | 16000 | 16000 | ● | ● |
行李箱儲(chǔ)物包 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
音響娛樂系統(tǒng) | |||||
Bang & Olufsen 高級(jí)音響系統(tǒng) | 89000 | 72000 | 89000 | 72000 | 72000 |
BOSE 環(huán)繞聲音響系統(tǒng) | 17000 | ● | 17000 | ● | ● |
后座娛樂系統(tǒng) | - | 52000 | - | 52000 | ● |
電話 | |||||
前后排藍(lán)牙電話聽筒 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
輔助系統(tǒng) | |||||
奧迪自適應(yīng)巡航系統(tǒng),帶Stop&Go功能(強(qiáng)制Audi Pre Sense Front) | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
奧迪預(yù)防式整體安全系統(tǒng)-前部版AudiPre Sense Front(強(qiáng)制自適應(yīng)巡航系統(tǒng)) | |||||
奧迪車道輔助系統(tǒng) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - |
夜視輔助系統(tǒng)/帶行人識(shí)別功能 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ● |
技術(shù)/安全 | |||||
動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ● |
quattro®帶運(yùn)動(dòng)差速器 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
『點(diǎn)擊圖片可查看大圖』
『點(diǎn)擊圖片可查看大圖』
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: