車型圖片 | ||||
基本參數 | 寶馬X5(進口) 2014款 xDrive50i M運動型 | 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC豪華型 | 奧迪Q7 2014款 40 TFSI 專享型 | 攬勝 2014款 3.0 SC V6 Vogue SE |
廠商指導價 | 172.80萬 | 99.80萬 | 133.90萬 | 170.80萬 |
廠商 | 寶馬(進口) | 奔馳(進口) | 奧迪(進口) | 路虎(進口) |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 歐VI | 歐V | 國V | 歐V |
上市時間 | 2014.02 | 2013.11 | 2013.04 | 2013.06 |
最大功率(kW) | 300 | 245 | 245 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 480 | 440 | 450 |
發(fā)動機 | 4.0T 408馬力 V8 | 3.0T 333馬力 V6 | 3.0T 333馬力 V6 | 3.0T 340馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4909*1985*1772 | 4839*1926*1758 | 5092*1992*1731 | 4999*1983*1867 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 250 | 247 | 243 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 6.5 | 6.9 | - |
實測0-100km/h加速(s) | 4.89 | 6.72 | 7.15 | 6.62 |
實測100-0km/h制動(m) | 38.47 | 38.89 | 39.52 | 38.69 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 11.9 | 9.8 | 11.2 | - |
實測油耗(L/100km) | - | 12 | - | 16.07 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 寶馬X5(進口) 2014款 xDrive50i M運動型 | 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC豪華型 | 奧迪Q7 2014款 40 TFSI 專享型 | 攬勝 2014款 3.0 SC V6 Vogue SE |
長度(mm) | 4909 | 4839 | 5092 | 4999 |
寬度(mm) | 1985 | 1926 | 1992 | 1983 |
高度(mm) | 1772 | 1758 | 1731 | 1867 |
軸距(mm) | 2933 | 2915 | 3013 | 2922 |
前輪距(mm) | - | 1648 | - | 1690 |
后輪距(mm) | - | 1663 | - | 1683 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | - | 222 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 85 | 78 | 100 | 105 |
后備廂容積(L) | 650-1870 | - | 775-2035 | 550-2030 |
整備質量(kg) | 2375 | - | - | - |
發(fā)動機 | 寶馬X5(進口) 2014款 xDrive50i M運動型 | 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC豪華型 | 奧迪Q7 2014款 40 TFSI 專享型 | 攬勝 2014款 3.0 SC V6 Vogue SE |
發(fā)動機型號 | - | - | CRE | 306PS |
排量(mL) | 3982 | 2996 | 2995 | 2995 |
排量(L) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
進氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 |
發(fā)動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | V | V | V | V |
氣缸數(個) | 8 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 408 | 333 | 333 | 340 |
最大功率(kW) | 300 | 245 | 245 | 250 |
最大功率轉速(rpm) | 5500-6400 | 5250 | 5500-6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 480 | 440 | 450 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-4500 | 1600-4000 | 2900-5300 | 3500-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | - | - | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 歐VI | 歐V | 國V | 歐V |
變速箱 | 寶馬X5(進口) 2014款 xDrive50i M運動型 | 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC豪華型 | 奧迪Q7 2014款 40 TFSI 專享型 | 攬勝 2014款 3.0 SC V6 Vogue SE |
擋位個數 | 8 | 7 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉向 | 寶馬X5(進口) 2014款 xDrive50i M運動型 | 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC豪華型 | 奧迪Q7 2014款 40 TFSI 專享型 | 攬勝 2014款 3.0 SC V6 Vogue SE |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 | 托森式差速器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 帶轉向的雙橫臂懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬X5(進口) 2014款 xDrive50i M運動型 | 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC豪華型 | 奧迪Q7 2014款 40 TFSI 專享型 | 攬勝 2014款 3.0 SC V6 Vogue SE |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 295/40 R20 | 275/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 315/35 R20 | 255/50 R19 | 295/40 R20 | 275/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: