[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 在國(guó)內(nèi)的小型SUV市場(chǎng)中,,昂科拉ENCORE算得上是個(gè)先行者,,它年輕時(shí)尚的造型得到了不少年輕消費(fèi)者的青睞。隨著其他品牌在該級(jí)別也不斷推出新品,,這塊市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。前不久,,2015款昂科拉ENCORE正式上市,,新款車(chē)型升級(jí)了變速箱,這算是它升級(jí)項(xiàng)目中最重要的一項(xiàng)了,,除此之外,,外觀和內(nèi)飾上的顏色和配置與之前也有所不同(以下簡(jiǎn)稱新款昂科拉)。
● 試駕感受:升級(jí)了變速箱,變得更加平順,。
既然重點(diǎn)是升級(jí)變速箱,,那么對(duì)于動(dòng)態(tài)表現(xiàn)自然也要放在前面來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō)了。
2015款昂科拉采用了一臺(tái)全新6速DSS智能啟停變速箱,,它與昂科威上采用的變速箱在結(jié)構(gòu)上是相同的,,只是配合不同排量的發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)自身所承受的最大扭矩有所不同。發(fā)動(dòng)機(jī)依然還是那臺(tái)1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率103千瓦,,最大扭矩200牛·米,,與之前有所不同的是此次新款車(chē)型增加了自動(dòng)啟停功能,。
用一臺(tái)1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)昂科拉1.5噸左右的車(chē)身并不會(huì)感到費(fèi)力,從1700rpm開(kāi)始,,發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪增壓器便開(kāi)始介入,,基本在2000rpm的時(shí)候就可以感受到動(dòng)力的提升,油門(mén)反應(yīng)適中,,在面對(duì)走走停停的擁堵路況也不會(huì)覺(jué)得很累,。
全新變速箱所帶來(lái)的變化非常明顯,對(duì)于油門(mén)的反應(yīng)還是比較快的,,符合一臺(tái)6AT變速箱應(yīng)有的表現(xiàn),。之前的6速自動(dòng)變速箱大家都說(shuō)它在思考人生,而用在新款昂科拉上的6速自動(dòng)變速箱不再有過(guò)多思考的情況,,而是把注意力放在了駕駛者對(duì)于油門(mén)的控制上,。
在面對(duì)中途加速的情況,駕駛者深踩油門(mén),,變速箱可以比較快的做出反應(yīng),,但也出現(xiàn)了之前在昂科威上類(lèi)似的情況,就是變速箱降擋較快,,而且發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速也隨之提升,,最終感覺(jué)實(shí)際傳遞到車(chē)輪上的動(dòng)力還需要一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間。不過(guò),,這種表現(xiàn)對(duì)于一臺(tái)6AT變速箱也算是正常的表現(xiàn)水平了,,整體感受可以讓人滿意。
新款昂科拉還增加了運(yùn)動(dòng)模式,,在啟動(dòng)運(yùn)動(dòng)模式之前,,變速箱的升擋很積極,升擋轉(zhuǎn)速基本控制在2000rpm上下,,而且盡可能早的將擋位推至最高擋,,以時(shí)速80km/h行駛時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速僅在1600rpm左右。
當(dāng)啟動(dòng)運(yùn)動(dòng)模式后,,在以相同車(chē)速行駛時(shí),,感覺(jué)變速箱直接降低了兩個(gè)擋位,,發(fā)動(dòng)機(jī)的升擋轉(zhuǎn)速被限制在3000rpm以上,,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)保持在更高的轉(zhuǎn)速上,油門(mén)反應(yīng)也變得更加靈敏了一些,,在面對(duì)中途加速等情況,,可以更加輕松的完成。
自動(dòng)啟停功能是新款昂科拉的標(biāo)準(zhǔn)配置,,當(dāng)車(chē)輛遇到紅綠燈停車(chē)后,,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)停止工作,而當(dāng)抬起剎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的一瞬間所帶來(lái)的振動(dòng)并不大,。之前,,有些車(chē)的自動(dòng)啟停振動(dòng)較大,而且在低速行駛再次停車(chē)的時(shí)候,,發(fā)動(dòng)機(jī)也會(huì)停止工作,,而這種情況在新款昂科拉上并沒(méi)有出現(xiàn),它的自動(dòng)啟停功能在面對(duì)低速行駛的情況下是不啟動(dòng)的,,所以在路況很擁堵的時(shí)候,,不會(huì)出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)頻繁啟停的情況。
不足之處則是懸架初段偏硬,,對(duì)于路面上細(xì)小的變化處理比較直接,,會(huì)傳遞到車(chē)內(nèi),讓駕乘者感受比較明顯,。不過(guò),,這種感受沒(méi)有傳遞給方向盤(pán),方向盤(pán)對(duì)于這些瑣碎的顛簸過(guò)濾的倒是很完全,,感受不錯(cuò),。
昂科拉在轉(zhuǎn)向方面的表現(xiàn)還是相當(dāng)出色的,方向盤(pán)沒(méi)有明顯的虛位,,車(chē)身對(duì)于駕駛者的操控反應(yīng)還是比較快的,,而且電動(dòng)助力的方向盤(pán)力度適中,不會(huì)讓車(chē)輛顯得過(guò)于輕飄,。高速行駛時(shí),,方向盤(pán)力度變沉得很明顯,再配合扎實(shí)的底盤(pán),,讓它在120km/h的時(shí)速下,,依然可以保持得很穩(wěn)健。
● 內(nèi)外的顏色搭配有了新配色,配置有小幅提升,。
了解了2015款昂科拉在動(dòng)態(tài)方面的表現(xiàn),,我們?cè)賮?lái)看看,它在其它方面相比老款還有哪些不同,。
最明顯的變化就是新款車(chē)型增加了電光藍(lán)的車(chē)身顏色,,對(duì)于定位年輕消費(fèi)群體的它來(lái)說(shuō),這種鮮艷的顏色絕對(duì)更加適合,。
另一處不同就是座椅的顏色搭配,,中高配車(chē)型的座椅增加了藍(lán)色配色,并且彩色部分使用了Alcantara材料,,顏色上增加了時(shí)尚感,,材料方面增加了運(yùn)動(dòng)感,也讓座椅的摩擦力更大,,可以提升駕乘者坐在上面時(shí)的牢固性,。除了藍(lán)色,頂配車(chē)型采用了大漠黃的顏色,,材料上與中高配車(chē)型一樣,,只是配色是頂配車(chē)型特有的。
顏色上的增加讓它變得越來(lái)越鮮艷,、時(shí)尚,,在前面動(dòng)態(tài)部分我們提到了,新款昂科拉增加了運(yùn)動(dòng)模式和發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停功能,,除了前面這些之外,,中高配車(chē)型還增加了遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能,可以通過(guò)鑰匙上的按鍵或安裝在手機(jī)上的安吉星客戶端來(lái)實(shí)現(xiàn)遙控啟動(dòng),,這項(xiàng)功能在炎熱的夏天和寒冷的冬天要具有一定的實(shí)用性,。
說(shuō)到配置,也不能忽略昂科拉一直以來(lái)的優(yōu)勢(shì),,比如全系標(biāo)配的18英寸輪圈,,這就足以讓它的外形擁有更強(qiáng)的吸引力。7輻條的樣式則顯得有些過(guò)于普通的,,不過(guò),,僅憑足夠大的尺寸,在同級(jí)別當(dāng)中足以吸引人了,。
車(chē)內(nèi)各個(gè)位置的儲(chǔ)物格使用起來(lái)都很順手,,而且空間表現(xiàn)也不錯(cuò)。美中不足的是中控面板下部的儲(chǔ)物格不夠深,,面對(duì)如今屏幕越來(lái)越大的手機(jī),,這里的儲(chǔ)物格就顯得有些局促了,。前后排的杯架對(duì)于瓶裝水的支撐很穩(wěn),不會(huì)出現(xiàn)明顯的晃動(dòng),。
后備廂常規(guī)空間容積為356升,,滿足日常家用是沒(méi)問(wèn)題的,后排座椅靠背還可以按比例放倒,,并且放倒之后的平整度非常出色,,將后排座椅靠背全部放倒后,此時(shí)后備廂容積可以擴(kuò)展至1372升,。
● 總結(jié):
升級(jí)了變速箱是2015款昂科拉最重要的變化之一,,這臺(tái)全新的6速DSS智能啟停變速箱在平順性上有著更加出色的表現(xiàn),,發(fā)動(dòng)機(jī)啟停功能的加入也會(huì)讓車(chē)輛的燃油經(jīng)濟(jì)性得以提升,。除了變速箱的不同,更加靚麗的車(chē)身顏色,、時(shí)尚的內(nèi)飾配色方案以及遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能的增加,,都讓新款昂科拉擁有更強(qiáng)的吸引力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2015款車(chē)型已經(jīng)正式上市,,價(jià)格上與老款相比變化不大,,而且目前大部分地區(qū)的優(yōu)惠幅度在1-2萬(wàn)元,,再配合多方面的改變,讓新款昂科拉的性價(jià)比也得到了有效的提升,。面對(duì)越來(lái)越多的年輕消費(fèi)者,相信2015款昂科拉做出的這些改變,,會(huì)得到他們的青睞,。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 苑璐)
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.89萬(wàn) | 18.69萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2014.09 | 2014.09 |
最大功率(kW) | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 140馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4278*1774*1646 | 4278*1774*1656 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4278 | 4278 |
寬度(mm) | 1774 | 1774 |
高度(mm) | 1646 | 1656 |
軸距(mm) | 2555 | 2555 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 |
滿載最小離地間隙(mm) | 158 | 169 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | 356-1372 | 356-1372 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1372 | 1372 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4900-6000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4800 | 1700-4800 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ |
并線輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
車(chē)外燈光 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
LED日間行車(chē)燈 | ○ | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
智能化配置 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: