[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 2015年4月,采用前置前驅(qū)的華晨金杯750上市,,售價(jià)區(qū)間在5.38-6.38萬(wàn)元,。它憑借較為大氣的外觀設(shè)計(jì)及豐富的實(shí)用性配置等特點(diǎn),進(jìn)入到緊湊型MPV市場(chǎng)中,。在當(dāng)時(shí)華晨金杯750上市之際,,其還宣布今年下半年,還將帶來(lái)一款運(yùn)動(dòng)版車型,。而今天,,華晨金杯750e動(dòng)型(以下簡(jiǎn)稱750e動(dòng)型)的到來(lái),就實(shí)現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的這個(gè)承諾,。不過(guò),,除了增添的運(yùn)動(dòng)化的特征外,其還帶有一個(gè)“e”,,這又表示著什么呢,?我們慢慢去尋找答案,。
本次我們?cè)囻{的車型為華晨金杯750 1.5L e動(dòng)型,先前我的同事已經(jīng)對(duì)金杯750 1.5L 旗艦型進(jìn)行過(guò)實(shí)拍,,感興趣的朋友可以點(diǎn)擊了解,。
■ 外觀大氣 增加運(yùn)動(dòng)型套件
750e動(dòng)型的外形較為大氣穩(wěn)重,它在原來(lái)金杯750的基礎(chǔ)上增加了運(yùn)動(dòng)型套件及鍍鉻飾條加以修飾,,整體的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格更濃,,看起來(lái)也更顯精致。車身尺寸方面,,750e動(dòng)型的長(zhǎng)/寬/高分別為4560×1790×1795mm(金杯750的長(zhǎng)/寬/高分別為:4515×1750×1795mm),,長(zhǎng)度和寬度增加的部分則是裝配了黑色大包圍的緣故,軸距則仍然為2725mm,。
車尾的造型看起來(lái)有些特別,,主要還是在于其類似于寶馬風(fēng)格的尾燈上。尾部還配有擾流板及銀色的下護(hù)板,。而高位剎車燈,、后雨刷器、倒車?yán)走_(dá)及倒車影像等配置也是比較齊全的,。
■ 全黑內(nèi)飾 手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)
與較為居家的金杯750米色內(nèi)飾相比,,750e動(dòng)型采用具有運(yùn)動(dòng)氣息的黑色內(nèi)飾,中央控制區(qū)則搭配了一塊銀色拉絲面板,�,?照{(diào)出風(fēng)口、儀表盤等處還搭配了鍍鉻飾條,。真皮包裹的平底式方向盤搭配紅色的縫合線,,手感還是不錯(cuò)的。
750e動(dòng)型配備了一塊8英寸的電容屏,,在觸控靈敏度及清晰度方面表現(xiàn)還可以,。除了具備收音機(jī)、GPS導(dǎo)航,、倒車影像及藍(lán)牙電話等較為實(shí)用的配置外,,它還具備手機(jī)互聯(lián)、手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控等智能化和科技化配置,。這或許就是其名稱中字母“e”的含義所在,。
■ 乘坐空間表現(xiàn)不錯(cuò)
750e動(dòng)型的座椅布局采用2+2+3的形式,其中第二排為兩個(gè)獨(dú)立的座椅,,可以進(jìn)行前后滑動(dòng),。其座椅采用黑色皮革材質(zhì)包裹,并搭配了紅色的縫合線。主駕駛位座椅支持6向手動(dòng)調(diào)節(jié),,并帶有電加熱功能,。在乘坐舒適度方面的表現(xiàn)令人滿意,處于同級(jí)別車型的中上等水平,。
身高178cm的體驗(yàn)者在車內(nèi)三排進(jìn)行體驗(yàn),,整體的空間表現(xiàn)都還不錯(cuò)。另外,,前后三排7個(gè)座椅在內(nèi)的每一個(gè)座椅都配備了三點(diǎn)式安全帶及活動(dòng)頭枕,,就連第三排座椅也沒(méi)有“縮水”,這點(diǎn)要優(yōu)于同級(jí)別車型,。在第二排和第三排座椅上,,還帶有ISOFIX兒童安全座椅接口,,兒童的安全性也不容忽視,,這是十分必要的。
■ 后備廂空間中規(guī)中矩
正常狀態(tài)下,,后備廂的進(jìn)深為320mm,,僅能放入幾個(gè)雙肩背包。將第三排座椅向前翻折后,,后備廂的進(jìn)深達(dá)到720mm,,可容納下一些較大的物品。整體來(lái)看,,后備廂的空間處于同級(jí)別車型的中等水平,。
■ 動(dòng)力適合家用 剎車偏軟
動(dòng)力方面,金杯750(包括750e動(dòng)型在內(nèi))全系均搭載了型號(hào)為DLDG15的1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率為112馬力(82千瓦)/5800rpm,,最大扭矩為147牛·米/4000-4500rpm,。全系車型匹配的是5擋手動(dòng)變速箱,,并采用前置前驅(qū)的驅(qū)動(dòng)形式。
離合器的結(jié)合點(diǎn)表現(xiàn)適中,,在回饋力度方面還算是好把控的,。配合較為輕盈的油門,750e動(dòng)型的起步并不吃力,,也不需要太多的適應(yīng)時(shí)間,。各前進(jìn)擋的擋位都較為清晰,入擋順暢,,并帶有一定的吸入感,。這點(diǎn)我覺(jué)得比同級(jí)別車型的擋位操控感要舒服一些。不過(guò)在倒擋上,有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)不好掛靠的現(xiàn)象,,或許還需要磨合,。
當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速維持在2000rpm左右時(shí),動(dòng)力的輸出中規(guī)中矩,,比較符合日常代步或家庭使用的駕駛感覺(jué),。在中低速行駛時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在3000-4000rpm之間,,我們會(huì)感覺(jué)到其加速時(shí)的一些動(dòng)力感,。不過(guò),想要超越車速較快的車輛還是有些吃力,,即使這時(shí)油門已經(jīng)踩到底,,且發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速已經(jīng)超過(guò)了4000rpm。
750e動(dòng)型采用前麥弗遜式獨(dú)立懸架,,后五連桿螺旋彈簧非獨(dú)立懸架,,同級(jí)別的大多數(shù)車型也都采用了此種配備。該懸架比較適合載人,,相對(duì)于中低端配置的鋼板彈簧在舒適性方面要好一些,。在通過(guò)一些減速帶等坎坷路面時(shí),顛簸感并不是很強(qiáng),;較小的碎石路面所回饋的震動(dòng)也可被過(guò)濾掉,。
★ 編輯點(diǎn)評(píng):
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的緊湊型MPV市場(chǎng)上,,華晨鑫源敢于推出富有運(yùn)動(dòng)元素、且?guī)в兄T多智能化和科技化配置的750e動(dòng)型,,足以顯示出它的勇氣和信心,。一鍵啟動(dòng)、座椅加熱,、集成行車記錄儀,、車載互聯(lián)及手機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等配置確實(shí)令人眼前一亮,。在動(dòng)力及噪音的控制方面,,作為一臺(tái)傾向于家庭使用的車輛,還是相對(duì)可以的,,只是在剎車方面的表現(xiàn)略顯不足,。另外,該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多,,且不乏強(qiáng)有實(shí)力的車企,,華晨鑫源還需繼續(xù)通過(guò)保持產(chǎn)品的品質(zhì),,來(lái)提升自己的品牌影響力。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
● 相關(guān)閱讀:
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.33萬(wàn) | 5.38萬(wàn) | 6.38萬(wàn) |
廠商 | 鑫源汽車 | 鑫源汽車 | 鑫源汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2015.12 | 2015.04 | 2015.04 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4560*1790*1795 | 4515*1750*1760 | 4515*1750*1795 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 165 | 165 | 165 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4560 | 4515 | 4515 |
寬度(mm) | 1790 | 1750 | 1750 |
高度(mm) | 1795 | 1760 | 1795 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 |
前輪距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
后輪距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
滿載最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1350 | 1350 | 1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DLDG15 | DLDG15 | DLDG15 |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 75 | 75 | 75 |
行程(mm) | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
最大馬力(Ps) | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | - | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | - | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | - | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
駕駛功能 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
車外燈光 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
LED日間行車燈 | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | - | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | - | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
多功能方向盤 | ● | - | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 華晨金杯750 2016款 1.5L e動(dòng)型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 舒適型 | 華晨金杯750 2015款 1.5L 旗艦型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: