[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 自從阿斯頓·馬丁誕生以來(lái),,似乎就是優(yōu)雅的代名詞,骨子里就帶著一種英倫貴族的翩翩紳士風(fēng)度,如今這個(gè)來(lái)自英國(guó)的老牌紳士已經(jīng)邁入了自己第二個(gè)百年,而這第二個(gè)百年計(jì)劃的首款車(chē)型就是DB11,號(hào)稱(chēng)史上最漂亮的阿斯頓·馬丁,,我們今天試駕的這臺(tái)DB11 Volante(敞篷版,以下簡(jiǎn)稱(chēng)Volante)則是將這迷人的英倫氣質(zhì)推向了新的高度,。
● 氣度不凡的外觀
作為第二個(gè)百年計(jì)劃的首款車(chē)型,,阿斯頓·馬丁DB11最初亮相的時(shí)候可謂是驚艷絕倫,,它將優(yōu)雅的氣質(zhì)與現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念相結(jié)合,,打造出了一臺(tái)擁有完美分割比例的GT跑車(chē),,看到它就有一種和英倫紳士接觸的感受,,緊致的肌膚和優(yōu)美的線條有著很強(qiáng)的視覺(jué)沖擊力。而這臺(tái)敞篷版,,則進(jìn)一步放大了這種感受,,打開(kāi)頂棚后更低的視覺(jué)重心讓它更有魅力。
而且這位紳士并非空有一身架子,,作為一臺(tái)跑車(chē),,它的空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)非常講究。翼子板上不僅僅是個(gè)裝飾,,它還起到了通氣孔的作用,,能夠疏通車(chē)輪后的氣流,,在底盤(pán)部分也保證了最大的平整度,。不過(guò)和普通的Coupe車(chē)型相比,,它因?yàn)樵黾恿丝烧郫B的車(chē)頂,,車(chē)尾的兩處風(fēng)道沒(méi)有保留,。
Volante這個(gè)詞源于意大利語(yǔ)“飛翔”的意思,,在歷代阿斯頓·馬丁車(chē)型中只有最美的跑車(chē)才配得上這個(gè)名字,,相比Coupe車(chē)型,打開(kāi)頂棚的Volante姿態(tài)更加優(yōu)雅,,將大型GT跑車(chē)的氣質(zhì)展露無(wú)遺,,伴隨著風(fēng)和陽(yáng)光,會(huì)讓你更享受在路上的旅程,。雖然在國(guó)內(nèi)打開(kāi)敞篷的機(jī)會(huì)不如國(guó)外那么多,,但當(dāng)你將頂棚收起時(shí),就是眾人目光的焦點(diǎn),。
● 細(xì)致的內(nèi)飾
在營(yíng)造豪華氛圍上,,英國(guó)人通過(guò)大量真皮材料和木紋飾板加上手工雕花打造了一個(gè)相對(duì)復(fù)古豪華的感覺(jué),而DB11也沒(méi)有采用當(dāng)下流行的觸摸按鍵和大屏幕代替實(shí)體按鍵,,它的做法依然比較老派,。考究的用料和精致的做工除了讓車(chē)主愛(ài)不釋手之外,,也會(huì)讓外人更加羨慕,,和Coupe車(chē)型相比,Volante會(huì)將外界的目光定格在車(chē)內(nèi),。
和戴姆勒深度合作后,,DB11的內(nèi)飾有很多我們熟悉的奔馳元素,但在英國(guó)人的手下,,這些熟悉的元素重新組合后展現(xiàn)出更豪華的一面,。你所能看到摸到的地方都有真皮覆蓋,還有手工縫線進(jìn)行點(diǎn)綴,,這是阿斯頓·馬丁車(chē)主所需要的元素,,除了優(yōu)良的工業(yè)體驗(yàn)外,他們還需要的是手工制造的親密感,。
對(duì)于空間和實(shí)用性,,我想這不是Volante這種車(chē)需要考慮的,它只需要拉風(fēng)就夠了,,至于實(shí)用性,,交給其它SUV去做就可以了,。不過(guò)要說(shuō)的是,這臺(tái)Volante的舒適性真的非常棒,,即使需要長(zhǎng)途駕駛也不用為自己的腰擔(dān)心,,這就是GT跑車(chē)所擅長(zhǎng)的地方。
● 擁有AMG GT S的心
這臺(tái)Volante搭載的是一臺(tái)源自AMG的4.0T V8雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率和最大扭矩與梅賽德斯AMG GT S相似,。可能這里你會(huì)說(shuō)了,,12缸的阿斯頓·馬丁才是真的馬丁,,不過(guò)在當(dāng)今這個(gè)大環(huán)境下,可能看到12缸的新車(chē)和看到瀕危動(dòng)物一樣稀少,,再加上這臺(tái)V8發(fā)動(dòng)機(jī)官方0-100km/h的加速成績(jī)僅比V12缸的車(chē)型慢了0.1秒,。
我曾經(jīng)也開(kāi)過(guò)一個(gè)下午的DB11 V12版本,和這臺(tái)V8 Volante比起來(lái),,除了聲音之外日常駕駛真的感受不太出來(lái),,這臺(tái)V8雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)所爆發(fā)出的動(dòng)力足夠你在城市里游走巡航,同時(shí)它還比V12車(chē)型便宜了50萬(wàn),,如果不是情懷所致影響并不大,。
● GT巡航是最適合它的姿態(tài)
在GT模式下,這臺(tái)Volante溫順安靜,,甚至你會(huì)感覺(jué)到油門(mén)還有點(diǎn)慵懶并不是那么的積極,,能夠讓你以一個(gè)完全輕松的心態(tài)去駕駛,,打開(kāi)頂棚享受陽(yáng)光和暖風(fēng)的感覺(jué),,它不會(huì)讓你有一點(diǎn)恐懼,對(duì)于GT跑車(chē)的用戶群來(lái)說(shuō),,他們想體驗(yàn)的也就是這種感覺(jué),,而并非拳拳到肉的加速感,那種體會(huì)交給實(shí)實(shí)在在的跑車(chē)就好了,,Volante則以一個(gè)更優(yōu)雅的姿態(tài)在路上馳騁,。
感觸最深的就是轉(zhuǎn)向,手握方向盤(pán)的你幾乎是坐在整臺(tái)車(chē)中間偏后的位置,,轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤(pán)車(chē)身的反應(yīng)會(huì)很靈活,,而且它的圈數(shù)很少,超車(chē)并線打一點(diǎn)就夠了,。在GT模式下轉(zhuǎn)向阻尼的力度也很友好,,不飄不沉剛剛好,整個(gè)駕駛氛圍特別的輕松,,如果不是V8發(fā)動(dòng)機(jī)那蠢蠢欲動(dòng)的聲音,,甚至都會(huì)把它當(dāng)成一臺(tái)行政級(jí)轎車(chē)來(lái)駕駛,。
不過(guò)溫文爾雅的紳士,也有偶爾需要放縱一下的時(shí)候,。駕駛模式調(diào)節(jié)和底盤(pán)軟硬調(diào)節(jié)就布置在多功能方向盤(pán)兩側(cè),,讓你隨時(shí)都能找到釋放的途徑。當(dāng)駕駛模式切換到SPORT+時(shí),,液晶轉(zhuǎn)速表會(huì)變?yōu)榧t色,,刺激著你的視覺(jué)神經(jīng)。同時(shí)排氣閥門(mén)也會(huì)打開(kāi),,釋放這臺(tái)4.0T V8發(fā)動(dòng)機(jī)咆哮的聲音,,轉(zhuǎn)向的手感也會(huì)變得更為緊致,這一切的改變都讓你覺(jué)得這是一臺(tái)真正的跑車(chē),。
不但視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)上會(huì)刺激到你,,踩下油門(mén)后整臺(tái)車(chē)的那種沖勁兒同樣會(huì)讓你驚喜,再將底盤(pán)切換到最硬模式,,這位紳士立馬褪去了西裝,,露出了它一身的腱子肉。伴隨著這種緊繃的模式,,我的駕駛風(fēng)格也隨著它變得更加激進(jìn)了一些,,但不知不覺(jué)手心和腦門(mén)變得更加濕潤(rùn),這臺(tái)DB11進(jìn)入SPORT+模式后會(huì)讓你更加緊張,,日常駕駛還是GT模式最適合它的調(diào)性,。
● 總結(jié):
選擇DB11的消費(fèi)者無(wú)一例外都是成功人士,而且都有著一顆熱愛(ài)生活的心,,他們不會(huì)去選擇躁動(dòng)超跑體驗(yàn)速度與激情,,也不會(huì)選擇實(shí)用卻有點(diǎn)乏味的豪華SUV,GT跑車(chē)能讓他們展示與眾不同的品位,,而阿斯頓·馬丁則是他們紳士作風(fēng)最好的代表,。這臺(tái)Volante只比普通版本貴了10萬(wàn)元,我想對(duì)于大多數(shù)它的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),,10萬(wàn)元根本不叫做差價(jià),,但是換來(lái)的是更多的享受和關(guān)注度,何樂(lè)而不為呢,?(文/圖/攝 汽車(chē)之家 曹昊旻)
● 點(diǎn)擊下載大圖:
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 230.80萬(wàn) | 220.80萬(wàn) |
廠商 | 阿斯頓·馬丁 | 阿斯頓·馬丁 |
級(jí)別 | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.10 | 2017.10 |
最大功率(kW) | 375 | 375 |
最大扭矩(N·m) | 675 | 675 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4.0T 510馬力 V8 | 4.0T 510馬力 V8 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4750*1950*1300 | 4739*1950*1279 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 2門(mén)4座軟頂敞篷車(chē) | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 10.5 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
長(zhǎng)度(mm) | 4750 | 4739 |
寬度(mm) | 1950 | 1950 |
高度(mm) | 1300 | 1279 |
軸距(mm) | 2805 | 2805 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 軟頂敞篷車(chē) | 硬頂跑車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 78 | 78 |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1870 | 1760 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 177950 | 177950 |
排量(mL) | 3982 | 3982 |
排量(L) | 4.0 | 4.0 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 510 | 510 |
最大功率(kW) | 375 | 375 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 675 | 675 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-5000 | 2000-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 295/35 R20 | 295/35 R20 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ○ | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ○ | ○ |
外觀/防盜 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
電動(dòng)擾流板 | ● | ● |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
車(chē)外燈光 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級(jí) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Volante | 阿斯頓·馬丁DB11 2019款 4.0T V8 Coupe |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: