[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 從年頭和銷(xiāo)量來(lái)看,把凱越當(dāng)成老朋友一點(diǎn)兒也不過(guò)分,2003年初代車(chē)型上市,在2016年宣布停產(chǎn)時(shí),,累計(jì)268萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量表現(xiàn)足以讓它在汽車(chē)圈的“名人堂”里站穩(wěn)腳跟。令很多朋友(包括我在內(nèi))沒(méi)有想到的是,停產(chǎn)兩年之后,,這位老伙計(jì)“復(fù)出”了,,不過(guò)新一代車(chē)型亮相后存在一些爭(zhēng)議,,三缸,、鼓剎......面對(duì)這些,全新凱越到底有沒(méi)有實(shí)力來(lái)做出一些回應(yīng)呢,?
● 外觀簡(jiǎn)介
在沉寂了近兩年之后,,新凱越以嶄新的姿態(tài)回到我們面前,它換上了年輕時(shí)尚的容貌,、用上了全新的動(dòng)力總成,,相信有不少朋友已經(jīng)對(duì)它有所了解,但在我們實(shí)際體驗(yàn)它的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)之前,,我仍然想花一些篇幅來(lái)聊聊它的靜態(tài)表現(xiàn),,因?yàn)楹屠峡钕啾�,,它的進(jìn)化實(shí)在太明顯了,。
乍一看這臺(tái)車(chē),就知道它是別克家族的“子嗣”,,因?yàn)樗募易迨教卣鞣浅C黠@,,不論是飛翼式中網(wǎng)還是大燈造型,都頗有些君威的影子,,不過(guò)受限于車(chē)身尺寸,,它的氣場(chǎng)沒(méi)君威那么足。作為一臺(tái)指導(dǎo)價(jià)十萬(wàn)元左右的車(chē),,新凱越?jīng)]有LED大燈,、前雷達(dá)和前置攝像頭,也算符合我們對(duì)它的預(yù)期吧,。
車(chē)身尺寸方面,,新凱越是比較主流的入門(mén)緊湊型轎車(chē)的水平,在軸距方面還具有一定優(yōu)勢(shì),。無(wú)鑰匙進(jìn)入和一鍵啟動(dòng)功能只在頂配車(chē)型上有,,鋁合金輪圈也是頂配車(chē)型的專(zhuān)屬配置,。可能細(xì)心的朋友都發(fā)現(xiàn)了,,新凱越全系三款車(chē)型都是前盤(pán)后鼓的剎車(chē)形式,,我留意了一下同級(jí)別的其他車(chē)型,后輪使用鼓剎的車(chē)型不在少數(shù),,不過(guò)對(duì)于曾經(jīng)有著優(yōu)秀銷(xiāo)量表現(xiàn)的凱越來(lái)說(shuō),,我們有理由對(duì)它有著更高的要求期待。換個(gè)角度說(shuō),,后輪使用鼓剎,,會(huì)不會(huì)對(duì)我們?nèi)粘J褂卯a(chǎn)生影響,我們后邊動(dòng)態(tài)的時(shí)候和大家聊,。
車(chē)尾造型挺平易近人的,,沒(méi)什么張揚(yáng)的設(shè)計(jì),這對(duì)于一臺(tái)家用代步車(chē)來(lái)說(shuō)不是件壞事兒,�,!靶▲單病钡脑煨蛯�(duì)于年輕朋友來(lái)說(shuō)應(yīng)該有一定吸引力,它的存在給整個(gè)車(chē)尾增添了幾分運(yùn)動(dòng)感,。尾燈光源和頭燈情況差不多,,除了高位剎車(chē)燈外都是鹵素光源。另外,,新凱越全系標(biāo)配倒車(chē)?yán)走_(dá),,這省去了很多朋友后加裝的麻煩,但不好的消息是倒車(chē)影像功能全系都需要選裝,。
新凱越的后備廂不能從車(chē)外打開(kāi),,只能通過(guò)車(chē)內(nèi)按鍵或者雙擊遙控鑰匙上的后備廂按鈕來(lái)開(kāi)啟,設(shè)想一個(gè)場(chǎng)景,,如果自駕游出去玩兒,,在服務(wù)區(qū)停車(chē)后想去后備廂里拿點(diǎn)兒水喝,得先想著在車(chē)內(nèi)把后備廂打開(kāi)再下車(chē),,或者找車(chē)鑰匙按兩下,,有些不方便。
● 內(nèi)飾回顧
聊完了車(chē)外,,我們?cè)龠M(jìn)到新凱越的車(chē)內(nèi)來(lái)看看,。我的同事王申之前已經(jīng)對(duì)它的做工用料,、乘坐和儲(chǔ)物空間進(jìn)行了比較詳細(xì)的體驗(yàn)>>鏈接在此<<,,所以?xún)?nèi)飾部分,我挑一些重點(diǎn)和大家分享,。
新凱越在內(nèi)飾設(shè)計(jì)層面的進(jìn)步有目共睹,,畢竟老款車(chē)型上那套內(nèi)飾和初代車(chē)型相比沒(méi)什么本質(zhì)變化,,十幾年前的設(shè)計(jì)確實(shí)太過(guò)老態(tài)龍鐘。新車(chē)不僅用上了漂亮的方向盤(pán),,儀表盤(pán)也加入了彩色液晶屏,,而且里邊最重要的功能是記錄各種油耗參數(shù),能查看最低油耗記錄,、油耗趨勢(shì)等詳細(xì)信息,,而低油耗也的確是新凱越的一大賣(mài)點(diǎn),工程師們也一定希望新凱越的車(chē)主們互相“攀比”,,看誰(shuí)能跑出更低的油耗來(lái),,這么做對(duì)于環(huán)境保護(hù)和車(chē)主們節(jié)省燃油開(kāi)支都是很有意義的,后邊我們也會(huì)對(duì)新凱越的油耗表現(xiàn)有一個(gè)小考核,。
頂配車(chē)型配備了7英寸中控觸屏,,也可以通過(guò)屏幕下方的實(shí)體按鍵和多功能方向盤(pán)上按鍵來(lái)快捷操作。關(guān)于這套系統(tǒng),,CarPlay,、CarLife都沒(méi)缺席,有4G熱點(diǎn),,可以通過(guò)iBuick手機(jī)應(yīng)用來(lái)了解車(chē)輛狀態(tài),,而且還支持OTA空中升級(jí),和咱們手機(jī)升級(jí)系統(tǒng)有點(diǎn)兒類(lèi)似,,整體使用起來(lái)還是挺方便的,。
內(nèi)部配置上,說(shuō)句玩笑話,,空調(diào),、大燈、雨刷,、座椅調(diào)節(jié),,能手動(dòng)的都是手動(dòng)的,但是也不乏一些亮點(diǎn),,比如全系標(biāo)配發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停和天窗,,而且在主被動(dòng)安全配置方面,ESC,、前排側(cè)氣囊,、一體式側(cè)氣簾都是全系標(biāo)配,這些看不見(jiàn)的配置從某種意義上來(lái)說(shuō)更為重要,。
儲(chǔ)物空間比較常規(guī)的方面不贅述了,,挑幾個(gè)我認(rèn)為好的和不好的跟大家分享。首先,,前門(mén)板儲(chǔ)物格有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的地方可以用來(lái)放手機(jī),,挺有心思的一個(gè)小設(shè)計(jì),;其次,擋桿前方的儲(chǔ)物格也比較深,,我的iPhone 7能輕松容納,,由于這個(gè)儲(chǔ)物格有一定高度,所以大一些的Plus級(jí)手機(jī)斜著也能插進(jìn)去,,而且離12V電源和USB接口也很近,,可以用那種較短的數(shù)據(jù)線,不顯得亂,。前排扶手箱表現(xiàn)我不是很滿(mǎn)意,,開(kāi)口太小了,像水瓶,、抽紙都放不下,,想蓋上蓋子就只能放一些比較小的物品,而它深度又比較深,,真要放硬幣,、票據(jù)什么的進(jìn)去不好翻不好找,我覺(jué)得這里可以再設(shè)計(jì)得更細(xì)致一些,,比如做成開(kāi)放式或者分層式的那種扶手箱,。
我們的試駕車(chē)配備的是拼接座椅,四周是仿皮材質(zhì),,中間是類(lèi)似麂皮質(zhì)感的材質(zhì),,其實(shí)仔細(xì)摸還是有織物的觸感,只不過(guò)這種材質(zhì)的摩擦力更大,,看著也更顯檔次一些,。后排座椅的填充物比前排軟,坐著有一些下陷感,,但是頭枕的表現(xiàn)就不太令人滿(mǎn)意了,,尤其是身高比較高的朋友坐在這兒,想讓頭枕對(duì)頭部有所支撐的話,,就只能屁股往下“出溜兒”著坐了,。
新凱越的后備廂尺寸是同級(jí)別車(chē)型里中等偏上的水平,下邊有個(gè)非全尺寸備胎,。同樣的,,和同級(jí)別車(chē)型相比,新凱越后排座椅不能放倒無(wú)可厚非,,但是要知道老凱越后排座椅可是支持比例放倒的,,雖然官方容積新凱越比老款車(chē)型增加了86升,但是拓展能力的缺失還是影像了不小的實(shí)用性。
● 動(dòng)態(tài)駕駛感受
凱越使用的是一臺(tái)1.3L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),,雖然小排量三缸發(fā)動(dòng)機(jī)是當(dāng)下主流趨勢(shì),但是凱越所使用的1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)并沒(méi)有采用渦輪增壓形式,,所以動(dòng)力感受一般,。
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)對(duì)比(均為自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)) | |||||
車(chē)型/項(xiàng)目 | 排量 (L) | 最大功率 (馬力) | 最大功率轉(zhuǎn)速 (rpm) | 最大扭矩 (牛·米) | 最大扭矩轉(zhuǎn)速 (rpm) |
新凱越 | 1.3(3缸) | 107 | 6200 | 133 | 4000 |
捷達(dá) | 1.5(4缸) | 110 | 6000 | 150 | 3800 |
悅納 | 1.4(4缸) | 100 | 6000 | 132 | 4000 |
威馳 | 1.3(4缸) | 99 | 6000 | 123 | 4200 |
排量和動(dòng)力數(shù)據(jù),,凱越在同級(jí)別車(chē)型中并沒(méi)有明顯劣勢(shì),,但是發(fā)動(dòng)機(jī)的缸數(shù)上,對(duì)手們都是用的是四缸發(fā)動(dòng)機(jī),,而凱越則為三缸,,容易使消費(fèi)者產(chǎn)生一定心理感受方面的落差。
動(dòng)力表現(xiàn),,新凱越的1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)低扭表現(xiàn)一般,,加速或起步時(shí)都能明顯感覺(jué)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速提升到一個(gè)較高的水平才會(huì)有明顯的動(dòng)力輸出,而需要急加速超車(chē)時(shí),,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速往往需要超過(guò)4000rpm后才會(huì)有明顯的爆發(fā),。開(kāi)啟運(yùn)動(dòng)模式巡航時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)提升至2000rpm左右,,但是實(shí)際動(dòng)力表現(xiàn)并沒(méi)有提升,。關(guān)于剎車(chē),前盤(pán)后鼓的形式我們前邊提出了質(zhì)疑,,但是從實(shí)際的駕駛感受來(lái)看,,在日常使用中不太容易察覺(jué)到區(qū)別,所以拋開(kāi)心理上的因素,,這種入門(mén)家用轎車(chē)的后輪使用鼓剎不是不能接受的,。
雖然動(dòng)力表現(xiàn)不盡如人意,但新凱越的油耗表現(xiàn)在汽油車(chē)圈里絕對(duì)稱(chēng)得上優(yōu)秀了,,試駕過(guò)程中127km的油耗測(cè)試,,結(jié)果表現(xiàn)出凱越平均時(shí)速42km/h左右時(shí),油耗能達(dá)到表顯4.4L/100km,,實(shí)測(cè)4.1L/100km的好成績(jī),。注:由于油耗測(cè)試會(huì)受到試駕會(huì)環(huán)境因素和平均車(chē)速較高等影響,未來(lái)我們拿到測(cè)試車(chē)時(shí)也會(huì)進(jìn)行更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠秃臏y(cè)試,,上述成績(jī)僅供參考,。
打開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋后,肉眼可見(jiàn)凱越的三缸發(fā)動(dòng)機(jī)存在抖動(dòng)現(xiàn)象,,但是這種抖動(dòng)現(xiàn)象不會(huì)在怠速或者駕駛過(guò)程中大量傳遞到車(chē)廂內(nèi)部,,所以在不刻意感受或者有人告知的情況下,初次駕駛凱越的人并不會(huì)很快察覺(jué)到這其中的區(qū)別,。
變速箱方面,,目前上市的三款車(chē)型中,,低配車(chē)型使用的是手動(dòng)變速箱,中/高配車(chē)型都使用的是CVT變速箱,,配合1.3L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),,盡管無(wú)需擔(dān)心換擋頓挫的問(wèn)題,但是這套動(dòng)力系統(tǒng)的表現(xiàn)顯得有些過(guò)于平易近人了,,就算是駕校剛畢業(yè)的小妹妹來(lái)駕駛,,也不會(huì)讓人緊張。
新一代凱越懸架采用了前麥弗遜式獨(dú)立懸架,,后復(fù)合扭力梁式非獨(dú)立懸架,。實(shí)際駕駛感受,全新一代凱越的懸架系統(tǒng)確實(shí)做到了同級(jí)別主流水平,,對(duì)路面細(xì)碎顛簸的過(guò)濾能起到很好的化解作用,,在化解減速帶等較大沖擊時(shí)也不會(huì)讓人感到不適,整體懸架偏軟,,過(guò)彎時(shí)的側(cè)向支撐比較一般,,車(chē)內(nèi)感受到的側(cè)傾稍大,但是整體符合一臺(tái)合資品牌家用入門(mén)轎車(chē)應(yīng)有水平,。
隔音降噪性能,,凱越因?yàn)槭褂玫氖?85/65 R15的輪胎尺寸,所以較窄的胎寬使其在輪胎噪音上的表現(xiàn)較為突出,,達(dá)到了同級(jí)別車(chē)型里偏上的水平,;而風(fēng)噪方面,凱越在時(shí)速超過(guò)80km/h后,,A柱,、后視鏡和B柱附近的風(fēng)噪會(huì)有明顯的提升。
轉(zhuǎn)向手感方面,,好的一點(diǎn)是凱越方向盤(pán)力度偏輕,,會(huì)隨著車(chē)速提升而增加轉(zhuǎn)向力度,駕駛時(shí)讓人感覺(jué)比較輕松,;不好的一點(diǎn)是,,方向盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)發(fā)皺,小幅度調(diào)節(jié)方向盤(pán)時(shí)感覺(jué)尤為明顯,,轉(zhuǎn)向質(zhì)感一般,。
● 全文總結(jié):
試駕會(huì)結(jié)束,與老朋友的重逢讓人有“士別三日當(dāng)刮目相看”之感,,低油耗和良好的NVH表現(xiàn)讓新凱越在代步車(chē)這個(gè)屬性上占據(jù)優(yōu)勢(shì),,而寬裕的乘坐空間和豐富的主/被動(dòng)安全配置也是如虎添翼;盡管動(dòng)力表現(xiàn)和一些細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)讓人有些不滿(mǎn),但是只要老朋友勇于踏上新的征程,,這份執(zhí)著值得我們期待,。(圖/文/攝 汽車(chē)之家 洪冰清 沈嘉旭)
● 更多閱讀
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | 9.99萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
最大功率(kW) | 79 | 79 | 79 |
最大扭矩(N·m) | 133 | 133 | 133 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3L 107馬力 L3 | 1.3L 107馬力 L3 | 1.3L 107馬力 L3 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4468*1765*1469 | 4468*1765*1469 | 4468*1765*1469 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 11.38 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 39.39 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4468 | 4468 | 4468 |
寬度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm) | 1469 | 1469 | 1469 |
軸距(mm) | 2611 | 2611 | 2611 |
前輪距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
后輪距(mm) | 1502 | 1502 | 1502 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
離去角(°) | 15 | 15 | 15 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 |
后備廂容積(L) | 491 | 491 | 491 |
整備質(zhì)量(kg) | 1070 | 1090 | 1115 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1349 | 1349 | 1349 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 107 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 79 | 79 | 79 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 133 | 133 | 133 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
LED日間行車(chē)燈 | - | - | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | - | - | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
多功能方向盤(pán) | - | - | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 凱越 2018款 15N 手動(dòng)精英型 | 凱越 2018款 15N CVT精英型 | 凱越 2018款 15N CVT豪華型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: