[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 領克01憑借其獨特的外觀和不俗的整體實力,,一上市就獲得了不俗的評價。而廠家也并不滿足于此,,得益于采用了CMA架構(gòu),,在研發(fā)之初就將電氣化考慮在內(nèi),可以兼容傳統(tǒng)燃油,、混合動力系統(tǒng)以及純電動技術(shù),,這不,領克品牌首款插電式混合動力車型領克01 PHEV就來到了我們面前,,對于許多限購城市而言,,其出色的整體實力讓我們在這一價位區(qū)間又多了一個頗具實力的選擇。(后文簡稱領克01 PHEV)
● 外觀內(nèi)飾與普通燃油版一樣
領克01 PHEV其實在2018年7月就已經(jīng)正式上市,,此次試駕的2019款是根據(jù)消費者的反饋針對車輛的細節(jié)進行了一些優(yōu)化和提升,,車輛的官方指導價為:22.98萬-25.98萬元,補貼后的售價為:20.68萬-23.68萬元,。
車輛采用了與汽油版一樣的設計,,分層式的前臉讓領克01有著非常高的辨識度和回頭率,雖然不少人還是很難理解這種風格,,但正是這種獨特的風格讓領克在短時間被許多消費者所認知,,同時這一風格也成為了領克的家族式設計,并被越來越多的消費者所接受,。
車輛的外觀變化如果不是現(xiàn)款車主的話幾乎難以分別,,2019款車型與老款唯一不同就是在頂配車型前臉下包圍增加了一處格柵,用來阻擋更多行車中外來雜質(zhì)的進入,。車輛的充電口位于左前翼子板上,,隱藏式的設計讓不少人初次接觸時幾乎難以察覺。
車輛的內(nèi)飾變化大多體現(xiàn)在細節(jié)上,,首先,,車輛配有的無線充電及USB充電口都增加了照明,使得乘客能在夜間也迅速找到位置,,增加了使用的便捷性,。舒適性方面,車輛的中央扶手從原來的固定樣式調(diào)整為了可伸縮款式,;車輛的座椅也有了改進,,坐墊的長度有了增加,,進一步提升了腿部的支撐,同時靠背也經(jīng)過了調(diào)整,,使得整體乘坐舒適性有所提升,,副駕駛還配上了老板鍵。后備廂原來采用的是一整塊儲物隔板,,如今換成了可伸縮式的儲物架,,便利性和靈活性得以提高。
● 動力系統(tǒng)
車輛采用了CMA架構(gòu)下的一套插電式混合動力總成,,由一臺1.5T三缸渦輪增壓發(fā)動機和電動機組成,,綜合最大功率達到了262馬力,最大扭矩為390�,!っ�,,賬面參數(shù)的表現(xiàn)還是十分不錯的,官方給出的0-100km/h加速時間為7.3秒,。車輛在純電模式的下的續(xù)航可達51km,,已經(jīng)能滿足不少人日常的上下班需求了。
車輛的動力表現(xiàn)還是給了我十分深刻的印象,,油門非常靈敏,,輕踩就能獲得不錯的動力響應,,在混動模式下,,電動機主要在車輛起步時提供動力,,整個提速的過程十分迅速,發(fā)動機在后期介入時也很難讓人察覺,動力銜接非常流暢,換擋又快又順,整個動力響應可以說是相當驚艷了。
車輛設置了4種不同的模式應對各種路口條件,,除了經(jīng)濟模式下油門響應會變得有些慵懶,,其余幾種間的差別并不明顯,一般城市中行駛,,用純電或者混動就夠了,,喜歡駕駛的朋友或者跑長途則可以開啟動力模式,如果長途跋涉后還會遇到擁堵的市區(qū)路況,,記得在菜單中選擇動力電池充電,,此時發(fā)動機除了驅(qū)動車輛外,還會給電池進行充電,,這樣你下了高速就又可以采用更加經(jīng)濟的模式行駛,,從而提高燃油經(jīng)濟性。
許多混動車型或者電動車都會采用單踏板邏輯,,也就是你踩剎車或者收油時車輛會有明顯的制動進行能量回收,,這對于許多開慣燃油車型的消費者來說可能會不習慣,而領克01PHEV則更接近傳統(tǒng)燃油車型,,對于普通駕駛者來說上手更快,。
動力方面的表現(xiàn)給我留下了十分深刻的印象,而在底盤操控方面的功力依然不容小覷,,車輛的的轉(zhuǎn)向?qū)儆谄夭倏氐娘L格,,方向盤的虛位不多,打方向時車頭響應夠快,,車身的循跡性出色,。而說到手上的感受,它又很輕盈,、線性,,非常有質(zhì)感。
車輛的懸架偏硬朗,,有著十分不錯的支撐性,,喜歡駕駛的朋友一定很享受這種底盤的韌性,車輛通過顛簸時懸架的處理速度非�,?焖�,,整體感很強,不過舒適性方面的表現(xiàn)自然就沒那么出色了,。同樣稍顯不足的還有車輛的隔音,,如果未來能在這兩個方面再做提升的話,其表現(xiàn)將更上一個臺階,。
編輯點評:領克01 PHEV的整體表現(xiàn)還是頗為讓人滿意的,,極具個性的外觀,內(nèi)飾足夠簡約同時富有科技感,配置和細節(jié)都根據(jù)消費者的反饋進行了提升,,這點來說還是十分值得肯定的,。其動態(tài)方面的表現(xiàn)則給我留下了深刻的印象,無論是動力響應還是底盤操控都已經(jīng)看齊合資品牌,。如今,領克還推出了購車一站式無憂服務吸引消費者,,包括1元上牌,,購車送全險補貼等,同時首任車主享受終身免費質(zhì)保,、終身免費道路救援,、終身免費數(shù)據(jù)流量、終身免費電池質(zhì)保,、終身領克中心免費充電等,。對于不少限購城市的吸引力還是非常強的。(文/圖/攝 汽車之家 周翱)
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Pro 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Lite 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁 國VI |
廠商指導價 | 25.98萬 | 22.98萬 | 23.98萬 |
廠商 | 領克 | 領克 | 領克 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 51 | 51 | 51 |
快充時間(小時) | - | - | - |
慢充時間(小時) | - | - | - |
快充電量百分比 | - | - | - |
發(fā)動機最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 |
電動機總功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
電動機總扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
發(fā)動機 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 |
電動機(Ps) | 82 | 82 | 82 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4512*1857*1673 | 4512*1857*1650 | 4512*1857*1673 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
車身 | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Pro 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Lite 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁 國VI |
長度(mm) | 4512 | 4512 | 4512 |
寬度(mm) | 1857 | 1857 | 1857 |
高度(mm) | 1673 | 1650 | 1673 |
軸距(mm) | 2734 | 2734 | 2734 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 211 | 211 | 211 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1769 | 1735 | 1769 |
發(fā)動機 | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Pro 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Lite 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁 國VI |
發(fā)動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機 | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Pro 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Lite 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁 國VI |
電機類型 | - | - | - |
電動機總功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
電動機總扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
前電動機最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 51 | 51 | 51 |
電池能量(kWh) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
快充時間(小時) | - | - | - |
慢充時間(小時) | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - |
變速箱 | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Pro 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Lite 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁 國VI |
擋位個數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Pro 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Lite 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁 國VI |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Pro 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁Lite 國VI | 領克01新能源 2019款 1.5T PHEV 勁 國VI |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/60 R17 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/60 R17 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: