[汽車之家 性能測試] 作為一個(gè)推出不算久的品牌,,領(lǐng)克在國內(nèi)的知名度卻異常的高。除了極具特色的家族式設(shè)計(jì)外,,優(yōu)秀的產(chǎn)品力也是讓消費(fèi)者們記住他的重要原因,。領(lǐng)克02作為品牌旗下的第二款車型,,定位于緊湊型SUV,同樣也有著新潮的設(shè)計(jì)以及不錯(cuò)的品質(zhì),。這次我們拿到了車系中的頂配四驅(qū)版車型,,相比此前測試的兩驅(qū),它在動(dòng)力表現(xiàn)方面相當(dāng)優(yōu)秀,,0-100km/h加速快了近1秒,。
● 靜態(tài)部分回顧:
領(lǐng)克02并不算最近剛推出的新車了,因此靜態(tài)部分我們只做一個(gè)簡單的回顧,。它的整體造型延續(xù)了領(lǐng)克獨(dú)有的家族式設(shè)計(jì)語言,,分體式的大燈以及貫穿車頭左右兩側(cè)的黑色格柵使得領(lǐng)克02有著極高的辨識(shí)度。我覺得沒有必要評(píng)判這個(gè)造型是否好看,,但能夠?qū)ι涎鄣娜丝隙〞?huì)喜歡的不得了,。
車身尺寸對(duì)比 | |||
車型 | 領(lǐng)克02 | 名爵HS | 馬自達(dá)CX-4 |
長度(mm) | 4448 | 4574 | 4637 |
寬度(mm) | 1890 | 1876 | 1855 |
高度(mm) | 1528 | 1685 | 1531 |
軸距(mm) | 2702 | 2720 | 2700 |
車身尺寸方面,領(lǐng)克02的長寬高分別為4448mm×1890mm×1528mm,,軸距為2702mm,。整體參數(shù)看下來它長度和高度不算很有優(yōu)勢(shì),不過在同級(jí)別中算得上很寬了,。這相信也與它略帶一定跨界風(fēng)格的定位有些關(guān)系,,低矮寬大的車身更容易營造出運(yùn)動(dòng)感。
與外觀一樣,,領(lǐng)克02的內(nèi)飾也極具設(shè)計(jì)感,,整體造型簡潔耐看。中控屏幕尺寸達(dá)到了10.2英寸,,下方布局了三個(gè)旋鈕以及四個(gè)按鍵,,阻尼手感都屬上乘。D字形的平底式方向盤很有運(yùn)動(dòng)氣息,,全液晶儀表盤的UI設(shè)計(jì)很酷,,很符合領(lǐng)克品牌注重年輕消費(fèi)群體的定位。
前排座椅的頭枕是一體式的不可調(diào)節(jié),,造型很運(yùn)動(dòng),,但包裹性其實(shí)并沒有看起來那么好。皮革與類似翻毛皮材質(zhì)的混搭組合很有質(zhì)感,,填充物軟硬適中,,乘坐舒適性不錯(cuò)。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.7 |
前排空間 | 2.5 | 1.6 |
后排空間 | 2.5 | 1.7 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.5 |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 0.9 |
配置 | 8.0 | 7.2 |
基本配置 | 8.0 | 5.8 |
附加配置 | 0 | 1.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.8 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.4 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.4 |
人體工程 | 5.0 | 3.9 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.8 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 21.4 |
● 動(dòng)力組合:2.0T+7DCT
2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為190馬力/4700rpm,,峰值扭矩300牛·米/1400-4000rpm,。從參數(shù)便能看出這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)有著相當(dāng)寬泛的扭矩平臺(tái),,并且1400rpm就能達(dá)到峰值扭矩,,可以預(yù)見低扭表現(xiàn)會(huì)很不錯(cuò)。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)7速雙離合變速箱,,沒錯(cuò),,兩驅(qū)2.0T車型配備的是6速手自一體變速箱。因此不僅在驅(qū)動(dòng)形式上本次測試的車型與兩驅(qū)版有所差異,,在變速箱結(jié)構(gòu)上也不同,,這也為優(yōu)異的加速測試成績奠定了基礎(chǔ)。
雖然這臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的賬面參數(shù)相對(duì)較為保守,,但實(shí)際開起來給人的感受還是相當(dāng)輕快的,。油門踏板響應(yīng)較為靈敏,中低速的提速很輕盈,。難能可貴的是這樣的感覺恰到好處,,并不會(huì)讓駕駛者覺得車輛太竄難以控制。
提到雙離合變速箱不少人關(guān)心的是換擋的沖擊感是否明顯,,這方面領(lǐng)克02的調(diào)校也很優(yōu)秀,。在城市擁堵道路行駛,變速箱1-2擋之間切換幾乎沒有闖動(dòng),,動(dòng)力銜接也很順暢,,值得表揚(yáng)。而在中高速巡航時(shí)速下需要加速,,變速箱的降擋也很積極,,對(duì)駕駛者意圖的判斷非常到位。
● 加速:7.28秒“破百”
得益于四驅(qū)系統(tǒng),,領(lǐng)克02在加速測試中完全不用顧慮車輪打滑,,并且車輛支持彈射起步。將油門與剎車踏板同時(shí)踩到底,,轉(zhuǎn)速會(huì)維持在2500rpm,,隨后松開剎車即可,。整個(gè)加速過程一氣呵成,,起步初段還能帶來不錯(cuò)的推背感。最終7.28秒的0-100km/h成績?cè)谕?jí)別中屬于優(yōu)秀范疇,,相比兩驅(qū)車型的8.05秒快了近1秒,。
中途加速的測試成績同樣也比兩驅(qū)車型更好一些,40-80km/h為3.7秒,,80-120km/h為5.7秒,,兩者都快了0.1秒。不過這僅僅是測試成績上的差異,,實(shí)際在駕駛中,,這樣的差距其實(shí)主觀上很難感受得到,。
● 油耗:9.1L/100km
油耗測試中,我們駕駛領(lǐng)克02總共行駛了103公里,,其中包括城市擁堵路段,,城市快速路以及高速公路。氣溫為20℃,,全程開啟空調(diào),,平均時(shí)速31km/h�,?偣蚕牧�9.34升滬95#汽油,,測的油耗為9.1L/100km。低于我們對(duì)緊湊型SUV車型的推薦油耗值,,外加其優(yōu)異的動(dòng)力表現(xiàn),,這套動(dòng)力總成可謂相當(dāng)高效。
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.3 |
加速 | 2.5 | 1.7 |
中途加速 | 2.5 | 1.0 |
平順性 | 1.5 | 1.4 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.6 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 6.6 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 5.4 |
油耗 | 7.0 | 5.2 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 17.3 |
● 駕駛感受偏運(yùn)動(dòng)
領(lǐng)克02采用前麥弗遜式+后多連桿式獨(dú)立懸架,,這臺(tái)四驅(qū)車型的中央差速器采用了多片離合器的結(jié)構(gòu),四驅(qū)形式為適時(shí)四驅(qū),。采用CMA架構(gòu)打造而來的領(lǐng)克02在整體調(diào)校上還是頗具歐系車味道的,,底盤回饋相當(dāng)扎實(shí),高級(jí)感很強(qiáng),,無論是對(duì)駕駛者還是乘客都能帶來不錯(cuò)的體驗(yàn),。
懸架阻尼的調(diào)校偏硬朗,這與它年輕,、運(yùn)動(dòng)的定位相符,。在高速并線可以有效的對(duì)車身給予支撐。方向指向性很清晰,,虛位較少,,是一臺(tái)操控相當(dāng)靈活的SUV車型。對(duì)駕駛者而言,,領(lǐng)克02是一臺(tái)開起來非�,!八钡能嚒�
然而偏運(yùn)動(dòng)的底盤調(diào)校勢(shì)必會(huì)犧牲一定的舒適性,,在車輛駛過坑洼路面時(shí),,來自地面的震動(dòng)會(huì)有些明顯,車內(nèi)乘客能明顯感受到顛簸,。不過好在懸架的壓縮回彈阻尼調(diào)校得當(dāng),,在經(jīng)過起伏較大路面的時(shí)候并不會(huì)帶來明顯的拋離感。
● 制動(dòng)性能與NVH都很優(yōu)秀
100-0km/h的制動(dòng)距離為37.91米,屬于優(yōu)秀范疇,。四條馬牌CSC SSR系列輪胎發(fā)揮的作用功不可沒,,235mm的寬度也在一定程度上增強(qiáng)了抓地力。并且連續(xù)進(jìn)行了10組測試,,剎車也沒有出現(xiàn)明顯的熱衰減,,穩(wěn)定性不錯(cuò)。
領(lǐng)克02作為一臺(tái)綜合水準(zhǔn)較高的車型,,在NVH方面也下了一番功夫,。在各個(gè)時(shí)速段的車內(nèi)分貝值都低于我們的推薦值,靜謐的車內(nèi)空間可以更好的營造高級(jí)感,,同時(shí)也能有效提升乘客的舒適性,。
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.7 |
準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.5 |
靈活性 | 1.5 | 1.2 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.0 |
剎車 | 5.0 | 3.9 |
剎車距離 | 4.5 | 3.5 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.6 |
牽引力 | 2.5 | 2.2 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.4 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.8 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.2 |
可控性 | 3.0 | 2.5 |
負(fù)載變化 | 1.5 | 1.1 |
電子輔助 | 5.0 | 4.8 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.3 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.9 |
減震效果 | 6.0 | 5.5 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.2 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 27.7 |
● 總結(jié):
總的而言,領(lǐng)克02是一款綜合實(shí)力非常強(qiáng)勁的車型,。它的造型很有特點(diǎn),,即便有人不感冒,但肯定也有不少能對(duì)上眼緣的,。內(nèi)飾做工用料設(shè)計(jì)都屬上乘,。動(dòng)力表現(xiàn)優(yōu)異,油耗也不高,。除此之外整車底盤質(zhì)感的調(diào)校也很有自己的特色,。然而相比兩驅(qū)車型,本次測試的四驅(qū)車型指導(dǎo)價(jià)貴了2.2萬元,,這換來的動(dòng)力是否值得,,就要看潛客們?nèi)绾闻袛嗔恕.?dāng)然了目前國五車型正在清理庫存,,如果你喜歡這臺(tái)車并且所在的地區(qū)還沒實(shí)行國六,,不妨趁著優(yōu)惠趕緊入手吧!(文/圖 汽車之家 彭儲(chǔ)文 攝/曹昊旻)
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.98萬 |
廠商 | 領(lǐng)克 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時(shí)間 | 2019.03 |
最大功率(kW) | 140 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4448*1890*1572 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
長度(mm) | 4448 |
寬度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1572 |
軸距(mm) | 2702 |
前輪距(mm) | 1591 |
后輪距(mm) | 1616 |
滿載最小離地間隙(mm) | 157 |
空載最小離地間隙(mm) | 201 |
接近角(°) | 15.3 |
離去角(°) | 16.8 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
后備廂容積(L) | 330-842 |
整備質(zhì)量(kg) | 1580 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-4G20TD |
排量(mL) | 1969 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 190 |
最大功率(kW) | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4700 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 |
最大凈功率(kW) | 140 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
變速箱 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | ● |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● |
外觀/防盜 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)勁Pro版 國VI |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: