[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 想想上一次試駕英菲尼迪的新車(chē)還是在2018年,,當(dāng)時(shí)還是全新QX50的試駕活動(dòng)。一晃已經(jīng)過(guò)去3年多的時(shí)間了,,英菲尼迪品牌終于推出了全新產(chǎn)品-國(guó)產(chǎn)QX60,。此前我們已經(jīng)對(duì)這款新車(chē)做了非常詳細(xì)的靜態(tài)實(shí)拍,所以今天主要圍繞它的動(dòng)態(tài)感受來(lái)聊聊,。
舒適為主的駕乘體驗(yàn)
全新QX60搭載2.0T VC-Turbo發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率和最大扭矩相比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都有一定的優(yōu)勢(shì)。傳動(dòng)系統(tǒng)匹配9擋手自一體變速箱,,新車(chē)共有6款配置,,典雅版和舒享版為前置前驅(qū),其他均采用了中央多片離合器的適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),。
發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 最大功率Ps | 最大功率轉(zhuǎn)速rpm | 最大扭矩N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm |
英菲尼迪QX60(2.0T) | 252 | 5600 | 376 | 4400 |
凱迪拉克XT6(2.0T) | 237 | 5000 | 350 | 1500-4000 |
寶馬X5(2.0T) | 265 | 5000-6000 | 400 | 1550-4500 |
對(duì)于一輛身長(zhǎng)超過(guò)5.1米,,體重超過(guò)2噸的SUV來(lái)說(shuō),大多數(shù)車(chē)主都不會(huì)過(guò)分追求它的絕對(duì)動(dòng)力和感官刺激,,動(dòng)力能滿足日常的駕駛需求就已經(jīng)足夠,。2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)在中低轉(zhuǎn)速區(qū)間的扭矩還算夠用,滿足日常的城市代步基本沒(méi)有問(wèn)題,,2500rpm以內(nèi)就可以應(yīng)付大多數(shù)的情況,。
作為舒適取向的SUV來(lái)說(shuō),這臺(tái)來(lái)自采埃孚的9AT變速箱表現(xiàn)足夠優(yōu)秀,,換擋的邏輯和換擋動(dòng)作都符合駕駛者的預(yù)期,,只是在深踩油門(mén)降擋和加速過(guò)程中升擋時(shí),表現(xiàn)有些不夠果斷,需要猶豫一下才能降到合適的擋位,。
QX60提供經(jīng)濟(jì),、自動(dòng)、運(yùn)動(dòng),、雪地和個(gè)性化五種駕駛模式,,經(jīng)濟(jì)、自動(dòng),、運(yùn)動(dòng)和雪地之間的區(qū)別除了體現(xiàn)在變速箱換擋邏輯之外,,還有油門(mén)響應(yīng)和轉(zhuǎn)向力度上。個(gè)性化模式則可以單獨(dú)設(shè)定油門(mén)響應(yīng),、轉(zhuǎn)向力度和換擋邏輯,。
QX60一直對(duì)于家庭用戶照顧都比較到位,乘坐的舒適性非常好,,減振器的調(diào)校比較柔軟,,對(duì)于路面的振動(dòng)幾乎可以全部過(guò)濾,即便是有些振動(dòng)傳入車(chē)內(nèi)也會(huì)被柔軟的座椅吸收,,但因?yàn)檫^(guò)于追求舒適,,減振桶的阻尼相對(duì)小一些,所以在經(jīng)過(guò)類(lèi)似減速帶這種比較大的振動(dòng)時(shí),,車(chē)身還是會(huì)有一些多余的振動(dòng),。
一輛長(zhǎng)度超過(guò)5.1米,寬度超過(guò)2米的SUV,,對(duì)于家里駕駛技術(shù)一般的成員來(lái)說(shuō)可能并不是那么友好,,但QX60通過(guò)轉(zhuǎn)向的標(biāo)定盡可能的優(yōu)化這種感受,輕盈的轉(zhuǎn)向力度不會(huì)有任何困難,,轉(zhuǎn)向的響應(yīng)速度和指向性也擁有比較高的包容性,,如果你喜歡駕駛這就是缺點(diǎn),但對(duì)于大尺寸SUV來(lái)說(shuō)這確實(shí)是可以降低一些駕駛的難度,。
QX60的隔音在如此大尺寸的SUV中算是比較不錯(cuò)的,,風(fēng)噪、路噪控制得都比較到位,,四個(gè)車(chē)窗全都是雙層夾膠玻璃,,ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng),也能進(jìn)一步的降低車(chē)內(nèi)的噪音,,除了發(fā)動(dòng)機(jī)在拉高轉(zhuǎn)速時(shí)的聲音相對(duì)有些嘈雜之外,,其他的噪音基本不會(huì)對(duì)舒適度造成影響。
外觀及內(nèi)飾回顧:
因?yàn)橹拔业耐乱呀?jīng)進(jìn)行了詳細(xì)的靜態(tài)解析,,所以這次我們就僅對(duì)外觀和內(nèi)飾進(jìn)行簡(jiǎn)單的回顧,,如果想要更全面的靜態(tài)內(nèi)容,,可以點(diǎn)擊查看《實(shí)拍全新一代英菲尼迪QX60》。
QX60車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
英菲尼迪QX60(中大型SUV) | 5127 | 2005 | 1767 | 2900 |
寶馬X5(中大型SUV) | 4930 | 2004 | 1776 | 2975 |
寶馬X7(大型SUV) | 5163 | 2000 | 1835 | 3105 |
QX60的車(chē)身尺寸很大,,飽滿感和高級(jí)感都營(yíng)造的比較到位,,雖然定位是中大型SUV,但相比于很多大型SUV來(lái)說(shuō),,身材也是不落下風(fēng),,20英寸的輪圈在它這都顯得有些嬌小。整體的外觀設(shè)計(jì)還是延續(xù)了英菲尼迪品牌一貫的時(shí)尚和前衛(wèi),,只是在后包圍上兩塊大尺寸的鍍鉻裝飾顯得有些畫(huà)蛇添足,。
相比于外觀的時(shí)尚動(dòng)感,內(nèi)飾就要沉穩(wěn)不少,,這也是英菲尼迪品牌一貫的設(shè)計(jì)風(fēng)格,。層次感豐富的中控臺(tái)造型給人的感覺(jué)足夠大氣,皮質(zhì)和棱形縫線的應(yīng)用也盡顯豪華,。12.3英寸的全液晶儀表可以顯示非常豐富的行車(chē)信息,很多的車(chē)輛設(shè)置也可以在這里完成,。同樣是12.3英寸的中控屏幕搭載了Infiniti InTouch 2.0智能互聯(lián)系統(tǒng),,功能雖然十分豐富,但放在如此大尺寸的車(chē)上,,就顯得有些拘謹(jǐn)了,,如果能提供一個(gè)尺寸更大的中控屏幕車(chē)內(nèi)的科技感會(huì)更足。
試駕的車(chē)型都是2+2+2的6座布局,,第二排為兩張獨(dú)立的座椅,,從舒適性的角度來(lái)看,這樣的布局確實(shí)能為第二排乘客提供最優(yōu)的乘坐感受,,但從實(shí)用性來(lái)看,,如果經(jīng)常需要5人出行的話,還是7座版更實(shí)用一些,,至于如何選擇還是看個(gè)人的用車(chē)需求,。
身高1.75米的體驗(yàn)者在QX60的前兩排可以獲得非常充裕的乘坐空間,如果將第二排座椅向前移動(dòng)一些的話,,第三排也能獲得相對(duì)合適的空間表現(xiàn),,但從舒適體驗(yàn)的角度來(lái)說(shuō),第三排并不適合成年人長(zhǎng)時(shí)間乘坐,。
后備廂的空間表現(xiàn)十分寬裕,,即便是三排座椅都打開(kāi)的情況下,后備廂滿足周末帶老人串門(mén)或者帶小朋友逛公園肯定是足夠了,。放倒第二和第三排座椅后,,可以形成全平的后備廂空間,裝載能力肯定是無(wú)需多說(shuō),露營(yíng)的時(shí)候,,這里可以充當(dāng)個(gè)小型臥室,。
總結(jié):
對(duì)于全新QX60的產(chǎn)品力我們無(wú)需過(guò)多質(zhì)疑,畢竟有著日產(chǎn)作為背書(shū)的英菲尼迪在技術(shù)層面不會(huì)落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。相比其他產(chǎn)品全新QX60確實(shí)有些姍姍來(lái)遲,,所以價(jià)格就變得尤為重要。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)判斷,,此前公布的45.00-66.00萬(wàn)元的預(yù)售價(jià)在上市時(shí)還會(huì)有小幅下調(diào),,如果未來(lái)正式上市之后能夠加大宣傳力度,而售價(jià)方面也能夠給到大家驚喜的話,,相信全新QX60還是會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的市場(chǎng)前景,。(圖/文/攝 汽車(chē)之家 張益嘉 王曉辰)
相關(guān)鏈接:
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 61.98萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)英菲尼迪 |
級(jí)別 | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.02 |
最大功率(kW) | 185 |
最大扭矩(N·m) | 376 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 252馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5127*2005*1767 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)6座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 9.8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5127 |
寬度(mm) | 2005 |
高度(mm) | 1767 |
軸距(mm) | 2900 |
前輪距(mm) | 1698 |
后輪距(mm) | 1699 |
接近角(°) | 16 |
離去角(°) | 16 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 |
油箱容積(L) | 70 |
后備廂容積(L) | 326-2352 |
整備質(zhì)量(kg) | 2171 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2745 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KR20 |
排量(mL) | 1997 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 252 |
最大功率(kW) | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 376 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 |
最大凈功率(kW) | 185 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 可變壓縮比 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 9擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車(chē)警告 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
拖掛模式 | - |
四驅(qū)/越野 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - |
駕駛功能 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | ● |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車(chē)道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
遙控泊車(chē) | - |
記憶泊車(chē) | - |
循跡倒車(chē) | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - |
車(chē)外燈光 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - |
天窗/玻璃 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - |
可見(jiàn)即可說(shuō) | - |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
聲紋識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | ● |
模擬聲浪 | - |
車(chē)載KTV | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | ● |
方向盤(pán)記憶 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車(chē)廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | ● |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: