[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 燃油車的未來(lái)究竟在哪里,?恐怕多年后燃油車終將會(huì)被電動(dòng)車全面取代,。自汽車誕生至今的這百年來(lái)時(shí)間里,,動(dòng)力工程師們一直在孜孜不倦地挖掘內(nèi)燃機(jī)的潛力,逐步改善發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力表現(xiàn),,充能五分鐘夠跑上千里的特性讓不少“老司機(jī)”們依然固執(zhí)地認(rèn)為燒油的車才足夠純粹。隨著48V輕混系統(tǒng)的到來(lái),,燃油車也正在悄然改變,,不久前才上市的新款凱迪拉克XT4(下文均簡(jiǎn)稱為“XT4”)搭載了全新的2.0T+48V輕混系統(tǒng),這意味著凱迪拉克SUV家族全面融入了輕混時(shí)代,。輕混車的駕駛樂(lè)趣依舊純粹嗎,?今天便帶大家來(lái)體驗(yàn)一番。
● 造型并無(wú)改變,,智聯(lián)系統(tǒng)新增了百度語(yǔ)音交互和應(yīng)用,。
新款凱迪拉克XT4主要調(diào)整的是內(nèi)部配置、車聯(lián)系統(tǒng)以及動(dòng)力部分三個(gè)方面,,造型上并沒(méi)有作任何改變,。主打緊湊型SUV市場(chǎng)的凱迪拉克XT4有著短小精悍的視覺(jué)效果,線條平直棱角分明,,長(zhǎng)著一副鋼鐵俠年輕時(shí)的模樣,。雖然造型幾乎沒(méi)有變化,但在正式開(kāi)啟動(dòng)態(tài)部分之前,,我們還是先來(lái)做個(gè)簡(jiǎn)單的靜態(tài)回顧吧,。
內(nèi)飾造型也同樣沒(méi)有變化,試駕車型的中控臺(tái)由大面積皮革面料包覆,,細(xì)節(jié)上還有銀色鋁制飾板來(lái)提升科技感,,不過(guò)根據(jù)官方配置表顯示,未來(lái)鉑金型無(wú)論是檀黑還是銅棕內(nèi)飾的飾板都將采用深色的錦線高光實(shí)木紋理,。
互聯(lián)科技方面的升級(jí)是新款XT4最大的變化之一,,雖然中控臺(tái)中央的觸屏還是一塊位置有些靠下的8英寸屏,但內(nèi)部系統(tǒng)已經(jīng)換裝了全新的凱迪拉克移動(dòng)互聯(lián)體驗(yàn)(CUE),,新系統(tǒng)不僅引入了百度語(yǔ)音助手和百度在線導(dǎo)航,,眾多來(lái)自百度生態(tài)圈內(nèi)的第三方應(yīng)用又能進(jìn)一步提升用戶出行時(shí)的便利性,,娛樂(lè)資源也更為豐富全面。
作為頂配版本的鉑金型座椅功能也是極其豐富的,,無(wú)論主駕還是副駕都提供了8向電動(dòng)調(diào)節(jié)+4向腰部調(diào)節(jié)功能,,兩個(gè)前排座椅還都具備通風(fēng)、加熱,、按摩三項(xiàng)功能,,主駕駛座還額外配備了位置記憶功能,便捷性和舒適性都很到位,。后排座椅填充物較為柔軟,,舒適性可以得到滿足。后排前方還提供了空調(diào)出風(fēng)口和充電接口,,便利性需求也都可以得到滿足,,只是由于中間地板隆起幅度較大,滿員狀態(tài)下中間乘客的體感舒適度稍有影響,。
從官方公布的參數(shù)上看,,XT4常規(guī)狀態(tài)下的后備廂容積從原來(lái)的447升變?yōu)榱?41升,雖然有著幾大瓶汽水的差異,,但從實(shí)際空間造型來(lái)看,,新老款XT4的后備廂空間在視覺(jué)上并沒(méi)有絲毫變化。放倒第二排椅背后的容積由原來(lái)的1334升減小為了1328升,,不過(guò)拓展后的空間依舊沒(méi)有什么變化,,裝載能力和儲(chǔ)物靈活性在緊湊型SUV中依舊屬于還不錯(cuò)的水準(zhǔn)。
● 48V輕混系統(tǒng)動(dòng)力充沛,,啟停時(shí)的平順性表現(xiàn)優(yōu)異,。
全新的2.0T+48V輕混系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用在上汽通用旗下諸多車型上了,動(dòng)力系統(tǒng)最大功率和峰值扭矩分別為237馬力和350�,!っ�,,參數(shù)上與老款機(jī)型基本保持一致。電動(dòng)機(jī)在起步和加速時(shí)可以額外提供一定的輔助動(dòng)力,,不僅有助于降低加速時(shí)的燃油消耗,,同時(shí)也能夠讓啟停系統(tǒng)的振動(dòng)更小。變速箱仍為9速手自一體變速箱,,換擋撥片為全系標(biāo)配,。
新款XT4中配置最高的鉑金型是2022款四個(gè)配置中唯一的四驅(qū)版本,其駕駛模式多達(dá)四種(兩驅(qū)車型為舒適/運(yùn)動(dòng)/防滑三種模式),,基本能夠應(yīng)付日常出行時(shí)會(huì)遇到的絕大多數(shù)天氣或道路狀況,。四種模式中僅有舒適模式為兩驅(qū),其余三種模式均為適時(shí)四驅(qū)狀態(tài),,盡管XT4提供了越野模式,,不過(guò)我相信它的主要作用是應(yīng)付雨雪等惡劣天氣和輕度非鋪裝路況這樣的工況。
2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)那237馬力的應(yīng)用在這樣一款緊湊型SUV上真可謂是綽綽有余,,官方公布的0-100km/h加速時(shí)間為7.9秒(四驅(qū)),,比某些標(biāo)榜運(yùn)動(dòng)的轎車還快。日常出行時(shí),,整車起步加速剛勁有力,,高速巡航時(shí)再提速超車也依然不在話下。不過(guò)追求極致的運(yùn)動(dòng)感恐怕不是它的專長(zhǎng),,但依靠現(xiàn)有的動(dòng)力儲(chǔ)備,,在運(yùn)動(dòng)模式下XT4仍然有著飽滿的精神和極高的積極性。
懸架結(jié)構(gòu)與老款并沒(méi)有任何改變,,XT4的前后懸架分別為麥弗遜式獨(dú)立懸架和五連桿式獨(dú)立懸架,。底盤(pán)調(diào)校方式與老款保持一致,底盤(pán)有著緊致的個(gè)性,,減振軟硬度在適中的基礎(chǔ)上又增加了一些硬朗感,,路感有所保留,舒適與運(yùn)動(dòng)的占比大概是4/6吧,。
XT4容易操控嗎,?盡管為了提升駕駛樂(lè)趣和運(yùn)動(dòng)型,XT4的懸架調(diào)校和轉(zhuǎn)向助力手感都有些緊致,,但我個(gè)人覺(jué)得XT4依舊是一款開(kāi)起來(lái)輕松自在的SUV,。另外XT4全系都標(biāo)配ANC主動(dòng)降噪功能,在舒適靜謐的座艙中放一首舒緩的音樂(lè),,享受旅途和風(fēng)景才是駕駛XT4的過(guò)程中最美妙的體驗(yàn),。
● 全文總結(jié):
緊湊型SUV中一提到豪華品牌,很多人都會(huì)想到德系BBA的三位代表,,不過(guò)XT4作為一款來(lái)自太平洋另一端的SUV車型,,其在造型設(shè)計(jì)上遵循著另一種風(fēng)格,出于Escala概念車的設(shè)計(jì)視覺(jué)上凌厲動(dòng)感,,短小的外部尺寸也能夠在擁擠的都市中靈活穿梭,,對(duì)于那些特立獨(dú)行的年輕人來(lái)說(shuō),這樣一款十分個(gè)性的SUV還是很有吸引力的,。
新款XT4的最大特色有兩個(gè),,首先就是全新的2.0T+48V輕混系統(tǒng),不僅動(dòng)力充沛加速平順,,以往啟停系統(tǒng)工作時(shí)的那種突兀的抖動(dòng)現(xiàn)在也被徹底化解了,,就動(dòng)力響應(yīng)也更為迅速,相信未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多車主會(huì)樂(lè)意使用啟停系統(tǒng),,為節(jié)能減排做貢獻(xiàn),。除動(dòng)力系統(tǒng)外,,新車的另一個(gè)大變化就是全新的CUE車聯(lián)系統(tǒng)了,更聰明的百度語(yǔ)音助手和百度生態(tài)圈應(yīng)用不僅能夠滿足用戶出行時(shí)更多元的需求,,此外定制化語(yǔ)音助手以及手機(jī)遠(yuǎn)程控制功能也極大滿足了用戶的個(gè)性化需求,。所以別只關(guān)注BBA了,XT4也是個(gè)不錯(cuò)的豪華品牌之選,。(文/圖/攝 汽車之家 朱力神)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 35.47萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用凱迪拉克 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.12 |
最大功率(kW) | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 237馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4600*1881*1634 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 7.75 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4600 |
寬度(mm) | 1881 |
高度(mm) | 1634 |
軸距(mm) | 2779 |
前輪距(mm) | 1610 |
后輪距(mm) | 1613 |
空載最小離地間隙(mm) | 183 |
接近角(°) | 18 |
離去角(°) | 21 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 62 |
后備廂容積(L) | 441-1328 |
整備質(zhì)量(kg) | 1800 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2242 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LXH |
排量(mL) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 237 |
最大功率(kW) | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 169 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Tripower可變氣門(mén)管理技術(shù) |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 9擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - |
駕駛功能 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
輔助泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
輔助變道 | - |
輔助匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - |
外觀/防盜 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車門(mén) | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門(mén) | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車無(wú)線充電 | - |
車外燈光 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | ● |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | ● |
方向盤(pán)記憶 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 凱迪拉克XT4 2022款 28T 四驅(qū)鉑金型 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: