寶馬4系敞篷版部分車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 67.60萬 | 67.60萬 | 80.80萬 |
廠商 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 |
最大功率(kW) | 180 | 180 | 225 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 400 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 | 3.0T 306馬力 L6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4641*1825*1391 | 4641*1825*1391 | 4641*1825*1406 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門4座硬頂敞篷車 | 2門4座硬頂敞篷車 | 2門4座硬頂敞篷車 |
最高車速(km/h) | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.4 | 6.4 | 5.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 |
長度(mm) | 4641 | 4641 | 4641 |
寬度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1391 | 1391 | 1406 |
軸距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
前輪距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
后輪距(mm) | 1594 | 1594 | 1594 |
車身結(jié)構(gòu) | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | N20B20 | N20B20 | N55B30 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 2979 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 90.1 | 90.1 | 89.6 |
最大馬力(Ps) | 245 | 245 | 306 |
最大功率(kW) | 180 | 180 | 225 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6500 | 5000-6500 | 5800-6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4800 | 1250-4800 | 1200-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類型 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: