車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 19.98萬(wàn) |
廠商 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別 | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD |
上市時(shí)間 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 |
最大功率(kW) | 137 | 137 | 137 | 137 |
最大扭矩(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 186馬力 L4 | 1.8T 186馬力 L4 | 1.8T 186馬力 L4 | 1.8T 186馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4860*1812*1472 | 4860*1812*1472 | 4860*1812*1472 | 4860*1812*1472 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.98 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 40.25 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
寬度(mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
高度(mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
軸距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 114 | 114 | 114 | 114 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 64 | 64 | 64 | 64 |
后備廂容積(L) | 488 | 488 | 488 | 488 |
整備質(zhì)量(kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4GC18T | CA4GC18T | CA4GC18T | CA4GC18T |
排量(mL) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大功率(kW) | 137 | 137 | 137 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
最大扭矩(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD |
變速箱 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: