[汽車之家 新聞] 近日,,我們獲得了東風(fēng)裕隆納智捷優(yōu)6 SUV的參數(shù)配置單。在2014北京車展上,,東風(fēng)裕隆納智捷優(yōu)6 SUV正式發(fā)布,,并公布了預(yù)售價格區(qū)間。該車定位于緊湊型SUV,,新車1.8T車型預(yù)售價格區(qū)間為12.88-16.68萬元,,2.0T車型預(yù)售價格區(qū)間為15.98-20.08萬元。
納智捷優(yōu)6 SUV動力配置信息 | |||||||
車型 | 新創(chuàng)型 1.8T 2WD | 魅力型 1.8T 2WD | 時尚型 1.8T 2WD | 智尊型 1.8T 2WD | 時尚型 2.0T 2WD | 智尊型 2.0T 2WD | 旗艦型 2.0T 2WD |
長/寬/高 | 4625*1825*1620mm | ||||||
軸距 | 2720mm | ||||||
懸架系統(tǒng) | 前麥弗遜獨立懸架/后扭力梁式非獨立懸架 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | ||||||
發(fā)動機排量 | 1798ml | 1998ml | |||||
最大功率 | 158馬力/5500rpm | 180馬力/5500rpm | |||||
最大扭矩 | 230N·m/2000-4400rpm | 256N·m/2000-4000rpm | |||||
變速箱 | 5AT | 6AT |
從配置表中我們可以看到,,納智捷優(yōu)6 SUV共推出7款車型,,其中1.8T車型有4個配置,均搭配5AT變速箱,,而2.0T車型則有3個配置,,與之搭配的是6AT變速箱。車身顏色方面,,廠家為納智捷優(yōu)6 SUV準(zhǔn)備了4種顏色,,分別為法瓷白、星光檀,、琉璃紅和琥珀金,。
納智捷優(yōu)6 SUV安全配置信息 | |||||||
車型 | 新創(chuàng)型 1.8T 2WD | 魅力型 1.8T 2WD | 時尚型 1.8T 2WD | 智尊型 1.8T 2WD | 時尚型 2.0T 2WD | 智尊型 2.0T 2WD | 旗艦型 2.0T 2WD |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BAS電子剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子車身穩(wěn)定系統(tǒng) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
電子駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側(cè)氣囊 | — | — | — | ● | — | ● | ● |
側(cè)氣簾 | — | — | — | — | — | — | ● |
前駐車?yán)走_ | — | — | — | — | — | — | ● |
后駐車?yán)走_ | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置方面,納智捷優(yōu)6 SUV全系車型標(biāo)配了前排雙安全氣囊,、ABS+EBD,、BAS剎車輔助系統(tǒng)和電子駐車系統(tǒng)。而頂配車型獨有的安全配置還有側(cè)安全氣簾,、前駐車?yán)走_,。
納智捷優(yōu)6 SUV舒適配置信息 | |||||||
車型 | 新創(chuàng)型 1.8T 2WD | 魅力型 1.8T 2WD | 時尚型 1.8T 2WD | 智尊型 1.8T 2WD | 時尚型 2.0T 2WD | 智尊型 2.0T 2WD | 旗艦型 2.0T 2WD |
駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | — | — | — | ● | — | ● | ● |
皮質(zhì)座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
9英寸 中控彩屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙系統(tǒng) | — | — | — | — | — | — | ● |
抬頭顯示 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | — | — | — | — | — | ● | ● |
大燈清洗 | — | — | — | — | — | — | ● |
外電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動折疊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
自動空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盤 | — | — | — | ● | — | ● | ● |
方向盤 換擋撥片 | — | — | — | — | — | ● | ● |
定速巡航 | — | — | — | ● | — | ● | ● |
一鍵式啟動 | — | — | — | ● | — | ● | ● |
舒適性配置方面,我們可以看出納智捷優(yōu)6 SUV的主要配置都集中在中高配車型上,,低配車型的配置顯得沒有競爭力,。諸如氙氣大燈、大燈清洗、多功能真皮方向盤,、換擋撥片和定速巡航等配置,,都得要1.8T或者2.0T的頂配或者次頂配才配備。值得一提的是它的9英寸彩色大屏和GPS導(dǎo)航系統(tǒng)除了最低配車型沒有之外,,其余車型都有配備,。
納智捷優(yōu)6 SUV科技配置信息 | |||||||
車型 | 新創(chuàng)型 1.8T 2WD | 魅力型 1.8T 2WD | 時尚型 1.8T 2WD | 智尊型 1.8T 2WD | 時尚型 2.0T 2WD | 智尊型 2.0T 2WD | 旗艦型 2.0T 2WD |
THINK+車載信息系統(tǒng) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景可視系統(tǒng) | — | — | — | — | — | — | ● |
車側(cè)車尾 可視系統(tǒng) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | — | — | — | — | — | — | ● |
車道偏離 監(jiān)測系統(tǒng) | — | — | — | — | — | — | ● |
前車防撞 警示系統(tǒng) | — | — | — | — | — | — | ● |
語音聲控 | — | — | — | — | — | — | ● |
電動尾門 | — | — | — | — | — | ● | ● |
納智捷引以為傲的科技配置方面,全景可視泊車系統(tǒng),、夜視系統(tǒng),、車道偏離系統(tǒng)、前車防撞警示系統(tǒng)等功能都一一出現(xiàn)在納智捷優(yōu)6 SUV上,,不過遺憾的是這些配置也只出現(xiàn)在2.0T的最頂配車型上,。
動力方面,新車提供150馬力的1.8T和170馬力的2.0T共兩款渦輪增壓發(fā)動機可供選擇,,其中1.8T發(fā)動機搭配的是5速手自一體變速箱,2.0T用的則是6速手自一體變速箱,。此外,,該車全系均為前輪驅(qū)動,無四驅(qū)版車型,。(文/汽車之家 沈誠)
更多閱讀:
2014北京車展:優(yōu)6 SUV預(yù)售12.88萬起
//zphnet8.com/news/201404/762625.html
好評理由:
差評理由: