● 武漢
地方補(bǔ)貼:3.325萬-5.7萬
補(bǔ)貼車型:參照國家新能源汽車目錄車型
其他政策:新能源汽車上路可免交路橋隧費(fèi)等
★ 地方政策
補(bǔ)貼政策
《武漢市人民政府關(guān)于鼓勵(lì)新能源汽車推廣應(yīng)用示范若干政策的通知》中顯示,在武漢購買新能源車的補(bǔ)貼與國家相一致,,按照國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:1的比例給予地方配套補(bǔ)貼,國家和地方財(cái)政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價(jià)格的60%,。
武漢市新能源汽車2014年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動(dòng)車用車 | 國家補(bǔ)貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - |
地方補(bǔ)貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - | |
總計(jì) | 6.65 | 9.50 | 11.40 | - | |
插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | 國家補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.325 |
地方補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.325 | |
總計(jì) | - | - | - | 6.65 |
其他政策優(yōu)惠
1,、落實(shí)國家新能源汽車免征車船稅有關(guān)政策;免收新能源汽車城市道路橋梁隧道車輛通行費(fèi),;新能源汽車免費(fèi)在指定的公共充電設(shè)施場所充電。
2,、新能源汽車在市內(nèi)行駛時(shí)不受尾號(hào)限制,。對(duì)從事城市配送的新能源物流車發(fā)放通行證,三環(huán)線內(nèi)按照核定線路通行,。
★ 武漢市新能源車目錄及具體補(bǔ)貼情況(該目錄與國家目錄保持一致)
武漢市部分新能源汽車2014年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
車型 | 原始價(jià)格 (萬元) | 純電動(dòng)續(xù)航里程 | 國家補(bǔ)貼 (萬元) | 地方補(bǔ)貼 (萬元) | 補(bǔ)貼合計(jì) (萬元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格 (萬元) |
北汽E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 12.58-13.58 |
北汽威旺306電動(dòng)版 | 19.00 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 9.50 |
比亞迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 19.58-25.58 |
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 12.33-14.33 |
26.78-28.18 | 175km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 17.28-18.68 | |
江淮和悅iEV | 16.98 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 7.48 |
陸地方舟陸風(fēng) | 29.80 | 180km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 20.30 |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 18.23-19.33 |
榮威E50 | 23.49 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 16.84 |
瑞麒M1-EV | 16.98 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 10.33 |
騰勢 | 36.90-39.90 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 25.50-28.50 |
眾泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 4.23 |
華晨寶馬 | 僅租賃 | 150km | - | - | - | - |
眾泰云100 | 未上市 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | - |
比亞迪F3 DM | 停售 | - | - | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: