[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 6月25日,雷諾全新小型SUV——卡繽在北京正式上市,,新車(chē)推出一種排量共計(jì)三款車(chē)型,,其售價(jià)區(qū)間為13.98-17.98萬(wàn)元,。除此之外,雷諾還宣布推出兩款搶鮮版車(chē)型,,售價(jià)分別為16.38萬(wàn)和18.88萬(wàn)元,,兩款車(chē)型將限量銷(xiāo)售1000臺(tái),,詳細(xì)售價(jià)請(qǐng)見(jiàn)下表
雷諾卡繽 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 13.98 |
1.2T 自動(dòng)舒適型 | 15.98 |
1.2T 自動(dòng)豪華型 | 17.98 |
1.2T 自動(dòng)舒適搶鮮版 | 16.38 |
1.2T 自動(dòng)豪華搶鮮版 | 18.88 |
● 新車(chē)特點(diǎn)
造型時(shí)尚/外觀配色可定制
雷諾卡繽從第一眼看上去就顯得小巧時(shí)尚,,新車(chē)前臉采用了雷諾家族最新設(shè)計(jì)風(fēng)格,前進(jìn)氣格柵較窄,,并在中央鑲嵌有品牌LOGO,,前大燈組造型簡(jiǎn)約而有神,前保險(xiǎn)杠采用黑色設(shè)計(jì),,兩側(cè)還配備有LED日間行車(chē)燈和鹵素霧燈,。
車(chē)身方面,,新車(chē)造型非常緊湊,根據(jù)客戶需求卡繽可選擇多達(dá)十余種的車(chē)身配色,,甚至包括雙漆配色和不同色的車(chē)身裝飾條,,不過(guò)由于新車(chē)采用進(jìn)口的方式,如果客戶定制的話也意味著數(shù)月的等待時(shí)間,�,?ɡ_的長(zhǎng)寬高分別為4135/1755/1566mm,軸距2606mm,。其車(chē)身尺寸在同級(jí)別當(dāng)中處于中等水平,。
車(chē)尾部分,新車(chē)尾部造型小巧,,尾燈組設(shè)計(jì)與前大燈組相呼應(yīng),,視覺(jué)效果多了幾分可愛(ài)。此外,,新車(chē)后保險(xiǎn)杠采用黑色塑料材質(zhì),,配合頂部小型擾流板,使新車(chē)看起來(lái)運(yùn)動(dòng)感十足,。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)個(gè)性時(shí)尚
雷諾卡繽的內(nèi)飾設(shè)計(jì)整體感覺(jué)非常時(shí)尚,,儀表盤(pán)造型非常個(gè)性,并在中央配備有電子液晶顯示屏,。中控臺(tái)采用了硬質(zhì)材質(zhì)進(jìn)行包裹,,而中控面板側(cè)選用了黑色光面材質(zhì),視覺(jué)效果非常精致,。
配置方面,,新車(chē)配備有ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng),、行車(chē)電腦等,,并根據(jù)配置不同配備有自動(dòng)空調(diào)、雙色織物座椅,、真皮座椅,、前排座椅加熱、多功能方向盤(pán),、定速巡航,、多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)等。此外,,新車(chē)還可選裝17英寸雙色鋁合金輪圈,、外觀裝飾套件和內(nèi)飾選裝套件等。
空間表現(xiàn)還不錯(cuò)
乘坐空間上,,雷諾卡繽的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,,當(dāng)身高180cm的體驗(yàn)者坐進(jìn)前排,將座椅調(diào)至最低位置,,體驗(yàn)者頭部還有一拳的空間,。前排座椅保持不動(dòng),體驗(yàn)者來(lái)到后排頭部空間為兩指,,腿部空間為一拳距離,。雖然卡繽在車(chē)身長(zhǎng)度上并不占優(yōu)勢(shì),但實(shí)際空間表現(xiàn)還是保持了主流水平,。
儲(chǔ)物表現(xiàn)上,,新車(chē)在儲(chǔ)物空間設(shè)計(jì)上較為豐富,例如在中控臺(tái)上方,、排擋桿前方,、中央扶手下方以及四個(gè)車(chē)門(mén)和座椅后方均設(shè)計(jì)有不同大小的儲(chǔ)物空間和水杯架。
后備廂方面,,卡繽在常規(guī)狀態(tài)下?lián)碛?77L的儲(chǔ)物空間,,而拿掉后備廂下方隔板后,容積擴(kuò)充至455L,,如果放倒后排座椅,,則可獲得1235L的最大儲(chǔ)物空間。
動(dòng)力較為單一
動(dòng)力方面,,卡繽搭載的是一臺(tái)1.2L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),,最大功率116馬力,峰值扭矩190�,!っ�,。傳動(dòng)方面與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)6速雙離合變速箱。
● 試駕感受
我們的同事此前曾測(cè)試過(guò)雷諾卡繽,,其搭載的1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)雖然并沒(méi)有太多驚喜,,但相比海外的0.9T發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力表現(xiàn)還是更加出色。新車(chē)油門(mén)響應(yīng)適中,,城市當(dāng)中駕駛表現(xiàn)較為輕松,,不過(guò)6速雙離合變速箱雖然平順性表現(xiàn)不錯(cuò),但換擋速度上并沒(méi)有那么快,。
而在底盤(pán)設(shè)定上,,卡繽的表現(xiàn)比較穩(wěn)健,即使是高速的情況下也很扎實(shí),。不過(guò)懸架對(duì)于路面顛簸吸收不夠完全,,由于后懸架采用扭力梁式結(jié)構(gòu),在遇到顛簸時(shí)跳動(dòng)比較明顯,。(點(diǎn)擊查看測(cè)評(píng)文章)
● 新車(chē)背景
『雷諾Captur概念車(chē)』
雷諾卡繽基于雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟B平臺(tái)進(jìn)行打造,,該平臺(tái)還誕生了雷諾Clio,、日產(chǎn)騏達(dá)以及日產(chǎn)瑪馳等車(chē)型。而卡繽在海外市場(chǎng)被稱(chēng)為Captur,,早在2011年日內(nèi)瓦車(chē)展上雷諾曾推出Captur概念車(chē),,隨后在2013年3月量產(chǎn)版的Captur正式亮相,其也是雷諾推出的首款小型SUV,。未來(lái)雷諾卡繽還將在東風(fēng)雷諾實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn),。
● 競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型
目前在國(guó)內(nèi)上市的卡繽采用的是整車(chē)進(jìn)口的方式銷(xiāo)售,而國(guó)內(nèi)大多數(shù)小型SUV采用的均是國(guó)產(chǎn)方式,,從目前的市場(chǎng)上來(lái)看,,僅有剛剛上市不久的雙龍蒂維拉與其非常相似,二者定位相同,,并同樣采用整車(chē)進(jìn)口的方式銷(xiāo)售,。
除此之外,像福特翼博,、本田繽智,、別克昂科拉、現(xiàn)代ix25等合資小型SUV也將是新車(chē)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,,不過(guò)這些車(chē)型均已經(jīng)國(guó)產(chǎn),,所以在配置和入門(mén)級(jí)價(jià)格等方面更加具有性價(jià)比。
● 總結(jié):
雷諾卡繽憑借時(shí)尚個(gè)性的外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì),,讓眾多消費(fèi)者眼前一亮,。此外,新車(chē)還能夠針對(duì)客戶的不同喜愛(ài)度進(jìn)行定制化選裝,,更加符合年輕人的喜好,。不過(guò)其目前尚處整車(chē)進(jìn)口狀態(tài),相比國(guó)內(nèi)諸多采用國(guó)產(chǎn)方式的小型SUV來(lái)說(shuō),,卡繽的并沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì),,目前上市的三款車(chē)型除了在配置上有所區(qū)別之外,動(dòng)力總成較為單一,,這也是新車(chē)最大的劣勢(shì),。
不過(guò)好在卡繽國(guó)產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)敲定,新車(chē)將在今年年內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn),,并于2016年年中正式推向市場(chǎng),。國(guó)產(chǎn)之后的卡繽能否延續(xù)進(jìn)口版的優(yōu)勢(shì),并在價(jià)格和動(dòng)力配置等方面加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,,我們拭目以待,。(文/汽車(chē)之家 耿源)
更多閱讀:
輕松駕馭的小鮮肉 試駕雷諾卡繽1.2T
//zphnet8.com/drive/201506/875519.html
雷諾卡繽配置:
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) |
廠商 | 雷諾(進(jìn)口) | 雷諾(進(jìn)口) | 雷諾(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2015.06 | 2015.06 | 2015.06 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2T 116馬力 L4 | 1.2T 116馬力 L4 | 1.2T 116馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4135*1755*1566 | 4135*1755*1566 | 4135*1755*1566 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 189 | 189 | 189 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4135 | 4135 | 4135 |
寬度(mm) | 1755 | 1755 | 1755 |
高度(mm) | 1566 | 1566 | 1566 |
軸距(mm) | 2606 | 2606 | 2606 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1363 | 1363 | 1363 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | H5FD403 | H5FD403 | H5FD403 |
排量(mL) | 1197 | 1197 | 1197 |
排量(L) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4900 | 4900 | 4900 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
駕駛硬件 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ○ | ● |
并線輔助 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | ● |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - | - |
智能化配置 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
220V/230V電源 | - | - | - |
座椅配置 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)舒適版 | 卡繽 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: