[汽車之家 新車上市] 1月10日,,眾泰旗下純電動(dòng)微型車云100S正式上市,,新車推出了一款豪華型車型,,官方指導(dǎo)售價(jià)為16.99萬(wàn)元,,享受國(guó)家、地方,、企業(yè)三方補(bǔ)貼后售價(jià)5.99萬(wàn)元,。
眾泰云100S 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
豪華型 | 16.99 |
『眾泰云100S一并享受國(guó)家免征購(gòu)置稅政策』
2016年國(guó)家新能源補(bǔ)貼 | ||||
車輛類型 | 純電續(xù)駛里程R(工況) | |||
100km≤R<150km | 150km≤R<250km | R≥250km | R≥50km | |
純電動(dòng)乘用車 (2016年) | 2.50萬(wàn)元/輛 | 4.50萬(wàn)元/輛 | 5.50萬(wàn)元/輛 | --- |
包括增程式在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力乘用車(2016年) | --- | --- | --- | 3.00萬(wàn)元/輛 |
如果您對(duì)這款車感興趣并有訂車意向,,請(qǐng)點(diǎn)擊這里,,填寫您的詳細(xì)信息,屆時(shí)會(huì)有專人與您聯(lián)系,。如果想知道您的所在地哪家經(jīng)銷商有更多車源信息,,請(qǐng)點(diǎn)擊這里,聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商實(shí)際到店進(jìn)行體驗(yàn)試駕或洽談選購(gòu)事宜,。
■ 車型簡(jiǎn)介:
● 外觀:新增車身配色
眾泰云100S是眾泰云100的增配車型,,外觀方面同樣沿用了現(xiàn)款云100的設(shè)計(jì),,提供了4款純色和3款雙色配色供消費(fèi)選擇。除了車身顏色的增加外,,還新增雙色鋁合金輪圈,,增添整車動(dòng)感。
● 內(nèi)飾:與眾泰云100基本保持一致
內(nèi)飾方面變動(dòng)不大,,保持了原有的設(shè)計(jì),,較大的儲(chǔ)物空間是它的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。7英寸觸控屏幕提供了手機(jī)映射功能,,增強(qiáng)了多媒體的實(shí)用性,。像坡道輔助、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,、倒車?yán)走_(dá)等配置都出現(xiàn)在了該車型上,。
值得一提的是新車還搭載了GPS遠(yuǎn)程安保系統(tǒng),可以通過(guò)手機(jī)實(shí)時(shí)了解車輛位置信息和車輛使用狀態(tài),,提供更好的安全保障,。
● 動(dòng)力:最高車速提升到100km/h以上,滿電最大續(xù)航里程增長(zhǎng)到280km
而此次升級(jí)的最大亮點(diǎn)是動(dòng)力系統(tǒng)的升級(jí),,交流異步電機(jī)的最大輸出功率從18kW提升到了27kW,,最大輸出扭矩也從120N·m提升到了140N·m。據(jù)官方資料報(bào)道,,云100S的最高車速?gòu)?5km/h提升到100km/h以上,,這主要得益于電動(dòng)機(jī)功率的提升。
除了電動(dòng)機(jī)功率升級(jí)外,,鋰離子動(dòng)力電池電量也同樣得到了升級(jí),,由原先的18kWh提升到了22kWh,滿電情況下的最大續(xù)航里程從150km提升到了280km,,在微型電動(dòng)車中具有較大優(yōu)勢(shì),。
■ 車型背景:
『配圖為眾泰Z100』
眾泰云100和眾泰云100S都是基于眾泰Z100打造的純電動(dòng)微型車,主打入門純電動(dòng)車市場(chǎng),,通過(guò)補(bǔ)貼完較低的售價(jià)和比較實(shí)用的配置打動(dòng)消費(fèi)者,。此次上市的云100S通過(guò)提升電動(dòng)機(jī)功率和電池容量增加最高車速和續(xù)航里程。
■ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:
『配圖分別為奇瑞eQ和榮威E50』
作為一款入門級(jí)微型純電動(dòng)車,,它的主要對(duì)手是奇瑞eQ和榮威E50,,相比兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,眾泰云100S在滿電最大續(xù)航里程和乘坐空間方面有著一定的優(yōu)勢(shì),,280公里的最大續(xù)航里程比奇瑞eQ 200公里最大續(xù)航里程和榮威E50的120公里最大續(xù)航里程高出不少,,不過(guò)它相對(duì)羸弱的動(dòng)力是它主要劣勢(shì)。
■ 總結(jié):
此次上市的眾泰云100S作為云100的改款車型,在外觀和內(nèi)飾方面變動(dòng)不大,,主要改善來(lái)自動(dòng)力系統(tǒng),。電動(dòng)機(jī)功率的增大和電池組電量的提升帶來(lái)的好處便是最大車速和最大續(xù)航里程的提升,令它的實(shí)際使用范圍也得到提升,。購(gòu)買該車還可以享受國(guó)家+地方+企業(yè)的三重補(bǔ)貼,,并且免征購(gòu)置稅,對(duì)于限購(gòu)城市的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,。(文/汽車之家 曹昊旻)
更多閱讀:
新能源翻倍 2016年北京小客車指標(biāo)配額
//zphnet8.com/news/201601/883646.html
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.99萬(wàn) |
廠商 | 眾泰汽車 |
級(jí)別 | 微型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2016.01 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 155 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 1.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 27 |
最大扭矩(N·m) | 140 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 37 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3559*1620*1476 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門4座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 105 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 3559 |
寬度(mm) | 1620 |
高度(mm) | 1476 |
軸距(mm) | 2360 |
前輪距(mm) | 1405 |
后輪距(mm) | 1400 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1040 |
電動(dòng)機(jī) | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
電機(jī)類型 | 交流/異步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 27 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 140 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 27 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 140 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 鋰離子電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 155 |
電池能量(kWh) | 22 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 10 |
電池組質(zhì)保 | 八年或12萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 1.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
ABS防抱死 | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛功能 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
車外燈光 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 云100 2016款 云100S 豪華型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: