[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 東風(fēng)乘用車(chē)在前不久剛剛公布了新款東風(fēng)風(fēng)神AX7自動(dòng)擋車(chē)型的售價(jià),,今日其手動(dòng)擋車(chē)型也正式上市,。新車(chē)共計(jì)推出搭載1.4T動(dòng)力的三款車(chē)型,,售價(jià)區(qū)間為8.98-10.68萬(wàn)元。作為一款中期改款車(chē)型,,2018款東風(fēng)風(fēng)神AX7全系共推出7款車(chē)型可供選擇,,具體售價(jià)詳見(jiàn)下表。另外,,官方還為首批10000名用戶提供了三成首付兩年零息金融政策,、基礎(chǔ)服務(wù)終身免費(fèi)+3年流量(12GB/年)、置換補(bǔ)貼最高5000元和整車(chē)5年/15萬(wàn)公里質(zhì)保四重禮,。
2018款東風(fēng)風(fēng)神AX7 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.4T 手動(dòng)進(jìn)取型(新增) | 8.98 |
1.4T 手動(dòng)精英型(新增) | 9.98 |
1.4T 手動(dòng)豪華型(新增) | 10.68 |
1.4T 自動(dòng)精英型 | 10.78 |
1.6T 自動(dòng)精英型 | 11.38 |
1.6T 自動(dòng)豪華型 | 11.98 |
1.6T 自動(dòng)尊貴型 | 13.18 |
● 新車(chē)簡(jiǎn)介
外觀方面:前臉造型變化大
『配圖為新款東風(fēng)風(fēng)神AX7自動(dòng)擋外觀』
2018款車(chē)型相較現(xiàn)款在外觀上的變化集中在前臉部分,,新車(chē)使用了經(jīng)過(guò)全新設(shè)計(jì)的前包圍和燈組,前網(wǎng)進(jìn)氣格柵的面積更大,下部格柵的造型也有所不同,,整車(chē)的視覺(jué)效果看起來(lái)更加突出,。此次上市的手動(dòng)擋車(chē)型和自動(dòng)擋車(chē)型的區(qū)別不大,主要取消了自動(dòng)擋車(chē)型上側(cè)窗的鍍鉻裝飾條,,沒(méi)有配備前泊車(chē)?yán)走_(dá)和360度全景影像,。
『配圖為新款東風(fēng)風(fēng)神AX7自動(dòng)擋外觀』
車(chē)尾部分增加了一條橫向貫穿的鍍鉻裝飾條,整體感覺(jué)年輕化不少,。后燈組也經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì),,采用了更加運(yùn)動(dòng)的熏黑LED尾燈,鍍鉻部分融入其中,。后包圍的變化不大,,排氣雖然采用了雙邊共兩出的設(shè)計(jì)看起來(lái)比較時(shí)尚,但實(shí)際上左邊的只是裝飾,。
內(nèi)飾/配置方面:沿用老款造型,,配置低于自動(dòng)擋
『配圖為新款東風(fēng)風(fēng)神AX7自動(dòng)擋內(nèi)飾』
內(nèi)飾部分,新款車(chē)型沿用了老款車(chē)型的設(shè)計(jì),,只在一些細(xì)節(jié)處進(jìn)行了調(diào)整:例如空調(diào)出風(fēng)口由縱向改為橫向設(shè)計(jì),。
『配圖為新款東風(fēng)風(fēng)神AX7自動(dòng)擋內(nèi)飾』
配置方面,此前自動(dòng)擋車(chē)型上出現(xiàn)的LED日間行車(chē)燈,、外后視鏡LED轉(zhuǎn)向燈,、外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)、透鏡鹵素前大燈,、前/后霧燈,、前大燈高度電動(dòng)調(diào)節(jié)、多功能方向盤(pán),、車(chē)載藍(lán)牙,、皮質(zhì)座椅、花粉過(guò)濾,、后排空調(diào)出風(fēng)口,、車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)、定速巡航,、倒車(chē)影像,、車(chē)頂行李架等配置都有保留,手動(dòng)擋車(chē)型取消了駕駛模式選擇,、電子手剎等,,配置有所降低。
動(dòng)力方面:沒(méi)有變化
『配圖為現(xiàn)款東風(fēng)風(fēng)神AX7手動(dòng)擋車(chē)型』
動(dòng)力方面,,新款東風(fēng)風(fēng)神AX7手動(dòng)擋車(chē)型只推出了1.4T+5MT的動(dòng)力組合,,該動(dòng)力并未與自動(dòng)擋車(chē)型一樣同步換裝A14TD直噴發(fā)動(dòng)機(jī),,而是繼續(xù)使用了現(xiàn)款車(chē)型的1.4T歧管?chē)娚潆妵姲l(fā)動(dòng)機(jī),可以輸出最大功率140馬力,,峰值扭矩196�,!っ住�
● 新車(chē)背景
東風(fēng)風(fēng)神AX7作為東風(fēng)乘用車(chē)旗下首款緊湊型SUV,,于2014年的北京車(chē)展首次亮相,,同年11月正式上市。2016年4月推出其年代改款時(shí),,針對(duì)外觀,、內(nèi)飾、動(dòng)力部分進(jìn)行了調(diào)整,。此次推出的中期改款車(chē)型,,除了在外觀和配置方面調(diào)整較大外,還新增了1.6T和1.4T(直噴)渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力,。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
身處在中國(guó)品牌緊湊級(jí)SUV的激烈競(jìng)爭(zhēng)中,,東風(fēng)風(fēng)神AX7將與諸如榮威RX5、長(zhǎng)安CS75,、傳祺GS4,、哈弗H6等強(qiáng)力對(duì)手正面交鋒。相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,,此次中期改款后的AX7更加年輕化,,手動(dòng)擋車(chē)型的推出也進(jìn)一步豐富了消費(fèi)者的選擇范圍。雖然品牌的影響力方面相比主流品牌仍不占優(yōu)勢(shì),,但是相信其憑借較高的配置和性價(jià)比能夠迎來(lái)消費(fèi)者對(duì)它的青睞,。
結(jié)語(yǔ):
此次新款東風(fēng)風(fēng)神AX7手動(dòng)擋車(chē)型的上市,對(duì)之前推出的自動(dòng)擋車(chē)型是個(gè)很好的補(bǔ)充,,對(duì)那些更青睞于手動(dòng)擋車(chē)型的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是個(gè)好事情,。然而,此次1.4T+5MT的手動(dòng)擋車(chē)型只針對(duì)外觀和配置進(jìn)行了調(diào)整,,動(dòng)力方面沒(méi)有得到提升無(wú)疑是個(gè)小遺憾,。(文/汽車(chē)之家 王賡)
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)進(jìn)取型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)精英型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 10.68萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)乘用車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.01 | 2018.01 | 2018.01 |
最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m) | 196 | 196 | 196 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 140馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4696*1850*1712 | 4696*1850*1712 | 4696*1850*1712 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)進(jìn)取型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)精英型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4696 | 4696 | 4696 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1712 | 1712 | 1712 |
軸距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 |
前輪距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 61 | 61 | 61 |
后備廂容積(L) | 565-1572 | 565-1572 | 565-1572 |
整備質(zhì)量(kg) | 1542 | 1542 | 1542 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)進(jìn)取型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)精英型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DFMA14T | DFMA14T | DFMA14T |
排量(mL) | 1396 | 1396 | 1396 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 196 | 196 | 196 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)進(jìn)取型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)精英型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)進(jìn)取型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)精英型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)進(jìn)取型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)精英型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 經(jīng)典 1.4T 手動(dòng)豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: