車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華智聯(lián)型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動尊享智聯(lián)型 7座 |
廠商指導價 | 13.98萬 | 13.18萬 | 14.18萬 |
廠商 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 |
最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
發(fā)動機 | 2.0T 231馬力 L4 | 2.0T 231馬力 L4 | 2.0T 231馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4910*1933*1755 | 4910*1933*1755 | 4910*1933*1755 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9 | 9 | 9 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
車身 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華智聯(lián)型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動尊享智聯(lián)型 7座 |
長度(mm) | 4910 | 4910 | 4910 |
寬度(mm) | 1933 | 1933 | 1933 |
高度(mm) | 1755 | 1755 | 1755 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 |
后輪距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 |
滿載最小離地間隙(mm) | 186 | 186 | 186 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 64 | 64 | 64 |
后備廂容積(L) | 92 | 92 | 92 |
整備質(zhì)量(kg) | 1875 | 1875 | 1875 |
發(fā)動機 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華智聯(lián)型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動尊享智聯(lián)型 7座 |
發(fā)動機型號 | 20L4E | 20L4E | 20L4E |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 88 | 88 | 88 |
行程(mm) | 82 | 82 | 82 |
最大馬力(Ps) | 231 | 231 | 231 |
最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華智聯(lián)型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動尊享智聯(lián)型 7座 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華智聯(lián)型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動尊享智聯(lián)型 7座 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動豪華智聯(lián)型 7座 | 眾泰T800 2018款 2.0T 自動尊享智聯(lián)型 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: