[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 8月22日,,東風(fēng)悅達(dá)起亞奕跑在南京正式上市,新車(chē)定位于小型SUV,,共推出2款車(chē)型,,售價(jià)區(qū)間為6.98-7.98萬(wàn)元,具體價(jià)格信息請(qǐng)見(jiàn)下表:
東風(fēng)悅達(dá)起亞奕跑 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.4L 手動(dòng)趣享版 | 6.98 |
1.4L 自動(dòng)趣享版 | 7.98 |
● 新車(chē)特點(diǎn)
外形古靈精怪,、內(nèi)飾年輕個(gè)性
東風(fēng)悅達(dá)起亞奕跑是一款專門(mén)為年輕人打造的小型SUV車(chē)型,,它與同門(mén)師兄——北京現(xiàn)代ENCINO 昂希諾一樣,擁有極其個(gè)性的外觀,,跳脫車(chē)身涂裝令人過(guò)目難忘,。從前臉來(lái)看,奕跑雖然仍采用虎嘯式格柵,,但它只起到裝飾和提升辨識(shí)度的功能,,真正的進(jìn)氣口在其下方保險(xiǎn)杠處,。在外部配置上,奕跑將擁有投射式大燈,、LED日間行車(chē)燈,、無(wú)骨雨刷、外后視鏡集成轉(zhuǎn)向燈等,。
車(chē)身側(cè)面線條緊湊,,車(chē)身周?chē)扒昂筝喢级技友b了黑色塑料護(hù)板,突出一些野性氣息,。車(chē)身尺寸上,,奕跑的長(zhǎng)寬高分別為4100/1735/1533mm,軸距達(dá)到2570mm,,體型略小于ENCINO 昂希諾,,定位于入門(mén)小型SUV級(jí)別。車(chē)尾造型風(fēng)格與車(chē)頭保持一致,,尾燈組造型簡(jiǎn)潔但設(shè)計(jì)感很強(qiáng),。
奕跑的內(nèi)飾風(fēng)格同樣以彰顯年輕態(tài)度為側(cè)重點(diǎn),黑色的主色調(diào)輔以橙色元素點(diǎn)綴,,于簡(jiǎn)單中凸顯張揚(yáng)的個(gè)性,。自動(dòng)擋車(chē)型將配備8英寸多媒體娛樂(lè)系統(tǒng),支持藍(lán)牙,、倒車(chē)影像,、百度CarLife及蘋(píng)果CarPlay功能,手動(dòng)擋車(chē)型可自行選裝,。
在內(nèi)部配置方面,,新車(chē)全系標(biāo)配電動(dòng)車(chē)窗、皮質(zhì)座椅(后排支持4/6比例放倒),、多功能方向盤(pán),、自動(dòng)恒溫空調(diào)等配置,自動(dòng)擋車(chē)型還增加了智能鑰匙+一鍵啟動(dòng),。安全性配置上,,前排雙安全氣囊、倒車(chē)?yán)走_(dá),、上坡輔助,、速度感應(yīng)自動(dòng)落鎖等為全系標(biāo)配,ESC,、胎壓監(jiān)測(cè),、陡坡緩降則是在自動(dòng)擋車(chē)型上才有配備。
● 空間體驗(yàn)
乘坐空間與儲(chǔ)物空間均中規(guī)中矩
空間方面,身高1.70的乘客在前排頭部有一拳空間,,后排腿部空間兩拳,,頭部空間為一拳,綜合來(lái)看,,能夠滿足日常使用,,不過(guò)后排在乘坐三人時(shí)橫向空間略微有些擁擠。儲(chǔ)物空間方面,,擋桿前方及后方均設(shè)有儲(chǔ)物格及杯架,,方便前排乘客使用。
● 動(dòng)力/懸架
1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)搭配5MT或6AT
動(dòng)力方面,,奕跑搭載了一臺(tái)1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),,其中手動(dòng)擋車(chē)型最大功率為95馬力,自動(dòng)擋車(chē)型為100馬力,,峰值扭矩均為132�,!っ住鲃�(dòng)方面,,新車(chē)將提供5速手動(dòng)變速箱或6速手自一體變速箱,。而底盤(pán)方面,新車(chē)將采用前麥弗遜式獨(dú)立懸架,,后扭力梁式非獨(dú)立懸架的組合,,與同級(jí)別車(chē)型保持相同水準(zhǔn)。
● 新車(chē)背景
2017年初,,起亞全新小型SUV——Stonic的測(cè)試車(chē)諜照被海外媒體陸續(xù)曝光,,2017年9月,其量產(chǎn)版在法蘭克福車(chē)展正式全球首發(fā),,此后這款車(chē)的國(guó)產(chǎn)規(guī)劃也逐漸浮出水面,。2018年4月北京車(chē)展,Stonic的國(guó)產(chǎn)車(chē)型——奕跑亮相,,小巧的車(chē)身和靈動(dòng)的設(shè)計(jì)為這款車(chē)增添了不少好感度,。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
『日產(chǎn)勁客』
『福特翼搏』
小型SUV在2016-2017年間大放異彩,逐漸成為不少年輕人購(gòu)車(chē)的首選,。雖然今年SUV車(chē)型的整體熱度有所下降,但車(chē)企們“跟風(fēng)”造車(chē)的熱情卻絲毫沒(méi)有減退,,細(xì)數(shù)與起亞奕跑能夠直接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的有日產(chǎn)勁客以及福特翼搏,。與對(duì)手相比,奕跑在價(jià)格上更具優(yōu)勢(shì),,張揚(yáng)個(gè)性的外觀足以彌補(bǔ)中庸的內(nèi)在品性,,相信會(huì)引起年輕消費(fèi)者的關(guān)注。
● 編輯總結(jié)
2018年是東風(fēng)悅達(dá)起亞重整旗鼓再出發(fā)的一年,,上半年全新智跑上市成為起亞品牌復(fù)蘇的催化劑,,而今奕跑加入戰(zhàn)斗則進(jìn)一步更新了起亞旗下SUV的產(chǎn)品陣營(yíng),。雖然我們還沒(méi)有對(duì)奕跑進(jìn)行動(dòng)態(tài)體驗(yàn),但它成熟的動(dòng)力系統(tǒng)已經(jīng)在現(xiàn)代/起亞多款車(chē)型上得到過(guò)驗(yàn)證,。個(gè)性的外觀,、具有吸引力的定價(jià)是奕跑在同級(jí)別車(chē)型中的優(yōu)勢(shì),綜合來(lái)看,,奕跑十分適合充當(dāng)年輕人的第一輛車(chē),,滿足年輕家庭日常使用。(文/汽車(chē)之家 張曉丹)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 6.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) |
廠商 | 悅達(dá)起亞 | 悅達(dá)起亞 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.08 | 2018.08 |
最大功率(kW) | 69.9 | 73.6 |
最大扭矩(N·m) | 132.4 | 132.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L 95馬力 L4 | 1.4L 100馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4100*1735*1533 | 4100*1735*1533 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 170 | 173 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 12.89 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 38.75 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.4 | 6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 7.9 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
長(zhǎng)度(mm) | 4100 | 4100 |
寬度(mm) | 1735 | 1735 |
高度(mm) | 1533 | 1533 |
軸距(mm) | 2570 | 2570 |
前輪距(mm) | 1516 | 1516 |
后輪距(mm) | 1526 | 1526 |
接近角(°) | 18 | 18 |
離去角(°) | 30 | 30 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 43 | 43 |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1060 | 1100 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1368 | 1368 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 95 | 100 |
最大功率(kW) | 69.9 | 73.6 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 132.4 | 132.4 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | ○ | ● |
陡坡緩降 | - | ● |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ○ |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | ○ |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
車(chē)外燈光 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ○ | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ○ |
OTA升級(jí) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
多功能方向盤(pán) | ○ | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 奕跑 2019款 1.4L 手動(dòng)趣享版 國(guó)V | 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國(guó)V |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: