車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)至尊型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.99萬 | 12.99萬 | 13.99萬 | 14.99萬 |
廠商 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘汽車 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4736*1942*1672 | 4736*1942*1672 | 4736*1942*1672 | 4736*1942*1672 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 11.33 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 40.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | 10.6 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
車身 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)至尊型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
長度(mm) | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 |
寬度(mm) | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
高度(mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
后輪距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
滿載最小離地間隙(mm) | 196 | 196 | 196 | 196 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 395-1650 | 395-1650 | 395-1650 | 395-1650 |
整備質(zhì)量(kg) | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)至尊型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)至尊型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)至尊型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)至尊型 | 大乘G70S 2019款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: