[汽車之家 新車上市] 12月20日,,寶沃旗下全新小型SUV——寶沃BX3正式上市,,新車共推出4款車型,其售價(jià)區(qū)間為9.68-13.08萬元,。據(jù)了解,,寶沃汽車新零售體系將提供1成首付、24小時(shí)免費(fèi)試駕,、90天無理由退車以及3年7折&4年6折換購計(jì)劃等超值服務(wù),,提供全新的汽車輕消費(fèi)體驗(yàn)。關(guān)于新車售價(jià)詳情,,見下表:
寶沃BX3 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 9.68 |
兩驅(qū)自動(dòng)舒適型 | 11.18 |
兩驅(qū)自動(dòng)時(shí)尚型 | 12.18 |
兩驅(qū)自動(dòng)豪華型 | 13.08 |
外觀方面,,新車采用了寶沃家族式的外觀設(shè)計(jì),前大燈與BX5車型有幾分相似,,采用單透鏡設(shè)計(jì),。車身尺寸方面,新車長(zhǎng)寬高分別為4410/1828/1670mm,,軸距為2560mm,,其定位為小型SUV。同時(shí),,該車將提供琥珀橙+瑪瑙黑,、琥珀橙+月光白、寶石紅+瑪瑙黑等雙色配色方案供消費(fèi)者選擇,,進(jìn)一步加強(qiáng)該車年輕氣息,。
側(cè)面部分,新車在A,、B柱及車頂進(jìn)行黑色處理,,共同構(gòu)成懸浮式車頂設(shè)計(jì)。同時(shí),雙五輻式黑色輪圈,,將進(jìn)一步提升該車年輕氣息,。新車尾燈同樣與BX5車型非常相似,整體造型簡(jiǎn)潔,、圓潤(rùn)。
內(nèi)飾方面,,新車采用寶沃一貫的布局方式,,懸浮式的中控屏幕也從BX5車型中傳承下來,屏幕下方為橫向排列的空調(diào)出風(fēng)口,。新車在擋把周圍增加了多媒體控制,、水杯架、一鍵啟動(dòng)、電子手剎以及自動(dòng)駐車等功能按鍵,。
動(dòng)力方面,,新車將搭載代號(hào)為BWE414A的1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率150馬力(110kW),,其峰值扭矩為250�,!っ住鲃�(dòng)方面,,與之匹配的是6速手動(dòng)變速箱或6速手自一體變速箱,。同時(shí),新車采用采用麥弗遜獨(dú)立前懸架+多連桿獨(dú)立后懸架結(jié)構(gòu),。
據(jù)了解,,上述寶沃BX3申報(bào)信息早在2018年5月公示,但由于寶沃汽車內(nèi)部的變革,,致使該車的亮相/上市計(jì)劃一再推遲,。回顧2015年3月,,“百年德系品牌”寶沃于2015日內(nèi)瓦國際車展“復(fù)活”,,中國商用車——北汽福田成為幕后的操盤手。據(jù)稱,,北汽福田以500萬歐元(當(dāng)時(shí)約合人民幣4175萬元)的價(jià)格,,從寶沃品牌所有者BorgwardAG公司收購該品牌,其目的在于落地“商乘并舉”的戰(zhàn)略計(jì)劃,,希望能夠從火爆的乘用車市場(chǎng)分得一杯羹,。但隨后由于銷量成績(jī)不理想導(dǎo)致福田汽車在2014年至2017年的扣非凈利潤(rùn)分別為-5.55億元、-6.72億元,、-3.77億元和-8.29億元,,四年累計(jì)虧損24.33億元。2018年前三季度,,福田營(yíng)收311億元,,同比下降14.48%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-16.94億元,,同比下降1324.33%,。面對(duì)這樣的情況,北汽福田只能選擇出售寶沃以求自保,。
在2019年3月18日晚間,,新三板公司神州優(yōu)車(838006)公告稱,公司擬通過子公司以現(xiàn)金收購的方式受讓長(zhǎng)盛興業(yè)(廈門)企業(yè)管理咨詢有限公司(下稱長(zhǎng)盛興業(yè))所持有的北京寶沃汽車有限公司67%股權(quán),。根據(jù)評(píng)估報(bào)告,,寶沃汽車轉(zhuǎn)讓價(jià)格評(píng)估值為61.33億元,。基于此,,本次寶沃汽車股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格最終確定為41.09億元,。至此,神州優(yōu)車正式接盤寶沃汽車,。值得一提的是,,早在2018年11月份,神州優(yōu)車旗下的“神州買買車”這一電商平臺(tái)就開始進(jìn)駐寶沃的經(jīng)銷商體系,,而在2019年1月8日神州優(yōu)車與寶沃聯(lián)合舉辦的“新零售戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”上,,其神州優(yōu)車官方更是對(duì)寶沃提出了“1支撐、4變革,、3定義”的“新零售”戰(zhàn)略設(shè)想,。
其中,上述的“1支撐”是指神州優(yōu)車作為平臺(tái)能夠?yàn)橛脩籼峁┢嚬蚕�,、深度試駕,、維修代步等多方面的服務(wù);“4變革”是指通過大規(guī)模的渠道分化與下沉將服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)無限貼近客戶,、通過深度試駕/0首付購車/90天無理由退車等無限降低客戶購買門檻,、通過廠商直修中心/小店維保等為用戶提供售后服務(wù)、通過在全國建設(shè)35大庫存中心直供經(jīng)銷商,,真正實(shí)現(xiàn)0庫存,;“3定義”則是指通過產(chǎn)銷分離重新定義了廠商關(guān)系、重新定義汽車銷售渠道,、重新定義汽車的消費(fèi)屬性,,想要做的是“垂直縱深整合”。
值得一提的是,,得益于此前寶沃汽車在各大電梯,、短視頻平臺(tái)以及社交平臺(tái)的廣告投放,“貴才能好,,好才能貴,,寶沃好·貴”的簡(jiǎn)單、粗暴廣告詞,,使沉寂許久的寶沃品牌得到了新的話題點(diǎn),,加強(qiáng)了消費(fèi)者印象。(文/汽車之家 周易)
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)時(shí)尚型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.68萬 | 11.18萬 | 12.18萬 | 13.08萬 |
廠商 | 寶沃汽車 | 寶沃汽車 | 寶沃汽車 | 寶沃汽車 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.12 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4410*1830*1670 | 4410*1830*1670 | 4410*1830*1670 | 4410*1830*1670 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)時(shí)尚型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
寬度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
前輪距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1431 | 1480 | 1480 | 1480 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)時(shí)尚型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BWE414A | BWE414A | BWE414A | BWE414A |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)時(shí)尚型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)時(shí)尚型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)舒適型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)時(shí)尚型 | 寶沃BX3 2020款 20TGDI 兩驅(qū)自動(dòng)豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: