[汽車之家 F1一級方程式] F1一級方程式大獎賽英國站和德國站都已落下帷幕。在兩個分站中,,一名英國車手和一名德國車手分別在自己祖國的分站賽中拿到了冠軍,。
● 英國站賽況
漢密爾頓獲得英國戰(zhàn)冠軍。隊友羅斯伯格一度和他處于第一領跑陣營,,直到第47圈羅斯伯格的變速箱出現(xiàn)故障不幸退賽,。
在發(fā)車后的第一圈,萊科寧由于跑得過于激進,,出彎時沖到路肩外面,,在高速重新回賽道的途中,被路肩絆了一下,,直接失控撞上圍墻,,再反彈到賽道對面。反彈的途中,,馬薩躲閃不及與其相撞,。最終,,萊科寧的賽車直接報廢,,他本人右腳踝受傷;馬薩的賽車用“三只腳”回到維修站,,修理后重新參賽,,這是他的第200場F1賽事。
在這場混亂中,,漢密爾頓從第六位追到第四位,,緊隨羅斯伯格、巴頓和馬格努森,。在第二次發(fā)車后,,漢密爾頓很快追到第二名。在第47圈,,領跑的羅斯伯格由于變速箱故障退賽,,漢密爾頓趁機超越羅斯伯格,從此一騎絕塵直到比賽結束,。
威廉姆斯車隊的博塔斯使用一次進站策略使他的排名上升到第二名的位置,。里卡多和巴頓為爭奪第三名的位置一直纏斗到最后,里卡多在輪胎耗盡的情況下,,堅持防守,,最終拿到第三名。印度力量的霍肯伯格拿到第七名,這是目前除阿隆索以外唯一一名堅持每站都拿到積分的車手,。
● 英國站成績單
F1 2014英國站成績單 | ||||||
排名 | 車號 | 車手 | 車隊 | 成績 | 發(fā)車順序 | 積分 |
1 | 44 | 漢密爾頓 | 梅賽德斯 | 2:26:52.094 | 6 | 25 |
2 | 77 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | +30.1秒 | 14 | 18 |
3 | 3 | 里卡多 | 紅牛 | +46.4秒 | 8 | 15 |
4 | 22 | 巴頓 | 邁凱倫 | +47.3秒 | 3 | 12 |
5 | 1 | 維泰爾 | 紅牛 | +53.8秒 | 2 | 10 |
6 | 14 | 阿隆索 | 法拉利 | +59.9秒 | 16 | 8 |
7 | 20 | 馬格努森 | 邁凱倫 | +62.5秒 | 5 | 6 |
8 | 27 | 霍肯伯格 | 印度力量 | +88.6秒 | 4 | 4 |
9 | 26 | 科維亞特 | 紅牛二隊 | +89.3秒 | 9 | 2 |
10 | 25 | 維爾格尼 | 紅牛二隊 | +1圈 | 10 | 1 |
11 | 11 | 佩雷茲 | 印度力量 | +1圈 | 7 | |
12 | 8 | 格羅斯讓 | 路特斯 | +1圈 | 11 | |
13 | 99 | 蘇蒂爾 | 索伯 | +1圈 | 1 | |
14 | 17 | 比安奇 | 瑪魯西亞 | +1圈 | 12 | |
15 | 10 | 小林可夢偉 | 卡特漢姆 | +2圈 | 22 | |
16 | 4 | 奇爾頓 | 瑪魯西亞 | +2圈 | 17 | |
17 | 13 | 馬爾多納多 | 路特斯 | 排氣系統(tǒng) | 20 | |
退賽 | 6 | 羅斯伯格 | 梅賽德斯 | 變速箱 | 1 | |
退賽 | 9 | 埃里克森 | 卡特漢姆 | 懸架 | 21 | |
退賽 | 21 | 古鐵雷茲 | 索伯 | 撞車 | 19 | |
退賽 | 19 | 馬薩 | 威廉姆斯 | 撞車 | 15 | |
退賽 | 7 | 萊科寧 | 法拉利 | 撞車 | 18 |
● 車手積分情況(前十名)
F1 2014賽季截止到英國站車手積分情況(前十名) | ||||
排名 | 車手 | 國籍 | 車隊 | 積分 |
1 | 羅斯伯格 | 德國 | 梅賽德斯 | 165 |
2 | 漢密爾頓 | 英國 | 梅賽德斯 | 161 |
3 | 里卡多 | 澳大利亞 | 紅牛 | 98 |
4 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 87 |
5 | 博塔斯 | 芬蘭 | 威廉姆斯 | 73 |
6 | 維泰爾 | 德國 | 紅牛 | 70 |
7 | 霍克伯格 | 德國 | 印度力量 | 63 |
8 | 巴頓 | 英國 | 邁凱倫 | 55 |
9 | 馬格努森 | 丹麥 | 邁凱倫 | 35 |
10 | 馬薩 | 巴西 | 威廉姆斯 | 30 |
● 車隊積分情況
F1 2014賽季截止到英國站車隊積分情況 | ||
排名 | 車隊 | 積分 |
1 | 梅賽德斯 | 326 |
2 | 紅牛 | 168 |
3 | 法拉利 | 106 |
4 | 威廉姆斯 | 103 |
5 | 印度力量 | 91 |
6 | 邁凱倫 | 90 |
7 | 紅牛二隊 | 15 |
8 | 路特斯 | 8 |
9 | 瑪魯西亞 | 2 |
好評理由:
差評理由: