車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
廠商指導(dǎo)價 | 5.09萬 | 5.49萬 |
廠商 | 長安凱程 | 長安凱程 |
級別 | 微面 | 微面 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國IV | 國IV |
上市時間 | 2012.05 | 2012.05 |
最大功率(kW) | 73.5 | 73.5 |
最大扭矩(N·m) | 111 | 111 |
發(fā)動機 | 1.3L 100馬力 L4 | 1.3L 100馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4390×1655×1935 | 4390×1655×1935 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 |
最高車速(km/h) | 136 | 136 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - |
車身 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
長度(mm) | 4390 | 4390 |
寬度(mm) | 1655 | 1655 |
高度(mm) | 1935 | 1935 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | 1435 | 1435 |
后輪距(mm) | 1435 | 1435 |
最小離地間隙(mm) | 185 | 185 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5-11 | 5-11 |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 |
油箱容積(L) | - | - |
貨箱尺寸(mm) | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
準拖掛車總質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動機 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
發(fā)動機型號 | 4G13S1 | 4G13S1 |
排量(mL) | 1299 | 1299 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - |
配氣機構(gòu) | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 100 | 100 |
最大功率(kW) | 73.5 | 73.5 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 111 | 111 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國IV | 國IV |
變速箱 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
驅(qū)動方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 無助力 | 無助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 185/80 R14 | 185/80 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 185/80 R14 | 185/80 R14 |
被動安全 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
主動安全 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
ABS防抱死 | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
駕駛硬件 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
前/后駐車雷達 | - | - |
駕駛功能 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
發(fā)動機電子防盜 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | - | ● |
車外燈光 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
大燈高度可調(diào) | - | - |
天窗/玻璃 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
前/后電動車窗 | - | 前● / 后- |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后雨刷 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
車載電視 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
多功能方向盤 | - | - |
座椅配置 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
前/后中央扶手 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長安星光4500 2012款 1.3L基本型4G13S1 | 長安星光4500 2012款 1.3L標準型4G13S1 |
后排獨立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
好評理由:
差評理由: