● 實際保養(yǎng)情況
根據(jù)我們在石家莊地區(qū)東風小康4S店了解到的情況,,4S店在保養(yǎng)周期上會根據(jù)當?shù)氐膶嶋H用車情況來制定,,一些配件的保養(yǎng)周期會與官方保養(yǎng)手冊里所建議的有所出入,。在下面的表格中,我們按照廠家制定的配件保養(yǎng)周期和當?shù)?S店建議的保養(yǎng)周期,,分別計算出了東風小康風光車型所需要的具體保養(yǎng)費用,。
東風小康風光保養(yǎng)周期及費用(廠家保養(yǎng)建議) | ||||||||||||
1.3L、1.5L車型 | ||||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 | 剎車油 | 后橋 潤滑油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 |
2000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 免費 |
7000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 175元 |
12000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 315元 |
17000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 288元 |
22000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 500元 |
27000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 175元 |
32000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 315元 |
37000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 340元 |
42000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 500元 |
47000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 175元 |
52000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 315元 |
57000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 288元 |
62000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 500元 |
東風小康風光行駛62000公里的保養(yǎng)總費用:3886元 | ||||||||||||
東風小康風光官方質(zhì)保期為3年或60000公里(以先到者為準) | ||||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 �,。簾o需檢查更換 | ||||||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | ||||||||||||
本文數(shù)據(jù)來自石家莊地區(qū)的東風小康汽車4S店,,其它地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考,。 |
從上面的表格我們看到,,按照廠家的保養(yǎng)建議來計算,東風小康風光車型一次小保養(yǎng)的費用為175元,,62000公里的總保養(yǎng)費用為3886元,。下面來看看4S店建議的保養(yǎng)費用。
東風小康風光保養(yǎng)周期及費用(4S店保養(yǎng)建議) | ||||||||||||
1.3L,、1.5L車型 | ||||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 | 剎車油 | 后橋 潤滑油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 |
2000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 免費 |
7000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200元 |
12000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 245元 |
17000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260元 |
22000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 605元 |
27000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200元 |
32000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 245元 |
37000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 745元 |
42000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 605元 |
47000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200元 |
52000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 245元 |
57000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260元 |
62000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 605元 |
東風小康風光行駛62000公里的保養(yǎng)總費用:4415元 | ||||||||||||
東風小康風光官方質(zhì)保期為3年或60000公里(以先到者為準) | ||||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 �,。簾o需檢查更換 | ||||||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | ||||||||||||
本文數(shù)據(jù)來自石家莊地區(qū)的東風小康汽車4S店,其它地區(qū)價格可能略有差異,,僅供參考,。 |
按照4S店建議的配件保養(yǎng)周期計算,東風小康風光一次小保養(yǎng)的費用為200元,,62000公里的總保養(yǎng)費用為4415元,。
從廠家的費用表格中可以看出,該車更換機油和機油濾清器的總費用為175元,,去掉25元工時費和機油濾清器的材料費后,,機油花費為135元。這里需要特別說明一下,。該車的機油用量是4.5L,。不過目前經(jīng)銷商處只有3L裝的機油銷售,所以用戶在做保養(yǎng)的時候需要多購買一桶機油,,剩余部分留著下次繼續(xù)使用,。不過為了體現(xiàn)花費的真實性,我們折算出1.5L機油的價格分攤到了每次保養(yǎng)費用中,。同時希望廠家能盡快推出4.5L裝的機油,,解決這個問題。(注:1.5L機油價格折算為45元,。)
此外,該車變速箱油和后橋潤滑油的用量均為1.5L,,而且它們使用的是同一種規(guī)格的齒輪油,。目前經(jīng)銷商處提供的齒輪油正好為3L裝。如果按照經(jīng)銷商的保養(yǎng)建議,,這兩項如果同時更換用量正合適,;不過按照廠家的保養(yǎng)建議,個別時候這兩項只更換其中一種,,所以就會多出半桶齒輪油留作下次使用,。同樣是為了花費的真實性,我們折算了1.5L齒輪油的價格分攤到了保養(yǎng)費用中,。(注:1.5L齒輪油價格為47.5元,,四舍五入算作48元。)
東風小康風光車型 廠家/4S店 保養(yǎng)費用差異 | |
以廠家保養(yǎng)手冊 計算62000公里保養(yǎng)費用 | 3886元 |
以4S店建議 計算62000公里保養(yǎng)費用 | 4415元 |
在廠家與4S店的保養(yǎng)周期和項目的對比中,,我們看到它們之間存在529元的差距,。價格差距主要體現(xiàn)在保養(yǎng)項目和配件的更換周期上,下面我們就來看看它們之間在常規(guī)保養(yǎng)項目中的不同,。
廠家與4S店 在常規(guī)保養(yǎng)項目中存在的區(qū)別 | ||
項目 | 廠家保養(yǎng)手冊 | 4S店建議 |
空氣濾清器 | 首保過后,,每10000公里更換一次,。 | 首保過后,每5000公里更換一次,。 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 每次例行保養(yǎng)需要檢查,,補缺。 | 每行駛37000公里需要更換一次,。 |
變速箱油 | 首保時需要更換,, 以后每次例行保養(yǎng)需要檢查,補缺,。 | 首保時需要更換,, 以后每20000公里更換一次。 |
后橋潤滑油 | 首保時和17000公里時需要更換,, 以后每20000公里更換一次,。 | 首保時需要更換, 以后每20000公里更換一次,。 |
火花塞 | 首保過后,,每10000公里更換一次。 | 首保過后,,每20000公里更換一次,。 |
通過上表我們可以發(fā)現(xiàn),4S店縮短了空氣濾清器的更換周期,,或許這與北方地區(qū)惡劣的空氣環(huán)境有一定的關系,。廠家建議轉(zhuǎn)向助力油每次保養(yǎng)都需要檢查和補缺,并沒有建議更換,;而4S店則要求行駛到37000公里時更換一次,。廠家建議變速箱油和后橋潤滑油更換的周期有些繁瑣;4S店將它們調(diào)整至首保更換后,,以后每20000公里兩項同時更換,。火花塞的更換周期也進行了適當延長,,此前廠家10000公里/次的頻率有些頻繁,,4S店修改成了20000公里/次。
整車質(zhì)保期內(nèi)東風小康風光與競品車型的4S店保養(yǎng)費用對比 | ||||
車型 | 整車質(zhì)保周期 | 保養(yǎng)周期 | 質(zhì)保期總費用 | 小保養(yǎng)費用 |
東風小康風光 | 3年或60000公里 (以先到者為準) | 5000公里 | 4415元 (截止到62000公里時) | 200元 |
五菱宏光 | 3年或60000公里 (以先到者為準) | 10000公里 | 2262元 (截止到60000公里時) | 269元 |
與同級別的五菱宏光相比,,東風小康風光在小保養(yǎng)的費用上更低一點,;而對比質(zhì)保期內(nèi)的常規(guī)保養(yǎng)總費用五菱宏光更占優(yōu)勢一些,并且差距較為明顯,,這主要是因為五菱宏光的保養(yǎng)周期較長,,為每10000公里一次。
● 配件及工時費用表
東風小康風光保養(yǎng)配件價格表 | ||
配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費 |
機油 | 90/桶/3升 (SJ 10W-30) | 25元 |
機油濾清器 | 15(個) | |
空氣濾清器 | 25(個) | 0元 |
汽油濾清器 | 35(個) | 10元 |
空調(diào)濾清器 | 60(個) | 0元 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 75×3桶(500g) | 70元 |
剎車油 | 45×3桶(500g) | 55元 |
手動變速箱油和后橋潤滑油 | 95×1桶(3升) (每個單項用半桶) | 每個單項5元 |
火花塞 | 15(支)×4 | 10元 |
防凍液 | 45×3桶(每桶2公斤) | 50元 |
注:表中的材料費和工時費均采集于石家莊地區(qū)東風小康4S店, 其它地區(qū)的價格可能略有差異,,僅供參考 |
● 更多配件展示
★ 全文總結
通過這次的保養(yǎng)調(diào)查,,我們了解到東風小康風光車型的小保養(yǎng)費用為200元,截止到62000公里時的總保養(yǎng)費用為4415元,。在車輛行駛到62000公里時,,4S店所建議的總保養(yǎng)費用要比廠家多出529元,這塊差距主要來自于空氣濾清器,、轉(zhuǎn)向助力油,、變速箱油和后橋潤滑油方面。
在與五菱宏光的保養(yǎng)費用對比中顯示,,雖然風光在單次小保養(yǎng)的費用上比宏光低了69元,,但它在60000公里的總費用上比宏光多了2153元,這巨大的差距主要在于兩車保養(yǎng)周期上的差別,。對于購買緊湊型MPV車型的用戶來說,,用車成本低也是選車的重要因素之一。在這方面,,無疑五菱更占優(yōu)勢一點,。(文/圖 汽車之家 柳偉)
相關經(jīng)銷商:
東風小康石家莊三環(huán)盛通專營店
電話:0311-86811011
地址:石家莊市北外環(huán)與勝利北大街交叉口
● 相關閱讀
好評理由:
差評理由: