車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 飛度 2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.28萬 | 7.38萬 | 8.18萬 | 8.88萬 |
廠商 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時(shí)間 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
長*寬*高(mm) | 4065*1695*1525 | 4065*1695*1525 | 4065*1695*1525 | 4065*1695*1525 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.39 | 8.79 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.46 | 41.13 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 飛度 2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 |
長度(mm) | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |
寬度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
軸距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
前輪距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
后輪距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
滿載最小離地間隙(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1116 | 1058 | 1078 | 1084 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 飛度 2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 131 | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 飛度 2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 5 | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級(jí)變速 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 飛度 2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 飛度 2014款 1.5L EXLI CVT領(lǐng)先型 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動(dòng)舒適型 | 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 飛度 2014款 1.5L SE CVT時(shí)尚型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: