文中部分在售車型價(jià)格,、參數(shù)及配置
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 逸致 2011款 180G CVT豪華多功能版 | 馬自達(dá)5 2011款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 普力馬 2012款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 普力馬 2012款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.98萬 | 17.48萬 | 7.98萬 | 10.98萬 |
廠商 | 廣汽豐田 | 馬自達(dá)(進(jìn)口) | 一汽海馬 | 一汽海馬 |
級(jí)別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV | 國IV | 國IV |
上市時(shí)間 | 2011.04 | 2011.01 | 2011.02 | 2011.02 |
最大功率(kW) | 103 | 106 | 88 | 90 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 180 | 158 | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L 140馬力 L4 | 2.0L 144馬力 L4 | 1.6L 120馬力 L4 | 1.8L 122馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 | 5擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬6擋) |
長*寬*高(mm) | 4450*1790*1640 | 4585*1750*1620 | 4384*1718*1579 | 4384*1718*1609 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 175 | 179 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 13.1 | 17 | 15 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 11.07 | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.07 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 8.4 | 6.7 | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | 8.05 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 逸致 2011款 180G CVT豪華多功能版 | 馬自達(dá)5 2011款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 普力馬 2012款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 普力馬 2012款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 |
長度(mm) | 4450 | 4585 | 4384 | 4384 |
寬度(mm) | 1790 | 1750 | 1718 | 1718 |
高度(mm) | 1640 | 1620 | 1579 | 1609 |
軸距(mm) | 2780 | 2750 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1465 | 1465 |
后輪距(mm) | 1540 | 1520 | 1470 | 1470 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 160 | 160 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 58 | 58 |
后備廂容積(L) | - | - | 500 | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 1540 | 1557 | 1330 | 1370 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 逸致 2011款 180G CVT豪華多功能版 | 馬自達(dá)5 2011款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 普力馬 2012款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 普力馬 2012款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2ZR-FE | LFX | HA-VVT-1.6 | HA-VIS-1.8 |
排量(mL) | 1798 | 1999 | 1598 | 1839 |
排量(L) | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 87.5 | - | - |
行程(mm) | - | 83.1 | - | - |
最大馬力(Ps) | 140 | 144 | 120 | 122 |
最大功率(kW) | 103 | 106 | 88 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6400 | 6500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 180 | 158 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙VVT-i,、ACIS可變進(jìn)氣系統(tǒng) | S-VT(VVT)、VIS,、VTSC,、ECT | VVT | VIS可變慣性進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV | 國IV | 國IV |
變速箱 | 逸致 2011款 180G CVT豪華多功能版 | 馬自達(dá)5 2011款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 普力馬 2012款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 普力馬 2012款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 5 | 5 | 6 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級(jí)變速 | 5擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬6擋) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 逸致 2011款 180G CVT豪華多功能版 | 馬自達(dá)5 2011款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 普力馬 2012款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 普力馬 2012款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 逸致 2011款 180G CVT豪華多功能版 | 馬自達(dá)5 2011款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 普力馬 2012款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 普力馬 2012款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: