全文總結:
此次調(diào)查的十款歐美品牌車型中,,除昊銳在輪胎尺寸的選擇上明顯處于劣勢外,,其他車型都有著比較令人滿意的結果。其中讓人印象比較深的有三個品牌,,首先是通用旗下的別克品牌,,其入門車型的輪胎尺寸就達到225/55 R17,而中高配車型更是達到了245/45 R18,,這也是今天調(diào)查的車型中尺寸最大的,;其次是致勝,它為不同定位的車型配備了不同取向的輪胎嗎,,這點很值得其他廠商學習,,最好要表揚的是兩個法系廠商,尤其是雪鐵龍C5,,全系車型都裝備了配有鋁合金輪轂的全尺寸備胎,,當之無愧的成為今天調(diào)查的車型中備胎最厚道的一個。
附總表:
文中車型輪胎參數(shù)匯總 | ||||||
車型 | 配置 | 品牌 | 尺寸 | 載重指數(shù) | 速度等級 | 零售價格 |
邁騰 | 1.4T舒適/豪華 1.8T舒適/領先/豪華 | 鄧祿普 SP SPORT FASTRESPONSE | 215/55 R16 | 98 | W | 800元 |
1.8T尊貴 2.0T尊貴/至尊 3.0旗艦 | 固特異 三能 Excellence | 235/45 R17 | 94 | Y | 860元 | |
備胎 | 全系 | 韓泰 K407 | 205/55 R16 | 91 | V | 480元 |
帕薩特 | 1.4T尊榮版 1.8T尊榮版 | 米其林 博悅 Primacy LC | 215/60 R16 | 95 | V | 820元 |
1.8T御尊/ 至尊版 2.0T御尊/ 至尊版 | 米其林 博悅 Primacy LC | 215/55 R17 | 94 | V | 1100元 | |
3.0旗艦版 (至尊可選) | 鄧祿普 SP SPORT MAXX | 235/45 R18 | 94 | V | 1300元 | |
備胎 | 全系 | 米其林 博悅 Primacy LC | 215/60 R16 | 95 | V | 820元 |
CC | 全系 | 固特異 三能 Excellence | 235/45 R17 | 94 | Y | 860元 |
備胎 | 全系 | 固特異 三能 Excellence | 235/45 R17 | 94 | Y | 860元 |
昊銳 | 1.4T智雅 | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 |
1.4T優(yōu)雅 1.8T優(yōu)雅 1.8T貴雅 | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 | |
2.0T | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 | |
備胎 | 全系 | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 |
君威 | 1.6T 2.0車型 | 固特異 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 |
2.4車型 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
備胎 | 2.0/2.4車型 | 瑪吉斯 | T125/80 R16 | 97 | M | - |
2.0T 豪華運動 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
2.0T GS車型 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
備胎 | 1.6T/2.0T車型 | 瑪吉斯 | T125/70 R17 | 98 | M | |
君越 | 2.4舒適/雅致/豪雅/2.0T舒適 | 固特異 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 |
2.4豪華 2.0T豪雅/旗艦 3.0旗艦 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
備胎 | 全系 | 瑪吉斯 | T125/70 R17 | 98 | M | - |
邁瑞寶 | 1.6T豪華版 | 固特異 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 |
備胎 | 1.6T豪華版 | 瑪吉斯 | T125/70 R17 | 98 | M | - |
2.0經(jīng)典版 | 瑪吉斯 RADIAL A17 | 225/60 R16 | 98 | H | 580元 | |
2.0舒適版 2.0豪華版 2.4豪華版 2.4旗艦版 | 固特異 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 | |
備胎 | 除1.6T車型外的其他車型 | 瑪吉斯 | T125/80 R16 | 97 | M | - |
致勝 | 2.0舒適 2.3時尚 | 瑪吉斯 MA-501 | 215/55 R16 | 93 | V | 570元 |
2.3豪華 GTDi200時尚/豪華型 | 固特異 御乘 EfficientGrip | 225/50 R17 | 98 | W | 870元 | |
GTDi240 豪華運動 豪華運動導航旗艦運動 | 米其林 Pilot Preceda | 225/55 R17 | 98 | Y | 1300元 | |
GTDi240 至尊型 | 米其林 御乘 EfficientGrip | 225/50 R17 | 98 | Y | 870元 | |
備胎 | 全系 | 瑪吉斯 MA-501 | 215/55 R16 | 93 | W | 570元 |
508 | 2.0/2.3手動自動經(jīng)典版 | 倍耐力 P7 | 215/60 R16 | 95 | V | 700元 |
備胎 | 2.0/2.3手動自動經(jīng)典版 | 倍耐力 P7 | 215/60 R16 | 95 | V | 700元 |
2.0/2.3手動自動豪華/智享/ 旗艦版 | 倍耐力 P7 | 215/55 R17 | 94 | V | 950元 | |
備胎 | 2.0/2.3手動自動豪華/智享/ 旗艦版 | 倍耐力 P7 | 215/55 R17 | 94 | V | 950元 |
C5 | 2.0手動舒適 2.0自動尊享 | 固特異 三能 Excellence | 225/60 R16 | 98 | V | 620元 |
備胎 | 2.0手動舒適 2.0自動尊享 | 固特異 三能 Excellence | 225/60 R16 | 98 | V | 620元 |
2.3車型 | 固特異 Eagle F1 | 225/55 R17 | 97 | V | 650元 | |
備胎 | 2.3車型 | 固特異 Eagle F1 | 225/55 R17 | 97 | V | 650元 |
『零售價格來自網(wǎng)絡,,僅供參考,,具體價格以所在地零售價為準』
好評理由:
差評理由: