車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 發(fā)現(xiàn) 2014款 3.0 SC V6 XXV Edition | 發(fā)現(xiàn) 2015款 3.0 SC V6 HSE Luxury | 發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 SC V6 HSE LUXURY |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 105.80萬(wàn) | 102.80萬(wàn) | 101.80萬(wàn) |
廠商 | 路虎(進(jìn)口) | 路虎(進(jìn)口) | 路虎(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐VI |
上市時(shí)間 | 2014.07 | 2015.03 | 2017.03 |
最大功率(kW) | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 340馬力 V6 | 3.0T 340馬力 V6 | 3.0T 340馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4829*1915*1882 | 4829*1915*1882 | 4970*2073*1913 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
最高車速(km/h) | 195 | 195 | 209 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | 8.1 | 7.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 7.15 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 40.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 11.6 | 11.6 | 10.7 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 16.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 發(fā)現(xiàn) 2014款 3.0 SC V6 XXV Edition | 發(fā)現(xiàn) 2015款 3.0 SC V6 HSE Luxury | 發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 SC V6 HSE LUXURY |
長(zhǎng)度(mm) | 4829 | 4829 | 4970 |
寬度(mm) | 1915 | 1915 | 2073 |
高度(mm) | 1882 | 1882 | 1913 |
軸距(mm) | 2885 | 2885 | 2923 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 185 | 185 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 86 | 86 | 89 |
后備廂容積(L) | 1192-2558 | 1192-2558 | 258-2406 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | 2223 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)現(xiàn) 2014款 3.0 SC V6 XXV Edition | 發(fā)現(xiàn) 2015款 3.0 SC V6 HSE Luxury | 發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 SC V6 HSE LUXURY |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | 306PS |
排量(mL) | 2995 | 2995 | 2995 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | 縱置 |
氣缸排列形式 | V | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 340 | 340 | 340 |
最大功率(kW) | 250 | 250 | 250 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐VI |
變速箱 | 發(fā)現(xiàn) 2014款 3.0 SC V6 XXV Edition | 發(fā)現(xiàn) 2015款 3.0 SC V6 HSE Luxury | 發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 SC V6 HSE LUXURY |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 發(fā)現(xiàn) 2014款 3.0 SC V6 XXV Edition | 發(fā)現(xiàn) 2015款 3.0 SC V6 HSE Luxury | 發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 SC V6 HSE LUXURY |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 開(kāi)放式差速器 | 開(kāi)放式差速器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 發(fā)現(xiàn) 2014款 3.0 SC V6 XXV Edition | 發(fā)現(xiàn) 2015款 3.0 SC V6 HSE Luxury | 發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 SC V6 HSE LUXURY |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: