車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)悅型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)睿型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)享型 7座 國(guó)V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 23.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 25.99萬(wàn) |
廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 81 | 81 | 81 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
快充電量百分比 | - | - | - |
最大功率(kW) | 441 | 441 | 441 |
最大扭矩(N·m) | 950 | 950 | 950 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 205馬力 L4 | 2.0T 205馬力 L4 | 2.0T 205馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 394 | 394 | 394 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 4.7 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 37.87 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 9 |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車身 | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)悅型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)睿型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)享型 7座 國(guó)V |
長(zhǎng)度(mm) | 4870 | 4870 | 4870 |
寬度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
軸距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
后輪距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)悅型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)睿型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)享型 7座 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD487ZQA |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 205 | 205 | 205 |
最大功率(kW) | 151 | 151 | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī) | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)悅型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)睿型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)享型 7座 國(guó)V |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 290 | 290 | 290 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 630 | 630 | 630 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 441 | 441 | 441 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 950 | 950 | 950 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 81 | 81 | 81 |
電池能量(kWh) | 19.96 | 19.96 | 19.96 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
快充電量(%) | - | - | - |
變速箱 | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)悅型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)睿型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)享型 7座 國(guó)V |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)悅型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)睿型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)享型 7座 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)悅型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)睿型 7座 國(guó)V | 唐新能源 2018款 DM 2.0T 全時(shí)四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)享型 7座 國(guó)V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: